基本統計
ポートフォリオ価値 $ 111,843,420
現在のポジション 135
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

タンニンキャピタルLLCは、最新のSEC提出書類で、135 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 111,843,420 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Tannin Capital LLCのトップホールディングは Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Tannin Capital LLCの新しいポジションは Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

タンニンキャピタルLLC - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 5.00 4.4706 4.4706
0.01 4.82 4.3104 4.3104
0.01 3.69 3.3004 3.3004
0.02 3.56 3.1818 3.1818
0.01 3.54 3.1685 3.1685
0.00 2.74 2.4511 2.4511
0.01 2.70 2.4126 2.4126
0.01 2.62 2.3400 2.3400
0.01 2.59 2.3124 2.3124
0.00 2.38 2.1315 2.1315
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-17に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
AAPL / アップル社。 0.02 5.00 4.4706 4.4706
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 4.82 4.3104 4.3104
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.01 3.69 3.3004 3.3004
NVDA / エヌビディア株式会社 0.02 3.56 3.1818 3.1818
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 3.54 3.1685 3.1685
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 2.74 2.4511 2.4511
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.01 2.70 2.4126 2.4126
MSFT / マイクロソフト 0.01 2.62 2.3400 2.3400
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 2.59 2.3124 2.3124
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 2.38 2.1315 2.1315
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.01 2.20 1.9667 1.9667
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 2.08 1.8570 1.8570
V / 株式会社ビザ 0.01 1.99 1.7808 1.7808
HD / ホームデポ株式会社 0.01 1.92 1.7174 1.7174
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 1.79 1.6021 1.6021
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.01 1.78 1.5910 1.5910
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.02 1.58 1.4117 1.4117
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 1.54 1.3743 1.3743
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.01 1.51 1.3537 1.3537
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 1.45 1.2952 1.2952
EMR / エマソン電気株式会社 0.01 1.45 1.2942 1.2942
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 1.42 1.2723 1.2723
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 1.39 1.2469 1.2469
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 1.37 1.2234 1.2234
DIA / ステート・ストリート SPDR ダウ・ジョーンズ工業株平均 ETF トラスト 0.00 1.33 1.1855 1.1855
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 1.24 1.1079 1.1079
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 1.22 1.0919 1.0919
SPDW / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDRポートフォリオ先進国(米国を除く)ETF 0.03 1.19 1.0609 1.0609
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.02 1.18 1.0532 1.0532
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.02 1.09 0.9726 0.9726
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.01 1.06 0.9462 0.9462
CVX / シェブロン株式会社 0.01 1.04 0.9325 0.9325
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 1.03 0.9220 0.9220
QQQJ / インベスコ上場投資信託信託 II - インベスコ ナスダック次世代 100 ETF 0.03 1.00 0.8972 0.8972
IUSG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P US グロース ETF 0.01 0.98 0.8729 0.8729
EME / EMCORグループ株式会社 0.00 0.97 0.8637 0.8637
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 0.95 0.8505 0.8505
IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.01 0.94 0.8415 0.8415
IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF 0.01 0.94 0.8393 0.8393
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.01 0.92 0.8264 0.8264
SO / サザン・カンパニー 0.01 0.91 0.8164 0.8164
PEP / ペプシコ社 0.01 0.89 0.7921 0.7921
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 0.85 0.7642 0.7642
CSX / 株式会社CSX 0.02 0.83 0.7446 0.7446
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.03 0.78 0.6966 0.6966
IE / アイバンホー・エレクトリック株式会社 0.05 0.77 0.6905 0.6905
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.00 0.76 0.6838 0.6838
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.70 0.6273 0.6273
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.69 0.6173 0.6173
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.01 0.67 0.6020 0.6020
OKE / 株式会社ワンオク 0.01 0.67 0.5975 0.5975
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 0.66 0.5913 0.5913
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.65 0.5789 0.5789
TEL / TEコネクティビティ 0.00 0.62 0.5549 0.5549
TSCO / トラクター供給会社 0.01 0.62 0.5531 0.5531
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 0.60 0.5364 0.5364
FDX / フェデックス コーポレーション 0.00 0.59 0.5273 0.5273
FAST / ファスナルカンパニー 0.01 0.58 0.5225 0.5225
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.57 0.5064 0.5064
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.01 0.56 0.4988 0.4988
ABT / アボット研究所 0.00 0.55 0.4892 0.4892
CRCL / サークルインターネットグループ株式会社 0.01 0.54 0.4853 0.4853
BX / ブラックストーン株式会社 0.00 0.53 0.4752 0.4752
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.49 0.4338 0.4338
CB / チャブ・リミテッド 0.00 0.48 0.4295 0.4295
FIG / フィグマ株式会社 0.01 0.48 0.4278 0.4278
INTC / インテル コーポレーション 0.01 0.47 0.4229 0.4229
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.47 0.4187 0.4187
XLF / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ファイナンシャル セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 0.47 0.4178 0.4178
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.00 0.46 0.4119 0.4119
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.00 0.46 0.4082 0.4082
VFH / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ファイナンシャルズ ETF 0.00 0.43 0.3887 0.3887
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.00 0.43 0.3815 0.3815
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 0.42 0.3795 0.3795
RBC / RBCベアリング社 0.00 0.42 0.3753 0.3753
XLV / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.41 0.3693 0.3693
BP / BP plc - 預託証券(普通株式) 0.01 0.41 0.3678 0.3678
XLP / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 0.41 0.3666 0.3666
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.39 0.3508 0.3508
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 0.39 0.3496 0.3496
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.00 0.38 0.3404 0.3404
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.38 0.3401 0.3401
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.00 0.38 0.3368 0.3368
SYK / ストライカーコーポレーション 0.00 0.37 0.3322 0.3322
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.37 0.3313 0.3313
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.37 0.3267 0.3267
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.35 0.3108 0.3108
WTS / ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.34 0.3068 0.3068
CASY / ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ株式会社 0.00 0.33 0.2960 0.2960
BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 0.00 0.33 0.2958 0.2958
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.01 0.33 0.2952 0.2952
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 0.32 0.2894 0.2894
NTRA / 株式会社ナテラ 0.00 0.31 0.2804 0.2804
MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 0.00 0.31 0.2795 0.2795
T / AT&T株式会社 0.01 0.31 0.2738 0.2738
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.00 0.30 0.2670 0.2670
XLI / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.30 0.2662 0.2662
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.28 0.2533 0.2533
GGG / グラコ株式会社 0.00 0.28 0.2504 0.2504
XLB / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・マテリアルズ セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 0.28 0.2486 0.2486
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.00 0.28 0.2469 0.2469
SSD / シンプソン・マニュファクチャリング・カンパニー・インク 0.00 0.27 0.2449 0.2449
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.27 0.2446 0.2446
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.27 0.2372 0.2372
TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 0.00 0.26 0.2356 0.2356
BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 0.00 0.26 0.2347 0.2347
SYM / 株式会社シンボティック 0.00 0.25 0.2253 0.2253
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.00 0.25 0.2236 0.2236
PRI / プリメリカ株式会社 0.00 0.25 0.2206 0.2206
ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 0.00 0.25 0.2198 0.2198
DCI / ドナルドソンカンパニー株式会社 0.00 0.24 0.2184 0.2184
USAR / USAレアアース株式会社 0.02 0.24 0.2174 0.2174
HUBB / ハベル社 0.00 0.24 0.2160 0.2160
VONG / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.24 0.2153 0.2153
OII / オセアニアリング・インターナショナル株式会社 0.01 0.24 0.2141 0.2141
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.24 0.2135 0.2135
MS / モルガン・スタンレー 0.00 0.24 0.2108 0.2108
XLK / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・テクノロジー セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.23 0.2086 0.2086
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.00 0.23 0.2085 0.2085
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.00 0.23 0.2066 0.2066
FCN / FTIコンサルティング株式会社 0.00 0.23 0.2059 0.2059
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 0.23 0.2055 0.2055
GEOS / ジオスペーステクノロジーズ株式会社 0.01 0.23 0.2048 0.2048
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 0.22 0.1997 0.1997
GRMN / ガーミン株式会社 0.00 0.22 0.1979 0.1979
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.00 0.22 0.1932 0.1932
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 0.21 0.1875 0.1875
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.00 0.21 0.1874 0.1874
INTU / インテュイット株式会社 0.00 0.21 0.1854 0.1854
MRK / メルク社 0.00 0.20 0.1820 0.1820
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.20 0.1809 0.1809
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.00 0.20 0.1798 0.1798
SPRY / アルス・ファーマシューティカルズ株式会社 0.01 0.15 0.1361 0.1361
MODG / トップゴルフ キャロウェイ ブランズ コーポレーション 0.01 0.14 0.1277 0.1277
RWT / レッドウッド トラスト株式会社 0.01 0.07 0.0617 0.0617