貸借対照表 (Quarterly)
限定されたプロパティを再定義する貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,356 | 1,256 | 1,256 | 1,765 | 1,337 | 1,337 | 761 | 761 | 528 | 528 | 531 | 531 | 936 | 936 | 1,563 | 1,563 | 765 | 765 |
| 変化 (%) | -7.42 | 0.00 | 40.58 | -24.28 | 0.00 | -43.08 | 0.00 | -30.66 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 76.50 | 0.00 | 66.88 | 0.00 | -51.05 | 0.00 | |
| 現在の資産 | 5,560 | 6,008 | 6,008 | 5,275 | 3,235 | 3,235 | 2,480 | 2,480 | 2,445 | 2,445 | 2,608 | 2,608 | 3,168 | 3,168 | 3,082 | 3,082 | 2,614 | 2,614 |
| 変化 (%) | 8.06 | 0.00 | -12.19 | -38.68 | 0.00 | -23.34 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 21.47 | 0.00 | -2.72 | 0.00 | -15.19 | 0.00 | |
| 資産 | 75,635 | 73,250 | 73,250 | 92,406 | 97,407 | 97,407 | 99,448 | 99,448 | 102,864 | 102,864 | 101,914 | 101,914 | 102,361 | 102,361 | 106,323 | 106,323 | 104,038 | 104,038 |
| 変化 (%) | -3.15 | 0.00 | 26.15 | 5.41 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | |
| 負債 | 36,277 | 33,975 | 33,975 | 43,105 | 45,747 | 45,747 | 46,566 | 46,566 | 49,331 | 49,331 | 48,679 | 48,679 | 48,245 | 48,245 | 49,648 | 49,648 | 47,502 | 47,502 |
| 変化 (%) | -6.35 | 0.00 | 26.87 | 6.13 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | -0.89 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | -4.32 | 0.00 | |
| 資本 | 39,358 | 39,274 | 39,274 | 49,301 | 51,660 | 51,660 | 52,882 | 52,882 | 53,533 | 53,533 | 53,235 | 53,235 | 54,116 | 54,116 | 56,675 | 56,675 | 56,536 | 56,536 |
| 変化 (%) | -0.21 | 0.00 | 25.53 | 4.79 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | |
| 負債と株式資本 | 75,635 | 73,250 | 73,250 | 92,406 | 97,407 | 97,407 | 99,448 | 99,448 | 102,864 | 102,864 | 101,914 | 101,914 | 102,361 | 102,361 | 106,323 | 106,323 | 104,038 | 104,038 |
| 変化 (%) | -3.15 | 0.00 | 26.15 | 5.41 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | |
Source: Capital IQ