貸借対照表 (Quarterly)
株式会社テレビ朝日ホールディングス貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 23,242 | 24,858 | 20,002 | 67,666 | 25,591 | 22,351 | 21,938 | 60,475 | 21,424 | 23,574 | 22,883 | 47,126 | 19,006 | 16,766 | 19,683 | 37,766 | 11,934 | 15,433 | 15,809 | 36,234 |
| 変化 (%) | 6.95 | -19.53 | 238.30 | -62.18 | -12.66 | -1.85 | 175.66 | -64.57 | 10.04 | -2.93 | 105.94 | -59.67 | -11.79 | 17.40 | 91.87 | -68.40 | 29.32 | 2.44 | 129.20 | |
| 現在の資産 | 154,106 | 156,074 | 166,848 | 178,525 | 172,704 | 164,144 | 170,748 | 181,797 | 170,992 | 173,211 | 170,211 | 175,300 | 161,459 | 162,304 | 180,901 | 176,941 | 166,139 | 171,372 | 186,070 | 185,174 |
| 変化 (%) | 1.28 | 6.90 | 7.00 | -3.26 | -4.96 | 4.02 | 6.47 | -5.94 | 1.30 | -1.73 | 2.99 | -7.90 | 0.52 | 11.46 | -2.19 | -6.10 | 3.15 | 8.58 | -0.48 | |
| 資産 | 474,090 | 489,099 | 497,740 | 498,808 | 482,422 | 485,146 | 490,885 | 495,123 | 496,339 | 499,044 | 508,778 | 520,432 | 527,098 | 532,979 | 558,074 | 559,558 | 553,395 | 560,163 | 576,520 | 581,109 |
| 変化 (%) | 3.17 | 1.77 | 0.21 | -3.29 | 0.56 | 1.18 | 0.86 | 0.25 | 0.54 | 1.95 | 2.29 | 1.28 | 1.12 | 4.71 | 0.27 | -1.10 | 1.22 | 2.92 | 0.80 | |
| 負債 | 93,882 | 97,423 | 102,140 | 105,593 | 93,036 | 91,242 | 93,801 | 100,361 | 93,859 | 94,138 | 97,945 | 96,856 | 96,887 | 98,834 | 109,777 | 111,717 | 101,833 | 102,481 | 109,303 | 113,424 |
| 変化 (%) | 3.77 | 4.84 | 3.38 | -11.89 | -1.93 | 2.80 | 6.99 | -6.48 | 0.30 | 4.04 | -1.11 | 0.03 | 2.01 | 11.07 | 1.77 | -8.85 | 0.64 | 6.66 | 3.77 | |
| 資本 | 380,208 | 391,676 | 395,600 | 393,215 | 389,386 | 393,904 | 397,084 | 394,762 | 402,480 | 404,906 | 410,833 | 423,576 | 430,211 | 434,145 | 448,297 | 447,841 | 451,562 | 457,682 | 467,217 | 467,685 |
| 変化 (%) | 3.02 | 1.00 | -0.60 | -0.97 | 1.16 | 0.81 | -0.58 | 1.96 | 0.60 | 1.46 | 3.10 | 1.57 | 0.91 | 3.26 | -0.10 | 0.83 | 1.36 | 2.08 | 0.10 | |
| 負債と株式資本 | 474,090 | 489,099 | 497,740 | 498,808 | 482,422 | 485,146 | 490,885 | 495,123 | 496,339 | 499,044 | 508,778 | 520,432 | 527,098 | 532,979 | 558,074 | 559,558 | 553,395 | 560,163 | 576,520 | 581,109 |
| 変化 (%) | 3.17 | 1.77 | 0.21 | -3.29 | 0.56 | 1.18 | 0.86 | 0.25 | 0.54 | 1.95 | 2.29 | 1.28 | 1.12 | 4.71 | 0.27 | -1.10 | 1.22 | 2.92 | 0.80 | |
Source: Capital IQ