貸借対照表 (Quarterly)
太原重工業株式会社貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 3,460 | 3,292 | 2,815 | 3,120 | 3,120 | 2,948 | 2,285 | 2,618 | 2,614 | 2,313 | 2,069 | 2,084 | 2,041 | 1,885 | 1,676 | 2,629 | 2,171 | 2,603 | 2,222 | 2,297 |
| 変化 (%) | -4.85 | -14.49 | 10.83 | 0.01 | -5.54 | -22.50 | 14.59 | -0.13 | -11.54 | -10.55 | 0.74 | -2.04 | -7.64 | -11.08 | 56.84 | -17.42 | 19.91 | -14.63 | 3.34 | |
| 現在の資産 | 24,357 | 23,177 | 22,818 | 23,783 | 23,091 | 23,146 | 22,709 | 23,140 | 23,767 | 23,980 | 22,364 | 22,103 | 22,645 | 22,493 | 21,168 | 22,547 | 21,901 | 21,708 | 20,907 | 21,111 |
| 変化 (%) | -4.84 | -1.55 | 4.23 | -2.91 | 0.24 | -1.89 | 1.90 | 2.71 | 0.89 | -6.74 | -1.17 | 2.45 | -0.67 | -5.89 | 6.51 | -2.86 | -0.88 | -3.69 | 0.97 | |
| 資産 | 35,114 | 31,357 | 31,174 | 32,196 | 31,894 | 32,090 | 31,586 | 32,022 | 32,291 | 32,798 | 33,545 | 32,624 | 33,398 | 34,501 | 31,796 | 32,997 | 32,418 | 32,388 | 31,914 | 32,111 |
| 変化 (%) | -10.70 | -0.58 | 3.28 | -0.94 | 0.61 | -1.57 | 1.38 | 0.84 | 1.57 | 2.28 | -2.75 | 2.37 | 3.30 | -7.84 | 3.78 | -1.75 | -0.10 | -1.46 | 0.62 | |
| 負債 | 29,341 | 25,493 | 25,354 | 26,334 | 25,994 | 26,116 | 25,197 | 25,586 | 25,820 | 26,230 | 26,728 | 26,083 | 26,809 | 27,958 | 25,770 | 27,038 | 26,416 | 26,574 | 25,844 | 25,988 |
| 変化 (%) | -13.12 | -0.54 | 3.87 | -1.29 | 0.47 | -3.52 | 1.54 | 0.91 | 1.59 | 1.90 | -2.41 | 2.78 | 4.29 | -7.83 | 4.92 | -2.30 | 0.60 | -2.75 | 0.56 | |
| 資本 | 5,772 | 5,864 | 5,820 | 5,862 | 5,900 | 5,974 | 6,390 | 6,436 | 6,472 | 6,569 | 6,817 | 6,541 | 6,589 | 6,543 | 6,026 | 5,959 | 6,002 | 5,814 | 6,070 | 6,123 |
| 変化 (%) | 1.59 | -0.75 | 0.72 | 0.65 | 1.25 | 6.96 | 0.72 | 0.56 | 1.50 | 3.78 | -4.05 | 0.74 | -0.69 | -7.90 | -1.12 | 0.73 | -3.14 | 4.41 | 0.87 | |
| 負債と株式資本 | 35,114 | 31,357 | 31,174 | 32,196 | 31,894 | 32,090 | 31,586 | 32,022 | 32,291 | 32,798 | 33,545 | 32,624 | 33,398 | 34,501 | 31,796 | 32,997 | 32,418 | 32,388 | 31,914 | 32,111 |
| 変化 (%) | -10.70 | -0.58 | 3.28 | -0.94 | 0.61 | -1.57 | 1.38 | 0.84 | 1.57 | 2.28 | -2.75 | 2.37 | 3.30 | -7.84 | 3.78 | -1.75 | -0.10 | -1.46 | 0.62 | |
Source: Capital IQ