基本統計
| Short Interest | 57,937,281 shares - source: NYSE |
| Short Interest Ratio | 8.23 Days to Cover |
| Short Interest % Float | 12.97 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
| Off-Exchange Short Volume | 1,801,346 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
| Off-Exchange Short Volume Ratio | 61.27 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
はじめに
この空売り残トラッカーは、さまざまなパートナーから取得したさまざまな短期金利関連データを提供します。データは更新頻度別に分類されており、毎日のデータ(購入可能な空売り株、空売り借入手数料率)が上位、日中のデータ(空売り出来高、債務不履行)が中間、最も更新の遅いデータ (空売り残) が下位となっています。なお、短期金利はFINRAが設定したスケジュールで月2回発行されます。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about ゲームストップ株式会社.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
空売り残高 (取引所外: FINRA提供)
GME / GameStop Corp. 取引所外空売り残高は次の表のとおりです。空売り残高は、様々な取引所で空売りとしてマークされた取引数を示します。このデータの解釈方法の詳細については、FINRA提供の情報通知をご覧ください。
更新頻度: 1日の最後
- FINRA非適用対象外残高
- 空売り株の取引き数。この数値はFINRAから提供されたものではなく、「空売り残高」から「適用対象外」 を引いて算出しています。
- FINRA 適用対象外残高
- アップティックルールの適用除外となった空売り株残高。これはFINRAによって提供されます。この数字は、「空売り残高」と「合計出来高」の両方を含みます。
- FINRA 空売り残高
- FINRAが報告した空売り株式の取引数。これには非適用対象外と適用対象外の両方が含まれます。
- FINRA 合計出来高
- FINRAによって報告された、取引所外株式取引数の合計
- FINRA 空売り出来高比率
- FINRA 空売り出来高 / FINRA 合計出来高
| 市場日 | FINRA 非適用対象外出来高 |
FINRA 適用対象外出来高 |
FINRA 空売り出来高 |
FINRA 合計出来高 |
FINRA 空売り出来高比率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,776,058 | + | 25,288 | = | 1,801,346 | / | 2,940,000 | = | 61.27 |
| 2026-06-04 | 1,800,606 | + | 3,141 | = | 1,803,747 | / | 3,057,879 | = | 58.99 |
| 2026-06-03 | 4,826,002 | + | 11,029 | = | 4,837,031 | / | 7,424,291 | = | 65.15 |
| 2026-06-02 | 1,159,204 | + | 1,928 | = | 1,161,132 | / | 1,864,523 | = | 62.27 |
| 2026-06-01 | 2,605,784 | + | 4,707 | = | 2,610,491 | / | 3,567,368 | = | 73.18 |
| 2026-05-29 | 1,564,899 | + | 3,765 | = | 1,568,664 | / | 2,564,148 | = | 61.18 |
| 2026-05-28 | 984,810 | + | 3,039 | = | 987,849 | / | 1,612,771 | = | 61.25 |
| 2026-05-27 | 1,372,032 | + | 1,778 | = | 1,373,810 | / | 2,070,428 | = | 66.35 |
| 2026-05-26 | 2,139,345 | + | 1,728 | = | 2,141,073 | / | 3,109,952 | = | 68.85 |
| 2026-05-22 | 1,014,564 | + | 5,632 | = | 1,020,196 | / | 2,163,451 | = | 47.16 |
空売り出来高 (店頭と場外取引の合計 )
GME / GameStop Corp.の店頭と場外の合計空売り数量は次の表のとおりです。正確な出来高比率を算出するために、すべての取引所ではなく複数の取引所からデータを収集しています。これは、集計された短期取引と総取引量の列が、すべての取引会場での実際の取引量を示すのではなく、追跡している会場だけを示すことを意味するため、重要です。
- FINRA 空売り出来高
- FINRAによって報告された、場外取引された空売り株取引の数量。これには適用対象外と非適用対象外の両方が含まれます。
- CBOE 空売り出来高
- CBOEによって報告された、空売り株取引の数量。
- PSX/BX 空売り出来高
- PSX/BX取引でNASDAQによって報告された、空売り株取引の数量。
- 総空売り出来高
- FINRA 空売り出来高 + CBOE 空売り出来高 + PSX/BX 空売り出来高。これはすべての取引所での合計空売り出来高ではありません。
- 総合計出来高
- FINRA 合計出来高 + CBOE 合計出来高 + PSX/BX 合計出来高。これはすべての取引所での合計取引ではありません。
- 総空売り出来高比率
- 総空売り出来高 / 総合計出来高
*総空売り出来高と総合計出来高の列には、すべての取引所の実際の合計数量は表示されず、追跡している会場のみが表示されます。
契約不履行
契約不履行総数の数値は、特定の決算日において契約されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日に契約不履行となったものは、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に解決した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の不履行とは、ほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に契約された場合、テーブルにエントリはありません。
更新頻度: SECは毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。そのため、例えば3月の日次データは4月中旬頃に到着します。
このデータは分割調整されておらず、SECから提供された生データを反映しています。
| 日付 | 価格 | 数量 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 22.08 | 443,681 | 9,796,476.48 |
| 2026-05-13 | 22.37 | 182,600 | 4,084,762.00 |
| 2026-05-12 | 23.17 | 145,638 | 3,374,432.46 |
| 2026-05-11 | 24.28 | 171,556 | 4,165,379.68 |
| 2026-05-08 | 23.97 | 19,894 | 476,859.18 |
| 2026-05-05 | 23.84 | 130,264 | 3,105,493.76 |
| 2026-05-04 | 26.53 | 52,755 | 1,399,590.15 |
| 2026-04-30 | 24.52 | 1,348 | 33,052.96 |
| 2026-04-29 | 25.09 | 21,429 | 537,653.61 |
| 2026-04-24 | 25.01 | 1,395 | 34,888.95 |
| 2026-04-23 | 25.66 | 5,007 | 128,479.62 |
| 2026-04-22 | 24.46 | 5 | 122.30 |
| 2026-04-20 | 24.55 | 339,897 | 8,344,471.35 |
| 2026-04-17 | 25.18 | 219,241 | 5,520,488.38 |
| 2026-04-16 | 24.79 | 32,964 | 817,177.56 |
| 2026-04-15 | 24.03 | 2,073 | 49,814.19 |
| 2026-04-13 | 23.22 | 600 | 13,932.00 |
| 2026-04-10 | 22.87 | 47,202 | 1,079,509.74 |
| 2026-04-09 | 22.91 | 48,242 | 1,105,224.22 |
| 2026-04-08 | 23.43 | 62,913 | 1,474,051.59 |
GME 空売り残 (毎日の Fintel 更新)
このセクションでは、NYSEが提供する公式の空売り残を使用し、毎日計算される付加価値メトリックをいくつか提供します。空売り残は設定されたスケジュールで毎月2回更新されますが、浮動株はより頻繁に更新されるため (ただし毎日変更されるわけではありません) 、過去15日間の空売り残 % 浮動株の毎日の更新を提供します。カバー日数は直近5日間の取引出来高に基づいて毎日計算されます。
更新頻度: 空売り残 - 1か月に2回。浮動株 - 毎日 (ただし不定期に変更) 空売り残公開スケジュール
このデータは分割調整されます。
| 市場日 | 空売り残 (株式数) |
カバー日数 | 浮動株 (百万 株式数) |
浮動株 マイナス SI (百万 株式数) |
空売り残 % 浮動株 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | |||||
| 2026-06-04 | |||||
| 2026-06-03 | |||||
| 2026-06-02 | |||||
| 2026-06-01 | |||||
| 2026-05-29 | |||||
| 2026-05-28 | |||||
| 2026-05-27 | |||||
| 2026-05-26 | |||||
| 2026-05-25 |
参照元: NYSEによる空売り残 - Capital IQによって提供された発行済み株式数と浮動株
空売り残 (NYSE 公式データ)
このデータはNYSEが提供する公式の空売り残データです。空売り残は、証券の空売りポジションの総数です。カバー日数は、空売り残を平均出来高で割った値です。ここに記載されているカバー日数は、NYSEによって提供される公式値であり、平均出来高を計算する際に短いルックバック期間を使用するため、Fintelの他の場所で公開されているカバー日数とは異なる場合があります。
更新頻度: 月に2回
このデータは分割調整されておらず、取引によって提供された生データを反映しています。
| 決済 日付 |
空売り残 | 変更パーセント | カバー日数 | 浮動株 (百万 株式数) | 空売り残 浮動株% |
発行済み 株式数 (百万 株式数) |
空売り残 SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | |||||||
| 2026-04-30 | |||||||
| 2026-04-15 | |||||||
| 2026-03-31 | |||||||
| 2026-03-13 | |||||||
| 2026-02-27 | |||||||
| 2026-02-13 | |||||||
| 2026-01-30 | |||||||
| 2026-01-15 | |||||||
| 2025-12-31 | |||||||
| 2025-12-15 | |||||||
| 2025-11-28 | |||||||
| 2025-11-14 | |||||||
| 2025-10-31 | |||||||
| 2025-10-15 | |||||||
| 2025-09-30 | |||||||
| 2025-09-15 | |||||||
| 2025-08-29 | |||||||
| 2025-08-15 | |||||||
| 2025-07-31 | |||||||
| 2025-07-15 | |||||||
| 2025-06-30 | |||||||
| 2025-06-13 | |||||||
| 2025-05-30 | |||||||
| 2025-05-15 | |||||||
| 2025-04-30 | |||||||
| 2025-04-15 | |||||||
| 2025-03-31 | |||||||
| 2025-03-14 | |||||||
| 2025-02-28 | |||||||
| 2025-02-14 | |||||||
| 2025-01-31 | |||||||
| 2025-01-15 | |||||||
| 2024-12-31 | |||||||
| 2024-12-13 | |||||||
| 2024-11-29 | |||||||
| 2024-11-15 | |||||||
| 2024-10-31 | |||||||
| 2024-10-15 | |||||||
| 2024-09-30 | |||||||
| 2024-09-13 | |||||||
| 2024-08-30 | |||||||
| 2024-08-15 | |||||||
| 2024-07-31 | |||||||
| 2024-07-15 | |||||||
| 2024-06-28 | |||||||
| 2024-06-14 | |||||||
| 2024-05-31 | |||||||
| 2024-05-15 | |||||||
| 2024-04-30 | |||||||
| 2024-04-15 | |||||||
| 2024-03-28 | |||||||
| 2024-03-15 | |||||||
| 2024-02-29 | |||||||
| 2024-02-15 | |||||||
| 2024-01-31 | |||||||
| 2024-01-12 | |||||||
| 2023-12-29 | |||||||
| 2023-12-15 | |||||||
| 2023-11-30 | |||||||
| 2023-11-15 | |||||||
| 2023-10-31 | |||||||
| 2023-10-13 | |||||||
| 2023-09-29 | |||||||
| 2023-09-15 | |||||||
| 2023-08-31 | |||||||
| 2023-08-15 | |||||||
| 2023-07-31 | |||||||
| 2023-07-14 | |||||||
| 2023-06-30 | |||||||
| 2023-06-15 | |||||||
| 2023-05-31 | |||||||
| 2023-05-15 | |||||||
| 2023-04-28 | |||||||
| 2023-04-14 | |||||||
| 2023-03-31 | |||||||
| 2023-03-15 | |||||||
| 2023-02-28 | |||||||
| 2023-02-15 | |||||||
| 2023-01-31 | |||||||
| 2023-01-13 | |||||||
| 2022-12-30 | |||||||
| 2022-12-15 | |||||||
| 2022-11-30 | |||||||
| 2022-11-15 | |||||||
| 2022-10-31 | |||||||
| 2022-10-14 | |||||||
| 2022-09-30 | |||||||
| 2022-09-15 | |||||||
| 2022-08-31 | |||||||
| 2022-08-15 | |||||||
| 2022-07-29 | |||||||
| 2022-07-15 | |||||||
| 2022-06-30 | |||||||
| 2022-06-15 | |||||||
| 2022-05-31 | |||||||
| 2022-05-13 | |||||||
| 2022-04-29 | |||||||
| 2022-04-14 | |||||||
| 2022-03-31 | |||||||
| 2022-03-15 | |||||||
| 2022-02-28 | |||||||
| 2022-02-15 | |||||||
| 2022-01-31 | |||||||
| 2022-01-14 | |||||||
| 2021-12-31 | |||||||
| 2021-12-15 | |||||||
| 2021-11-30 | |||||||
| 2021-11-15 | |||||||
| 2021-10-29 | |||||||
| 2021-10-15 | |||||||
| 2021-09-30 | |||||||
| 2021-09-15 | |||||||
| 2021-08-31 | |||||||
| 2021-08-13 | |||||||
| 2021-07-30 | |||||||
| 2021-07-15 | |||||||
| 2021-06-30 | |||||||
| 2021-06-15 | |||||||
| 2021-05-28 | |||||||
| 2021-05-14 | |||||||
| 2021-04-30 | |||||||
| 2021-04-15 | |||||||
| 2021-03-31 | |||||||
| 2021-03-15 | |||||||
| 2021-02-26 | |||||||
| 2021-02-12 | |||||||
| 2021-01-29 | |||||||
| 2021-01-15 |
参照元: NYSEによる空売り残 - Capital IQによって提供された発行済み株式数と浮動株