基本統計
| Short Interest | 3,685,246 shares |
| Short Interest Ratio | 3.55 Days to Cover |
| Short Interest % Float | 2.76 % |
はじめに
この空売り残トラッカーは、さまざまなパートナーから取得したさまざまな短期金利関連データを提供します。データは更新頻度別に分類されており、毎日のデータ(購入可能な空売り株、空売り借入手数料率)が上位、日中のデータ(空売り出来高、債務不履行)が中間、最も更新の遅いデータ (空売り残) が下位となっています。なお、短期金利はFINRAが設定したスケジュールで月2回発行されます。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about サンシルバーリミテッド.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
空売り(ASXの公式データ)
この表は、オーストラリア証券取引所 (ASX) によって報告された1日の空売り活動を示しています。
更新頻度: 1日
| 日付 | 空売り | 発行済み資本金 (百万) | 空売り率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 8,974 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-02-19 | 332 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-02-17 | 11,067 | 95.66 | 0.01 |
| 2025-02-14 | 23,155 | 95.66 | 0.02 |
| 2025-02-13 | 11,828 | 95.66 | 0.01 |
| 2025-02-12 | 7,853 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-02-11 | 41,047 | 95.66 | 0.04 |
| 2025-02-07 | 1,757 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-02-06 | 26,772 | 95.66 | 0.02 |
| 2025-02-05 | 57,199 | 95.66 | 0.06 |
| 2025-02-04 | 25,144 | 95.66 | 0.02 |
| 2025-02-03 | 3,348 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-01-31 | 39,354 | 95.66 | 0.04 |
| 2025-01-30 | 1,230 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-01-29 | 2,906 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-01-28 | 369 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-01-24 | 1,587 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-01-23 | 3,324 | 95.66 | 0.00 |
| 2025-01-22 | 13,881 | 95.66 | 0.01 |
| 2025-01-21 | 17,972 | 95.66 | 0.01 |
空売り残 - エージェントの公式データ
空売り残は、証券の空売りポジションの総数です。ショートスクイズは、 空売りの度合いが高い企業が価格を上昇させた場合、空売り業者は実際の株式を購入することで空売りを 「カバー」 せざるを得ず、結果として価格はさらに上昇します。
更新頻度: Daily