CRWD Short Positions, Funds Shorting CrowdStrike Holdings, Inc.

株式会社クラウドストライクホールディングス
US ˙ NasdaqGS ˙ US22788C1053

ファンドショート CrowdStrike Holdings, Inc.

このページには、直近の報告期間に売りポジションを報告した機関、ファンド、および主要株主が表示されます。プット・オプションのポジションはショート・ポジションとみなし、ここにはプット・オプションを開示しているすべての機関が含まれます。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤の矢印は閉じたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。

アップグレードプレミアムデータをロック解除。

提出日 参照元 投資家 種類 平均価格
(予想)
株式数 &Δ 株式数
(%)
レポート
価値
($1000)
&Δ 価値
(%)
ポートフォリオ配分
(%)
2026-05-15 13F ラーソン・フィナンシャル・グループLLC Put 1,100 4
2026-01-16 13F FNY インベストメント アドバイザーズ LLC Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F パララックス ボラティリティ アドバイザーズ、LP Put 30,700 -37.22 11,986 -47.71
2026-05-15 13F カナダ国立銀行 /fi/ Put 2,119 82,728
2026-05-15 13F マン グループ plc Put 7,800 4.00 3,045 -13.37
2026-05-14 13F ツイン ツリー マネジメント、LP Put 32,700 -64.22 12,766 -70.20
2026-05-11 13F シティグループ株式会社 Put 14,000 -60.00 5,466 -66.69
2026-05-15 13F DVトレーディングLLC Put 17,300 -59.58 6,754 -66.33
2026-05-12 13F Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 Put 2,642 -15.24 103,146 -29.41
2026-05-15 13F バークレイズ社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F シンプレックス トレーディング Llc Put 212,500 -39.85 82,962 -49.91
2026-05-14 13F ラウリオン キャピタル マネジメント LP Put 19,500 19,400.00 7,613 16,447.83
2026-02-12 13F XYキャピタル株式会社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F エバーグリーン キャピタル マネジメント Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F グループ ワン トレーディング株式会社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F ノバスコシア銀行 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F シグブローカー、Lp Put 15,400 6,012
2026-05-07 13F ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 Put 1,400 0.00 547 -16.77
2026-05-15 13F CSS Llc/il Put 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ボルテラ・テクノロジーズ LP Put 13,600 5,310
2026-05-15 13F ミレニアム マネジメント Llc Put 420,400 82.78 164,128 52.23
2026-04-29 13F 産業および商業信用 Put 5,000 1,952
2026-05-15 13F トゥー シグマ インベストメンツ、LP Put 37,100 16.30 14,484 -3.14
2026-05-15 13F シタデル・アドバイザーズ Llc Put 1,686,100 -24.84 658,270 -37.40
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 119,000 -41.41 46,459 -51.20
2026-05-05 13F UBSグループAG Put 452,713 -59.12 176,744 -65.96
2026-05-14 13F オリベル キャピタル マネジメント、LP Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F キューブリサーチ&テクノロジーズ株式会社 Put 107,200 -38.95 41,852 -49.16
2026-01-27 13F センタースター アセット マネジメント LLC Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F レディステート アセット マネジメント LP Put 1,900 742
2026-05-13 13F/A JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー Put 43,800 -47.98 16,647 -57.83
2026-05-11 13F アリアンツ アセット マネジメント GmbH Put 8,500 39.34 3,318 16.05
2026-05-15 13F クレディ・アグリコル SA Put 30,000 -14.29 11,712 -28.61
2026-05-15 13F アルファダイン アセット マネジメント LLC Put 44,300 735.85 17,295 596.26
2026-05-14 13F ギャラクシー・デジタル・キャピタル・マネジメントGP LLC Put 2,500 976
2026-05-14 13F 株式会社三井住友フィナンシャルグループ Put 1,500 586
2026-05-15 13F サバ キャピタル マネジメント、LP Put 67,100 -23.92 26,197 -36.64
2026-05-21 13F CTC Llc Put 0 -100.00 0
2026-05-13 13F/A ウォールアイ キャピタル LLC Put 18,700 -61.91 7,301 -68.28
2026-05-15 13F LMRパートナーズLLP Put 43,900 242.97 17,139 185.63
2026-05-15 13F Hbk インベストメンツ LP Put 18,300 7,145
2026-06-02 13F/A オプティバー・ホールディングBV Put 432,800 96.91 168,969 64.00
2026-05-18 13F アルカディオス ウェルス アドバイザーズ Put 900 125.00 351 87.70
2026-05-15 13F チューダー・インベストメント・コーポレーション 他 Put 121,200 166.96 47,318 122.34
2026-02-17 13F ハンティング ヒル グローバル キャピタル LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 野村ホールディングス株式会社 Put 75,800 -21.86 29,593 -34.92
2026-04-27 13F レオンテック証券株式会社 Put 5,000 0.00 1,952 -16.69
2026-05-15 13F Point72 アセットマネジメント、LP Put 84,900 14.88 33,146 -4.32
2026-04-16 13F SG アメリカズ セキュリティーズ LLC Put 56,800 -17.56 2
2026-05-15 13F スクエアポイント オプス LLC Put 34,600 -77.04 13,508 -80.88
2026-05-13 13F モントリオール銀行 /can/ Put 22,800 8,901
2026-05-15 13F DE ショー & カンパニー株式会社 Put 323,800 -55.47 126,415 -62.92
2026-02-17 13F Sender Co&Partners, Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-30 13F HSBC ホールディングス Put 131,700 1.70 51,529 -15.97
2026-05-08 13F プライム キャピタル インベストメント アドバイザーズ LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 Put 10,600 -1.85 4,138 -18.25
2026-05-15 13F サミット パートナーズ パブリック アセット マネジメント Llc Put 0 -100.00 0
2026-05-05 13F IMC シカゴ LLC Put 1,447,700 -12.55 565,197 -27.17
2026-05-06 13F LPLファイナンシャルLLC Put 8,200 24.24 3,201 3.49
2026-05-15 13F ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 Put 19,800 -77.00 7,730 -80.85
2026-05-15 13F マッコーリーグループ株式会社 Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F リド・アドバイザーズLLC Put 500 -58.33 195 -65.30
2026-05-12 13F ジェーン ストリート グループ Llc Put 2,342,300 41.03 914,457 17.45
2026-05-13 13F アベスター キャピタル LLC Put 8,000 100.00 3,123 66.56
2026-05-15 13F キャップストーン インベストメント アドバイザーズ Llc Put 48,900 9.89 19,091 -8.48
2026-05-15 13F Trexquant 投資 LP Put 1,700 664
2026-04-27 13F ワン・リバー・アセット・マネジメントLLC Put 1,800 0.00 703 -16.73
2026-05-15 13F ライムストーン・インベストメント・アドバイザーズLP Put 1,200 200.00 468 150.27
2026-05-12 13F ナインマストキャピタル株式会社 Put 4,000 362
2026-05-15 13F トロソ インベストメンツ LLC Put 600 234
2026-05-14 13F マーシャル・ウェイス法律事務所 Put 27,300 157.55 10,658 114.53
2026-05-15 13F ユナイテッド キャピタル ファイナンシャル アドバイザーズ Llc Put 1,400 0.00 547 -16.77
2026-05-15 13F サスケハナ インターナショナル グループ Llp Put 3,720,300 0.60 1,452,442 -16.22
2026-05-15 13F CMT キャピタル マーケッツ トレーディング GmbH Put 13,800 452.00 5 400.00
2026-05-12 13F チェサピーク アセット マネジメント Llc Put 0 -100.00 0
2026-05-14 13F カプラ・マネジメント株式会社 Put 11,200 1,144.44 4,373 938.48
2026-05-15 13F ブースベイ ファンド マネジメント Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F ウォールアイトレーディングLLC Put 496,300 -39.21 193,760 -49.37
2026-02-13 13F ハドソン ベイ キャピタル マネジメント LP Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F バンク オブ アメリカ コーポレーション /de/ Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F ロイヤル・バンク・オブ・カナダ Put 91,000 -34.44 35,527 -45.40
2026-05-14 13F センティバ キャピタル、LP Put 52,800 -60.27 20,614 -66.91
2026-05-13 13F DRW セキュリティーズ LLC Put 101,000 4,950.00 39,431 4,108.22
2026-02-06 13F ハイタワーアドバイザーズLLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F ピーク6合同会社 Put 348,400 -53.52 136,019 -61.29
2026-05-15 13F ベリション ファンド マネジメント LLC Put 19,900 -21.65 7,769 -34.75
2026-05-14 13F キャピタルファンドマネジメントSa Put 74,900 -33.78 29,242 -44.84
2026-05-15 13F Capital Markets Trading UK LLP Put 54,700 -23.28 21 -36.36
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1CRWD €602.00
GB:0A3N $682.51
DE:45C €649.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista