HYDR / Global X Funds - Global X Hydrogen ETF - 機関投資家の所有、売り手

グローバル X ファンド - グローバル X 水素 ETF

機関投資家とファンドの所有 - 売り手

このページは、最終報告期間中に保有額を現象させた、または新規にポジションをクローズした機関、ファンド、および主要株主を一覧表示して、所有構造の変化を示します。赤色の行は新しいポジションを示します。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。

アップグレードプレミアムデータをロック解除。

提出日 参照元 投資家 種類 平均価格
(予想)
株式数 &Δ 株式数
(%)
レポート
価値
($1000)
&Δ 価値
(%)
ポートフォリオ配分
(%)
2026-05-13 13F AEウェルス・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-01-23 13F ウエストサイド・インベストメント・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-04-28 13F フラッグシップ ハーバー アドバイザーズ Llc 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Gts証券合同会社 7,245 -64.85 263 -60.00
2026-05-14 13F シンプレックス トレーディング Llc 1,492 -24.53 54 -12.90
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 11,707 -0.45 372
2026-02-09 13F ハーバー・インベストメンツ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 株式会社アドバイザーグループホールディングス 5,134 -10.21 186 2.76
2026-02-12 13F プリンシパル証券株式会社 0 -100.00 0
2026-05-13 13F SRSキャピタルアドバイザーズ株式会社 6 -80.00 1
2026-02-17 13F IHT ウェルス マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ミラエアセットグローバルETFSホールディングス株式会社 35,132 -15.77 1,273 -3.92
2026-05-15 13F シタデル・アドバイザーズ Llc Call 0 -100.00 0
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ジョーンズ・ファイナンシャル・カンパニーズLLLP 0 -100.00 0
2026-04-30 13F ケストラ アドバイザリー サービス LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F サスケハナ インターナショナル グループ Llp 23,578 -26.90 854 -16.68
2026-01-29 13F UBSグループAG 0 -100.00 0
2026-05-12 13F ジェーン ストリート グループ Llc 0 -100.00 0
2026-05-11 13F ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 0 -100.00 0
2026-05-13 13F クルーズ銀行 200 -9.09 7 16.67
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista