DE:EFT0 / TechTarget, Inc. - 機関投資家の所有、売り手

株式会社テックターゲット
DE ˙ DB
€3.76 ↑0.10 (2.73%)
2026-06-01
株価
機関投資家とファンドの所有 - 売り手

このページは、最終報告期間中に保有額を現象させた、または新規にポジションをクローズした機関、ファンド、および主要株主を一覧表示して、所有構造の変化を示します。赤色の行は新しいポジションを示します。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。

アップグレードプレミアムデータをロック解除。

提出日 参照元 投資家 種類 平均価格
(予想)
株式数 &Δ 株式数
(%)
レポート
価値
($1000)
&Δ 価値
(%)
ポートフォリオ配分
(%)
2026-05-14 13F 私たちバンコープ\de\ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F クアンティノ キャピタル マネジメント LP 0 -100.00 0
2026-02-09 13F アトランティック トラスト LLC 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Axq Capital, Lp 0 -100.00 0
2026-02-12 13F プリンシパル証券株式会社 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F サスケハナ インターナショナル グループ Llp Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 2,334 -2.38 9 -25.00
2026-05-12 13F フォックス ラン マネジメント Llc 0 -100.00 0
2026-05-14 13F オールワース・ファイナンシャルLP 783 -39.63 3 -57.14
2026-05-12 13F Bnp パリバ アービトラージ、サウスカロライナ州 6,409 -55.15 25 -68.83
2026-04-09 13F トンプキンス・ファイナンシャル・コーポレーション 0 -100.00 0
2026-02-13 13F セイ・インベストメンツ株式会社 25,114 -12.29 136 -18.67
2026-05-15 13F チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント株式会社 233,779 -3.92 907 -30.92
2026-05-13 13F マリナーLLC 41,927 -13.38 163 -37.93
2026-05-08 13F 合併銀行 0 -100.00 0
2026-05-14 13F HRT ファイナンシャル LP 0 -100.00 0
2026-05-07 13F ディメンショナル ファンド アドバイザーズ LP 613,238 -11.65 2,379 -36.53
2026-05-13 13F/A JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 359,393 -7.16 1,405 -32.78
2026-05-15 13F ジョーンズ・ファイナンシャル・カンパニーズLLLP 43 -40.28 0
2026-05-13 13F トリグラン・インベストメンツ株式会社 3,461,208 -26.90 13,429 -47.48
2026-02-12 13F モントリオール銀行 /can/ 0 -100.00 0
2026-04-16 13F クォーティエント・ウェルス・パートナーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F エントリーポイントキャピタルLLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F/A ノルジェス銀行 0 -100.00 0
2026-05-14 13F メットライフ・インベストメント・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-02-02 13F フィフス・サード・バンコープ 0 -100.00 0
2026-02-06 13F ベア ファイナンシャル サービス株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F メーカー 生命保険会社 0 -100.00 0
2026-04-30 13F ヌービーンLLC 83,673 -39.04 325 -56.28
2026-01-27 13F アキュタス・インベストメントLLC 0 -100.00 0
2026-01-28 13F サロモン&ラドウィンLLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F XTX トプコ株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アーネスト・パートナーズLLC 556,869 -8.26 2,161 -34.11
2026-05-07 13F フォーソート・フィナンシャル・パートナーズLLC 0 -100.00 0
2026-02-11 13F ウィントン キャピタル グループ リミテッド 0 -100.00 0
2026-05-13 13F ブラックロック株式会社 1,973,270 -3.78 7,656 -30.86
2026-02-06 13F ハイタワーアドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F クリエイティブプランニング 10,779 -66.24 42 -76.16
2026-01-29 13F インスクリプション キャピタル LLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F ルンブラインアドバイザー 34,668 -5.89 134 -32.32
2026-05-14 13F ルネッサンス テクノロジーズ Llc 641,400 -10.18 2,489 -35.48
2026-05-13 13F SRSキャピタルアドバイザーズ株式会社 3 -99.01 0 -100.00
2026-05-15 13F 三条マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-05-08 13F インテック・インベストメント・マネジメントLLC 0 -100.00 0
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 133 -95.90 1 -100.00
2026-05-15 13F Trexquant 投資 LP 165,896 -27.45 644 -47.89
2026-05-15 13F チューダー・インベストメント・コーポレーション 他 0 -100.00 0
2026-05-05 13F UBSグループAG 103,245 -17.27 401 -40.56
2026-02-17 13F ブレバン・ハワード・キャピタル・マネジメントLP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F トゥー シグマ セキュリティーズ Llc 13,362 -28.93 52 -49.50
2026-05-15 13F トゥー シグマ インベストメンツ、LP 0 -100.00 0
2026-02-04 13F ドライブ・ウェルス・マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ヤヌス ヘンダーソン グループ Plc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ジェイングローバルLLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F CIBC プライベート ウェルス グループ LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ペトリュス トラスト カンパニー、LTA 0 -100.00 0
2026-02-13 13F コロラド公務員退職協会 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 23 -98.77 0 -100.00
2026-02-17 13F アトム・インベスターズLP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F アルパイン グローバル マネジメント LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル・インク 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Y-インターセプト (香港) Ltd 0 -100.00 0
2026-04-22 13F スターリング キャピタル マネジメント LLC 879 -42.09 3 -62.50
2026-05-15 13F 採石場LP 0 -100.00 0
2026-04-28 13F SBI証券株式会社 0 -100.00 0
2026-05-11 13F ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー/百万 180,057 -20.15 699 -42.65
2026-05-14 13F シンプレックス トレーディング Llc 0 -100.00 0
2026-02-10 13F サヴァン キャピタル LLC 0 -100.00 0
2026-04-06 13F ガンマ・インベスティングLLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F スイス国立銀行 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Ubs アセット マネジメント アメリカズ インク 0 -100.00 0
2026-05-15 13F スマートリーフ アセット マネジメント LLC 737 -17.75 3 -50.00
2026-05-15 13F グラハム・キャピタル・マネジメント、LP 0 -100.00 0
2026-01-28 13F KLPキャピタルマネジメント 0 -100.00 0
2026-05-12 13F ジェーン ストリート グループ Llc 310,699 -16.26 1,206 -39.84
2026-05-15 13F シェーンフェルド ストラテジック アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-04-06 13F バーサント キャピタル マネジメント株式会社 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ミレニアム マネジメント Llc 13,158 -98.76 51 -99.11
2026-05-15 13F DE ショー & カンパニー株式会社 91,829 -59.42 356 -70.84
2026-02-09 13F アニス・ガードナー・ホワイティング・キャピタル・アドバイザーズLLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F ジャンプ・フィナンシャルLLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F NISA投資顧問合同会社 300 -40.12 1 -50.00
2026-01-27 13F ツルヒャーカントンバンク (チューリッヒ州銀行) 0 -100.00 0
2026-02-13 13F スクエアポイント オプス LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ワイス・アセット・マネジメントLP 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 株式会社アドバイザーグループホールディングス 0 -100.00 0
2026-05-15 13F サスケハナ インターナショナル グループ Llp 12,895 -37.30 50 -54.95
2026-05-15 13F ラーソン・フィナンシャル・グループLLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F シダー マウンテン アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 340,997 -21.68 1,323 -43.70
2026-01-29 13F コメリカ銀行 0 -100.00 0
2026-01-07 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 0 -100.00 0
2026-02-17 13F シタデル・アドバイザーズ Llc Put 0 -100.00 0
2026-04-07 13F シグネチャーレフド株式会社 43 -97.87 0 -100.00
2026-05-05 13F サンクチュアリ・アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F クワドラント キャピタル グループ Llc 0 -100.00 0
2026-01-13 13F コアキャップ アドバイザーズ LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F カリフォルニア州教師退職制度 1,561 -12.06 6 -33.33
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 0 -100.00 0
2026-02-10 13F クアントボット テクノロジーズ LP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F シタデル・アドバイザーズ Llc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F ワースベンチャーパートナーズLLC 0 -100.00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:TTGT $3.87
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista