基本統計
| 機関所有者 | 2 total, 2 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -67.57% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.0990 % - change of -75.72% MRQ |
| 機関株(ロング) | 70,000 (ex 13D/G) - change of -0.70MM shares -90.91% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 68 USD ($1000) |
機関所有者と株主
Turning Point Brands Inc (US:US90041LAF22)は 2 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計70,000株を保有しています。 最大の株主は次を含みます XHYD - BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Non-Cyclicals Sector ETF, and XB - BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF .
Turning Point Brands Inc (US90041LAF22) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | NP | PYHIX - 高所得ファンド (f/k/a ハイイールド ファンド I) 機関投資家クラス | 140 | -39.30 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | SIHY - ハーバー・サイエンティフィック・アルファ高利回りETF | 342 | 0.00 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | SIFI - ハーバー・サイエンティフィック・アルファ・インカム ETF | 100 | 0.00 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | HYGV - FlexShares 高利回りバリュースコア債券インデックス ファンド | 219 | -18.28 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | XB - BondBloxx B 格付け米ドル高利回り社債 ETF | 10,000 | 0.00 | 10 | 0.00 | ||||
| 2025-03-28 | NP | LSYUX - ロード・アベット短期高利回りファンド クラス R6 | 2,668 | 0.26 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | IBHF - iシェアーズ iBonds 2026 ターム高利回りおよびインカム ETF | 2,203 | 56.24 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | ISTB - iシェアーズ コア 1-5 年米ドル債券 ETF | 90 | 0.00 | ||||||
| 2025-03-28 | NP | XHYD - BondBloxx USD ハイイールド債券消費者非循環セクター ETF | 60,000 | 0.00 | 60 | 0.00 | ||||
| 2025-03-25 | NP | BKHY - BNY メロン ハイイールド ベータ ETF | 204 | 0.00 | ||||||
| 2025-03-31 | NP | FSAHX - フィデリティ短期高所得ファンド | 100 | 0.00 | ||||||
| 2025-03-27 | NP | USHY - iシェアーズ ブロード USD 高利回り社債 ETF | 2,060 | 0.15 |
