基本統計
| 機関所有者 | 2 total, 2 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.0236 % - change of -1.63% MRQ |
| 機関株(ロング) | 237,683 (ex 13D/G) - change of 0.00MM shares 0.00% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 230 USD ($1000) |
機関所有者と株主
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS1 (US:US59981BAC81)は 2 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計237,683株を保有しています。 最大の株主は次を含みます MXFDX - Great-West Core Bond Fund Investor Class, and MXLMX - Great-West Multi-Sector Bond Fund Investor Class .
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS1 (US59981BAC81) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about ミルシティ住宅ローン信託 2019-GS1.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | NP | PDIIX - PIMCO ダイバーシファイド・インカム・ファンド機関投資家 | 1,854 | -8.49 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | BOND - PIMCO アクティブ債券上場投資信託 | 1,401 | -8.49 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | LIGRX - ルーミス・セイレス投資適格債券ファンド クラス A | 2,356 | -8.47 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | HSDAX - ハートフォード短期ファンド クラス A | 824 | -7.93 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | GMCOX - GuideMark(R) コア債券ファンド サービス株式 | 91 | -9.09 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PLMIX - PIMCO 新興市場通貨および短期投資ファンド機関投資家 | 113 | -8.13 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBCPX - ブリッジ ビルダー コア プラス ボンド ファンド | 1,173 | -8.43 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | AIBAX - アメリカ中間債券ファンド クラス A | 155 | -11.93 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXFDX - グレートウェストコア債券ファンド投資家クラス | 128,058 | -8.72 | 125 | -8.82 | ||||
| 2025-08-27 | NP | SEASONS シリーズ トラスト - SA マルチマネージド分散債券ポートフォリオ クラス 1 | 325 | -8.47 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXLMX - グレート・ウェスト・マルチセクター債券ファンド投資家クラス | 109,625 | -8.72 | 107 | -8.62 | ||||
| 2025-08-29 | NP | MINT - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 | 284 | -8.41 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PMZIX - PIMCO 住宅ローンの機会と債券ファンドの機関クラス | 1,333 | -8.45 |
