基本統計
| 機関所有者 | 15 total, 15 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 5.4599 % - change of 1.66% MRQ |
| 機関株(ロング) | 30,904,681 (ex 13D/G) - change of 0.90MM shares 2.98% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 1,793,400 USD ($1000) |
機関所有者と株主
MFS Research Fund (US:US5529813918)は 15 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計30,904,681株を保有しています。 最大の株主は次を含みます MAGWX - MFS Growth Allocation Fund A, MAMAX - MFS Moderate Allocation Fund A, MAAGX - MFS Aggressive Growth Allocation Fund A, MACFX - MFS Conservative Allocation Fund A, MLFAX - MFS Lifetime 2040 Fund A, MFFSX - MFS Lifetime 2050 Fund A, LTMAX - MFS Lifetime 2045 Fund A, LFEAX - MFS Lifetime 2035 Fund A, MLTAX - MFS Lifetime 2030 Fund A, and LFIAX - MFS Lifetime 2055 Fund A .
MFS Research Fund (US5529813918) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | NP | LTTBX - MFS ライフタイム 2025 ファンド B | 90,017 | -19.73 | 5,578 | -8.14 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MAAGX - MFS 積極的な成長配分ファンド A | 5,147,000 | 3.68 | 296,416 | 2.61 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MAMAX - MFS 中程度配分ファンド A | 8,515,982 | 6.72 | 490,435 | 5.62 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MACFX - MFS 保守的配分ファンド A | 3,374,558 | -1.17 | 194,341 | -2.19 | ||||
| 2025-09-24 | NP | MFFSX - MFS ライフタイム 2050 ファンド A | 456,047 | -4.42 | 28,261 | 9.39 | ||||
| 2025-09-26 | NP | PFSMX - RiskPro® PFG 30+ ファンド クラス R | 169,906 | -8.42 | 10,529 | 4.81 | ||||
| 2025-09-24 | NP | MLTAX - MFS ライフタイム 2030 ファンド A | 319,498 | -12.50 | 19,799 | 0.14 | ||||
| 2025-09-24 | NP | LFEAX - MFS ライフタイム 2035 ファンド A | 375,339 | -11.88 | 23,260 | 0.85 | ||||
| 2025-09-24 | NP | MLFAX - MFS ライフタイム 2040 ファンド A | 615,939 | -7.31 | 38,170 | 6.08 | ||||
| 2025-09-24 | NP | LFIAX - MFS ライフタイム 2055 ファンド A | 315,679 | -3.01 | 19,563 | 10.99 | ||||
| 2025-09-24 | NP | MFJAX - MFS ライフタイム 2060 ファンド A | 181,384 | -2.02 | 11,240 | 12.13 | ||||
| 2025-09-24 | NP | LFTLX - MFS ライフタイム 2065 ファンド R3 | 28,292 | 2.03 | 1,753 | 16.79 | ||||
| 2025-09-24 | NP | LTMAX - MFS ライフタイム 2045 ファンド A | 411,681 | -6.88 | 25,512 | 6.57 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MAGWX - MFS 成長配分ファンド A | 10,760,437 | 4.75 | 619,694 | 3.67 | ||||
| 2025-09-24 | NP | MLLAX - MFS 生涯収入ファンド A | 142,922 | -15.01 | 8,857 | -2.73 |
