基本統計
| 機関所有者 | 16 total, 16 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 3.4680 % - change of 0.39% MRQ |
| 機関株(ロング) | 146,302,994 (ex 13D/G) - change of -0.52MM shares -0.35% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 6,810,589 USD ($1000) |
機関所有者と株主
MFS International Growth Fund (US:US5527463567)は 16 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計146,302,994株を保有しています。 最大の株主は次を含みます MDIDX - MFS International Diversification Fund A, MAGWX - MFS Growth Allocation Fund A, MAAGX - MFS Aggressive Growth Allocation Fund A, MAMAX - MFS Moderate Allocation Fund A, MACFX - MFS Conservative Allocation Fund A, MLFAX - MFS Lifetime 2040 Fund A, MFFSX - MFS Lifetime 2050 Fund A, LTMAX - MFS Lifetime 2045 Fund A, LFIAX - MFS Lifetime 2055 Fund A, and LFEAX - MFS Lifetime 2035 Fund A .
MFS International Growth Fund (US5527463567) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | NP | MLLAX - MFS 生涯収入ファンド A | 62,990 | -7.05 | 2,823 | -4.14 | ||||
| 2025-06-24 | NP | MFFSX - MFS ライフタイム 2050 ファンド A | 444,423 | -5.74 | 19,915 | -2.79 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MDIDX - MFS 国際多様化ファンド A | 132,419,341 | 0.13 | 6,168,093 | 5.50 | ||||
| 2025-06-24 | NP | MFJAX - MFS ライフタイム 2060 ファンド A | 173,787 | -1.36 | 7,787 | 1.72 | ||||
| 2025-06-24 | NP | LFTLX - MFS ライフタイム 2065 ファンド R3 | 25,207 | 10.81 | 1,130 | 14.27 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MAAGX - MFS 積極的な成長配分ファンド A | 3,092,939 | -6.69 | 144,069 | -1.69 | ||||
| 2025-06-30 | NP | PFSMX - RiskPro® PFG 30+ ファンド クラス R | 100,898 | -10.92 | 4,521 | -8.13 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MAGWX - MFS 成長配分ファンド A | 4,307,221 | -4.71 | 200,630 | 0.40 | ||||
| 2025-06-24 | NP | LFIAX - MFS ライフタイム 2055 ファンド A | 303,331 | -3.10 | 13,592 | -0.07 | ||||
| 2025-06-24 | NP | MLTAX - MFS ライフタイム 2030 ファンド A | 179,406 | -6.31 | 8,039 | -3.38 | ||||
| 2025-06-24 | NP | LTMAX - MFS ライフタイム 2045 ファンド A | 359,982 | -6.59 | 16,131 | -3.67 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MAMAX - MFS 中程度配分ファンド A | 2,904,016 | -2.13 | 135,269 | 3.12 | ||||
| 2025-07-25 | NP | MACFX - MFS 保守的配分ファンド A | 1,208,044 | -4.95 | 56,271 | 0.15 | ||||
| 2025-06-24 | NP | LFEAX - MFS ライフタイム 2035 ファンド A | 226,072 | -5.24 | 10,130 | -2.27 | ||||
| 2025-06-24 | NP | LTTBX - MFS ライフタイム 2025 ファンド B | 43,475 | -7.99 | 1,948 | -5.11 | ||||
| 2025-06-24 | NP | MLFAX - MFS ライフタイム 2040 ファンド A | 451,862 | -6.15 | 20,248 | -3.21 |
