基本統計
| 機関所有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.4028 % - change of 5.42% MRQ |
機関所有者と株主
Low Income Investment Fund (US:US54750AAA43)は 0 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 最大の株主は次を含みます .
Low Income Investment Fund (US54750AAA43) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | NP | GMBZX - インパクトボンドファンド投資家 | 722 | 54.06 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | TSBIX - TIAA-CREF 社会選択債券基金機関クラス | 4,415 | 0.50 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | NCIRX - Nuveen Core Impact Bond 管理アカウント ポートフォリオ 普通株式 | 44 | 2.33 | ||||||
| 2025-06-13 | NP | AGCIX - アバディーン・グローバル・アブソリュート・リターン・ストラテジーズ・ファンド(旧アバディーン・グローバル無制約債券ファンド)機関投資家クラス | 785 | 0.90 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | MFS 変額保険トラスト II - MFS グローバル タクティカル アロケーション ポートフォリオ 初期クラス | 147 | 0.68 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MGBAX - MFS グローバル債券ファンド A | 304 | 0.33 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | MFWTX - MFS グローバル トータル リターン ファンド A | 280 | 1.09 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | MFS マルチマーケット インカム トラスト | 181 | 0.00 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | MFS 中間所得信託 | 691 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | FAFIX - PFM マルチマネージャー固定収入ファンド機関クラス | 981 | 0.51 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | RIBIX - RBC インパクトボンドファンド クラス I | 586 | 0.34 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PTSAX - PIMCO トータル・リターン ESG ファンド機関投資家 | 1,668 | 0.48 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | MIIAX - プラクシス インパクト ボンド ファンド クラス A | 113 | 0.00 |
