基本統計
| 機関所有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0.00% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.1367 % - change of -0.19% MRQ |
機関所有者と株主
Indiana Finance Authority (US:US45471FAH47)は 0 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 最大の株主は次を含みます .
Indiana Finance Authority (US45471FAH47) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | NP | LANSX - アベット卿国家非課税所得基金クラス A | 4,420 | -2.04 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | JHTFX - ジョン・ハンコック・ハイイールド地方債ファンド・クラスA | 987 | -4.17 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | Mfs 投資適格地方自治体信託 | 118 | -4.07 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | MFS 地方収入信託 | 324 | -3.87 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | VWAHX - バンガード高利回り非課税ファンド投資家株式 | 3,810 | -3.67 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | VTEAX - バンガード非課税債券インデックス ファンド アドミラル シェア | 2,002 | -3.66 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | MFIAX - MFS 地方所得基金 A | 2,553 | -2.15 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | THMBX - スライベント高所得地方債ファンド クラス S | 242 | -3.60 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | MMHYX - MFS 地方高所得基金 A | 2,282 | -3.63 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | GHYIX - ゴールドマン・サックス・ハイ・イールド・ミュニシパル・ファンド機関投資家 | 5,442 | -2.16 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | HYMAX - ロード・アベット高利回り地方債ファンド クラス A | 5,401 | -2.05 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | FKTIX - フランクリン連邦非課税所得基金クラス A1 | 5,821 | -3.58 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MFS 高所得地方信託 | 197 | -4.37 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | RTHAX - 非課税ハイイールド債券ファンド クラス A | 499 | -1.19 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | CXHYX - デラウェア州全国高利回り地方債ファンド クラス A | 5,944 | -4.07 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | MFS ハイ・イールド・ミュニシパル・トラスト | 163 | -4.14 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | AAMBX - スライベント地方債ファンド クラス A | 2,176 | -3.68 |
