基本統計
| 機関所有者 | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -6.25% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.0263 % - change of -3.54% MRQ |
| 機関株(ロング) | 78,956 (ex 13D/G) - change of 0.00MM shares 0.00% MRQ |
| 機関価値(ロング) | $ 76 USD ($1000) |
機関所有者と株主
Carvana Auto Receivables Trust 2021-N2 (US:US14686KAD90)は 1 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 これらの機関は、合計78,956株を保有しています。 最大の株主は次を含みます MXGBX - Great-West Global Bond Fund Investor Class .
Carvana Auto Receivables Trust 2021-N2 (US14686KAD90) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Carvana 自動車債権信託 2021-N2.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | NP | NARAX - ヴィルトゥス ニューフリート マルチセクター短期債券ファンド クラス A | 772 | -13.84 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | UUSTX - 超短期債券ファンド株式 | 45 | -13.46 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | USSBX - 短期債券ファンド株式 | 182 | -13.81 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | VMADX - ヴィルトゥス ニューフリート ABS MACS | 8 | -11.11 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXGBX - グレート・ウェスト・グローバル・ボンド・ファンド投資家クラス | 78,956 | -14.04 | 77 | -13.64 | ||||
| 2025-09-26 | NP | AOUAX - エンジェル オーク超短期所得ファンド クラス A | 209 | -13.69 | ||||||
| 2025-09-29 | NP | CROVX - カトリック責任投資オポチュニスティック債券ファンド投資家株式 | 121 | -13.57 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | SDGIX - BNY メロン グローバル債券ファンド クラス I | 587 | -13.95 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | HIMZX - Virtus Newfleet ローデュレーション コア プラス ボンド ファンド クラス A | 223 | -13.95 | ||||||
| 2025-09-24 | NP | DACGX - ダナム社債/国債ファンド クラス A | 34 | -15.38 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | UYLD - エンジェル オーク ウルトラショート インカム ETF | 86 | -14.14 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | マスター投資ポートフォリオ II - CoreAlpha Bond マスターポートフォリオ | 470 | -13.76 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | DSTIX - BNY メロン短期インカム ファンド クラス D | 46 | -13.46 |
