基本統計
| 機関所有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 11.43% MRQ |
| 平均ポートフォリオ配分 | 0.1610 % - change of 14.48% MRQ |
機関所有者と株主
Trust Fibra Uno (MX:US898339AB22)は 0 証券取引委員会 (SEC) に13 D/Gまたは13Fのフォームを提出した機関の所有者および株主。 最大の株主は次を含みます .
Trust Fibra Uno (US898339AB22) 機関所有者の構造は、機関投資家とファンドによる会社の現在のポジションと、ポジションサイズの最新の変化を示しています。主要株主には、個人投資家、投資信託、ヘッジファンド、機関投資家などが含まれます。スケジュール 13Dは、投資家が会社の株式を5%以上保有しており、事業戦略の変更を積極的に追求する意思 (又はその意向) があることを示しています。スケジュール13Gは、5%を超えるパッシブ投資を示しています。
13F と NPORT 提出書類
13F 提出書類の詳細は無料です。NP 提出書類の詳細にはプレミアム会員が必要です。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。 すべての取引履歴を見るのは、アイコンをクリックしてください。
アップグレード
エクセルに出力するためにプレミアムデータをロック解除
.
| 提出日 | 参照元 | 投資家 | 種類 | 平均価格 (予想) |
株式数 | &Δ 株式数 (%) |
レポート 価値 ($1000) |
&Δ 価値 (%) |
ポートフォリオ配分 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | NP | PIMCO FUNDS - PIMCO 長期クレジット債券ポートフォリオ 長期クレジット債券ポートフォリオ | 19,648 | 3.72 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PIGIX - PIMCO 投資適格クレジット ボンド ファンド機関投資家 | 1,421 | 3.72 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PEBIX - PIMCO 新興市場債券ファンド機関投資家向け | 1,923 | 13.65 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | ACCEX - インベスコ社債ファンド クラス C | 3,114 | -52.65 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PIMCO フレキシブル・エマージング・マーケット・インカム・ファンド | 585 | 3.72 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | USIG - iシェアーズ ブロード USD 投資適格社債 ETF | 890 | 14.86 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - マルチセクター債券ポートフォリオ | 84 | 3.75 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | ACPSX - インベスコ コア プラス ボンド ファンド クラス A | 156 | -5.49 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PTCIX - PIMCO 長期信用債券ファンド機関投資家 | 752 | 3.72 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | SMSVX - ハートフォード・シュローダーズ新興国市場マルチセクター債券ファンド クラス A | 160 | 2.56 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | VPVEMDV - PIMCO 新興国債券ポートフォリオ管理 | 167 | 3.73 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | PDIIX - PIMCO ダイバーシファイド・インカム・ファンド機関投資家 | 1,756 | 3.72 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | IGLB - iシェアーズ長期社債ETF | 502 | 11.09 |
