TSOI / Therapeutic Solutions International, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

セラピューティック ソリューションズ インターナショナル株式会社
US ˙ OTCPK

発行済み株式数 7,049,487,587 shares
内部者株式数901,722,303 shares
内部者所有12.79 %
合計内部者5
内部心理スコア

内部心理スコアは、企業の内部関係者によって買収されている企業を見つけます。

これは内部者の所有量が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリング・モデルでは、過去90日間に購入した内部者の正味数、浮動株の割合として購入された株式の合計、および内部者が所有する株式の合計を組み合わせて使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど所有量が高く50が平均値です。

更新頻度: 1日

内部者の所有量が最も多い企業のリストを提供する 内部者トップピックを参照してください。

役員心理スコア

役員心理スコアは、役員によって購入されている企業を見つけます。

定義上、役員は内部者ですが、他の内部者 (10%株主と取締役) とは異なり、役員は日常的に会社のために働き、取引の際には自分のお金を使います。(10%株主や取締役は、他人のお金を管理するファンドマネージャーであることが多い。)このように、役員による内部者取引は、より重要であり、適切に取り扱われるべきです。

内部者心理スコアと同様に、役員心理スコアは、役員の所有量が最も高い企業を特定する高度な多要素定量モデルの結果です。

更新頻度: 1日

高心理スコア企業のリストを提供する 内部者トップピックを参照してください。

主要内部者指標

このカードは、同社がさまざまな内部者指標に沿ってどのようにランク付けされているかを示しています。パーセンタイルのランクは、この会社が米国市場の他の会社と比較してどうであるかを示しています。ランキングが高いほど状況が良いことを示しています。

例えば、内部者取引はポジティブな指標であるため、内部者取引の多い企業は、内部者取引の少ない企業 (あるいは内部者売却でさえ) よりも上位にランクされると一般的に考えられています。

正味内部者購入数 (ランク)

0 ( )
7054 out of 10931

正味内部者購入数は、購入した内部者の総数から、過去90日間に売却した内部者の総数を差し引いたものです。パーセンタイルのランクがここに表示されます (0から100%の範囲) 。

内部者による浮動株購入率 (ランク)

0.000% ( )
6876 out of 10788

内部者による浮動株購入率は、内部者が購入した株式の総数から、過去90日間に内部者が売却した株式の総数を差し引いたものを浮動株の総数で割り、100を乗じたものです。

内部者取引チャート

Therapeutic Solutions International, Inc.内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。

内部者名簿と収益性指標

この表は、既知の内部者を示しており、SECに開示されたファイルから自動的に生成されます。氏名、最新の役職名、取締役、役員または10%所有者の指定に加えて、開示された最新の保有株式を提供します。さらに、可能な場合は、内部者の過去の取引実績を提供します。過去の取引実績は、内部者による実際の公開市場での購入取引の実績の加重平均です。この計算方法の詳細については、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください。

See our leaderboard of most profitable insider traders.

内部者 平均利益 (%) 所有
株式数
調整後
分割
Gerry B Berg CFO, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 122,750,001 122,750,001
内部者 平均利益 (%) 所有
株式数
調整後
分割
James P Boyd 10% Owner - [10%] 8,500,000 8,500,000
Timothy G Dixon President & CEO, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 563,239,133 563,239,133
内部者 平均利益 (%) 所有
株式数
調整後
分割
Barry Glassman VP, Training & Education - [O] 233,169 233,169
Thomas Ichim Director - [D] 207,000,000 207,000,000

Report errors via our new Insider Auditing Tool

内部者購入の実績 - 短期利益分析

このセクションでは、TSOI / Therapeutic Solutions International, Inc.で行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は、各取引の1年間後のもので 結果は理論値です .

次の表は、自動取引計画に含まれていない直近の公開市場購入を示しています。

取引日 内部者 レポート
株式数
レポート
価格
調整後
株式数
調整後
価格
費用基準 最大
日数
最大
価格
最大
利益 ($)
最大リターン (%)
この内部者の不明な計画外の公開市場取引があります

調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。

TSOI / Therapeutic Solutions International, Inc. Insider Trades
内部者売却の実績 - 短期損失分析

このセクションでは、TSOI / Therapeutic Solutions International, Inc.で行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は、各取引の1年間後のものです。 結果は理論値です .

次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。

取引日 内部者 レポート
株式数
レポート
価格
調整後
株式数
調整後
価格
費用基準 最小
日数
最小
価格
最大損失
回避 ($)
最大損失
回避 (%)
2014-04-01 DIXON TIMOTHY G 530,714 0.0032 530,714 0.0032 1,698 342 0.0018 -743 -43.74
2014-03-26 BERG GERRY B 1,094,664 0.0034 1,094,664 0.0034 3,722
2014-03-26 DIXON TIMOTHY G 400,000 0.0039 400,000 0.0039 1,560
2013-08-16 BERG GERRY B 600,000 0.0080 600,000 0.0080 4,800
2013-08-15 DIXON TIMOTHY G 763,950 0.0091 763,950 0.0091 6,952
2013-01-17 BOYD JAMES P 223,991,933 0.0015 223,991,933 0.0015 335,988

調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。

TSOI / Therapeutic Solutions International, Inc. Insider Trades
取引履歴

リンクアイコンをクリックすると、完全な取引履歴が表示されます。10b5-1自動取引プランの一環として報告された取引には、「10b-5」の列にX印が表示されます。

提出
取引
フォーム 内部者 ティッカー 証券タイトル コード 10b5-1 直接 権利行使
価格
単位
価格
単位
変化
価値
変更 (千)
残り
オプション
残り
株式数
2024-10-02 2024-09-30 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0009 55,555,555 50 563,239,133
2024-10-02 2024-09-30 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0009 10,000,000 9 207,000,000
2024-07-15 2024-07-11 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0006 13,333,333 8 507,683,578
2024-07-12 2024-07-11 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0006 10,000,000 6 197,000,000
2024-07-12 2024-07-11 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0006 20,000,000 12 507,683,578
2024-07-09 2024-07-08 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0008 10,000,000 8 187,000,000
2024-07-09 2024-07-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0008 25,000,000 20 474,350,245
2024-05-31 2024-05-30 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0008 10,000,000 8 177,000,000
2024-05-31 2024-05-30 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0008 37,500,000 30 449,350,245
2024-04-19 2024-04-18 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0007 42,857,142 30 411,850,245
2024-04-19 2024-04-18 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0007 15,000,000 10 167,000,000
2024-02-26 2024-02-26 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0009 10,000,000 9 152,000,000
2024-02-26 2024-02-26 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0009 10,000,000 9 368,993,103
2023-10-16 2023-10-16 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0015 20,000,000 30 142,000,000
2023-10-16 2023-10-16 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0015 70,000,000 105 358,993,103
2023-01-09 2023-01-05 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0049 4,000,000 20 122,000,000
2023-01-09 2023-01-05 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0049 4,081,632 20 288,993,103
2022-12-30 2022-12-30 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0060 4,000,000 24 284,911,471
2022-12-30 2022-12-30 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0060 4,000,000 24 118,000,000
2022-11-03 2022-11-02 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0099 3,000,000 30 114,000,000
2022-11-03 2022-11-02 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0099 3,777,777 37 280,911,471
2022-09-09 2022-09-08 5 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0116 2,000,000 23 111,000,000
2022-09-09 2022-02-16 5 Ichim Thomas TSOI Common Stock G - Gift D 0.0236 -20,000,000 -472 109,000,000
2022-09-09 2022-02-16 5 Ichim Thomas TSOI Common Stock G - Gift D 0.0236 -20,000,000 -472 109,000,000
2022-09-09 2022-02-14 5 Ichim Thomas TSOI Common Stock G - Gift D 0.0226 -10,000,000 -226 149,000,000
2022-09-09 2021-03-05 5 Ichim Thomas TSOI Common Stock G - Gift D 0.0750 -5,000,000 -375 159,000,000
2022-09-09 2022-09-09 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0110 -1,500,000 -16 277,133,694
2022-09-08 2022-09-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0116 2,000,000 23 278,633,694
2022-09-08 2022-09-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0116 -1,500,000 -17 276,633,694
2022-09-08 2022-09-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0116 -1,500,000 -17 276,633,694
2022-09-08 2022-09-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0116 -1,500,000 -17 278,133,694
2022-09-08 2022-09-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0116 -1,500,000 -17 279,633,694
2022-09-08 2022-09-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0116 -1,500,000 -17 281,133,694
2022-09-08 2022-09-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0116 -1,500,000 -17 282,633,694
2022-09-08 2022-09-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0116 -1,500,000 -17 284,133,694
2022-04-11 2022-04-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0251 -2,400,000 -60 285,533,694
2022-04-06 2022-04-05 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0251 2,000,000 50 287,933,694
2022-04-06 2022-04-05 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0251 2,000,000 50 164,000,000
2022-01-03 2021-12-31 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0290 1,034,482 30 285,933,694
2021-11-30 2021-11-30 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0320 2,500,000 80 162,000,000
2021-11-30 2021-11-30 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0320 2,500,000 80 284,899,212
2021-10-01 2021-09-30 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0512 796,875 41 282,399,212
2021-06-21 2021-06-18 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0464 2,821,120 131 281,602,337
2021-06-21 2021-06-18 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0464 1,000,000 46 158,000,000
2021-04-12 2021-04-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0590 923,728 54 278,781,217
2021-03-10 2021-03-10 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock G - Gift D 0.0730 5,000,000 365 157,000,000
2021-01-22 2021-01-21 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0125 4,800,000 60 277,857,489
2020-12-30 2020-12-30 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0060 3,000,000 18 162,000,000
2020-12-30 2020-12-30 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0060 3,000,000 18 273,057,489
2020-12-17 2020-12-17 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0067 5,000,000 34 159,000,000
2020-12-17 2020-12-17 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0067 5,000,000 34 270,057,489
2020-10-05 2020-10-02 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0086 5,000,000 43 265,057,489
2020-10-05 2020-10-02 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0086 5,000,000 43 154,000,000
2020-10-01 2020-09-30 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0071 5,000,000 36 149,000,000
2020-10-01 2020-09-30 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0071 5,000,000 36 260,057,489
2020-08-03 2020-07-31 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0077 3,000,000 23 144,000,000
2020-08-03 2020-07-31 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0077 3,000,000 23 255,057,489
2020-07-17 2020-07-17 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0064 2,500,000 16 252,057,489
2020-07-17 2020-07-17 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0063 2,500,000 16 141,000,000
2020-06-25 2020-06-24 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0083 5,000,000 42 138,500,000
2020-06-25 2020-06-24 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0083 10,000,000 83 249,557,489
2020-06-15 2020-06-12 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0170 1,500,000 26 245,057,489
2020-06-15 2020-06-12 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0170 1,500,000 26 135,000,000
2020-06-11 2020-06-10 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0046 10,000,000 46 244,557,489
2020-06-11 2020-06-10 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0046 10,000,000 46 133,500,000
2020-06-09 2020-06-08 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0033 18,181,818 60 234,557,489
2020-06-04 2020-06-03 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0021 25,000,000 52 216,375,671
2020-06-04 2020-06-03 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0021 25,000,000 52 123,500,000
2020-01-06 2020-01-06 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0013 -10,000,000 -13 191,475,671
2020-01-06 2020-01-06 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0013 50,000,000 65 201,475,671
2020-01-06 2020-01-06 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0013 50,000,000 65 98,500,000
2019-01-08 2019-01-03 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0050 15,000,000 75 136,475,671
2019-01-08 2019-01-03 4 Ichim Thomas TSOI Common Stock A - Award D 0.0050 15,000,000 75 59,500,000
2019-01-08 2019-01-03 4 BERG GERRY B TSOI Common Stock A - Award D 0.0050 15,000,000 75 122,750,001
2016-10-24 3 Ichim Thomas TSOI Common Stock D 89,000,000
2016-10-24 3 Ichim Thomas TSOI Common Stock D 89,000,000
2016-10-21 2016-10-18 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0045 15,000,000 68 121,475,671
2016-10-21 2016-10-18 4 BERG GERRY B TSOI Common Stock A - Award D 0.0045 10,000,000 45 107,750,001
2016-02-05 2016-02-02 4 BERG GERRY B TSOI Common Stock G - Gift D 0.0020 -12,250,000 -24 97,750,001
2016-02-05 2016-02-02 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock G - Gift D 0.0020 -5,000,000 -10 106,475,671
2014-12-02 2014-11-28 4/A DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0020 63,936,736 128 111,475,671
2014-12-02 2014-11-28 4 BERG GERRY B TSOI Common Stock A - Award D 0.0020 55,744,665 111 110,000,001
2014-12-02 2014-11-28 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0020 63,936,736 128 10,475,671
2014-06-25 2014-06-23 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock A - Award D 0.0030 45,000,000 135 63,936,736
2014-06-25 2014-06-23 4 BERG GERRY B TSOI Common Stock A - Award D 0.0030 45,000,000 135 54,505,336
2014-04-02 2014-04-01 4 DIXON TIMOTHY G TSOI COMMON STOCK S - Sale D 0.0032 -530,714 -2 18,936,736
2014-03-28 2014-03-26 4 DIXON TIMOTHY G TSOI COMMON STOCK S - Sale D 0.0039 -400,000 -2 19,467,450
2014-03-28 2014-03-26 4 BERG GERRY B TSOI COMMON STOCK S - Sale D 0.0034 -1,094,664 -4 10,005,336
2013-08-19 2013-08-15 4 DIXON TIMOTHY G TSOI COMMON STOCK S - Sale D 0.0091 -763,950 -7 19,867,450
2013-08-19 2013-08-16 4 BERG GERRY B TSOI COMMON STOCK S - Sale D 0.0080 -600,000 -5 11,100,000
2013-07-02 2013-06-29 4 DIXON TIMOTHY G TSOI CONVERTIBLE NOTE A - Award D 0.01 0.0100 5,000,000 50 5,000,000
2013-07-02 2013-06-29 4 DIXON TIMOTHY G TSOI STOCK OPTION A - Award D 0.01 0.0100 4,000,000 40 4,000,000
2013-07-02 2013-06-29 4 GLASSMAN BARRY TSOI CONVERTIBLE NOTE A - Award D 0.01 0.0100 4,000,000 40 4,000,000
2013-07-02 2013-06-29 4 GLASSMAN BARRY TSOI STOCK OPTION A - Award D 0.01 0.0100 1,000,000 10 1,000,000
2013-07-02 2013-06-29 4 BERG GERRY B TSOI CONVERTIBLE NOTE A - Award D 0.01 0.0100 9,000,000 90 9,000,000
2013-07-02 2013-06-29 4 BERG GERRY B TSOI STOCK OPTION A - Award D 0.01 0.0100 4,000,000 40 4,000,000
2013-02-12 3 GLASSMAN BARRY By spouse TSOI Common Stock I 233,169
2013-01-22 2013-01-17 4 BOYD JAMES P TSOI Common Stock S - Sale D 0.0015 -223,991,933 -336 8,500,000
2012-09-06 2012-08-24 4/A BOYD JAMES P TSOI Common Stock J - Other D 0.0050 -5,000,000 -25 232,491,993
2012-08-30 2012-08-24 4 BOYD JAMES P TSOI Common Stock J - Other D 0.0005 -5,000,000 -2 232,491,993
2012-08-28 2012-08-24 4 DIXON TIMOTHY G TSOI Common Stock J - Other D 0.0050 5,000,000 25 5,000,000
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista