| 発行済み株式数 | 19,963,731 shares |
| 内部者株式数 | 11,441,413 shares |
| 内部者所有 | 57.31 % |
| 合計内部者 | 9 |
内部心理スコア
内部心理スコアは、企業の内部関係者によって買収されている企業を見つけます。
これは内部者の所有量が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリング・モデルでは、過去90日間に購入した内部者の正味数、浮動株の割合として購入された株式の合計、および内部者が所有する株式の合計を組み合わせて使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど所有量が高く50が平均値です。
更新頻度: 1日
役員心理スコア
役員心理スコアは、役員によって購入されている企業を見つけます。
定義上、役員は内部者ですが、他の内部者 (10%株主と取締役) とは異なり、役員は日常的に会社のために働き、取引の際には自分のお金を使います。(10%株主や取締役は、他人のお金を管理するファンドマネージャーであることが多い。)このように、役員による内部者取引は、より重要であり、適切に取り扱われるべきです。
内部者心理スコアと同様に、役員心理スコアは、役員の所有量が最も高い企業を特定する高度な多要素定量モデルの結果です。
更新頻度: 1日
主要内部者指標
このカードは、同社がさまざまな内部者指標に沿ってどのようにランク付けされているかを示しています。パーセンタイルのランクは、この会社が米国市場の他の会社と比較してどうであるかを示しています。ランキングが高いほど状況が良いことを示しています。
例えば、内部者取引はポジティブな指標であるため、内部者取引の多い企業は、内部者取引の少ない企業 (あるいは内部者売却でさえ) よりも上位にランクされると一般的に考えられています。
内部者取引チャート
Karat Packaging Inc.内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。
内部者名簿と収益性指標
この表は、既知の内部者を示しており、SECに開示されたファイルから自動的に生成されます。氏名、最新の役職名、取締役、役員または10%所有者の指定に加えて、開示された最新の保有株式を提供します。さらに、可能な場合は、内部者の過去の取引実績を提供します。過去の取引実績は、内部者による実際の公開市場での購入取引の実績の加重平均です。この計算方法の詳細については、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|---|---|---|
| Eric K Chen Director - [D] | 7,000 | 7,000 | |
| Paul Y Chen Director - [D] | 7,000 | 7,000 | |
|
Marvin Cheng
VP-Manufacturing, Secy, 10% Owner -
[O]
|
5,257,272 | 5,257,272 |
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|---|---|---|
| Jian Guo Chief Financial Officer, Director - [D] [O] | 36,329 | 36,329 | |
| Daniel Quire Chief Revenue Officer - [O] | 23,631 | 23,631 | |
| Ann T Sabahat Chief Financial Officer - [O] | 5,000 | 5,000 |
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|---|---|---|
| Joanne Tzu Jung Wang Director - [D] | 0 | 0 | |
| Eve Yen Director - [D] | 8,000 | 8,000 | |
|
Alan Yu
Chief Executive Officer, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
6,097,181 | 6,097,181 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
内部者購入の実績 - 短期利益分析
このセクションでは、KRT / Karat Packaging Inc.で行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は、各取引の1年間後のもので 結果は理論値です .
次の表は、自動取引計画に含まれていない直近の公開市場購入を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
内部者売却の実績 - 短期損失分析
このセクションでは、KRT / Karat Packaging Inc.で行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は、各取引の1年間後のものです。 結果は理論値です .
次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
取引履歴
リンクアイコンをクリックすると、完全な取引履歴が表示されます。10b5-1自動取引プランの一環として報告された取引には、「10b-5」の列にX印が表示されます。
| 提出 日 |
取引 日 |
フォーム | 内部者 | ティッカー | 証券タイトル | コード | 直接 | 権利行使 価格 |
単位 価格 |
単位 変化 |
価値 変更 (千) |
残り オプション |
残り 株式数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 26.2819 | -2,124 | -56 | 6,097,181 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 26.2819 | -2,733 | -72 | 36,329 | ||||
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 4 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 26.2819 | -2,065 | -54 | 23,631 | ||||
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 6,099,305 | ||||||
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | 4 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 25,696 | ||||||
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 39,062 | ||||||
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | 4 | Yen Eve | KRT | Common Stock | D | 1,000 | 8,000 | ||||||
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | 4 | Chen Eric K | KRT | Common Stock | D | 1,000 | 7,000 | ||||||
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | 4 | Chen Paul Y | KRT | Common Stock | D | 1,000 | 7,000 | ||||||
| 2025-11-14 | 2025-11-12 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 22.1100 | 1,361 | 30 | 31,062 | ||||
| 2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 16.5300 | 2,450 | 40 | 29,701 | ||||
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 27.0000 | -112,500 | -3,038 | 6,091,305 | ||||
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 27.0000 | -112,500 | -3,038 | 5,257,272 | ||||
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 27.0000 | -750,000 | -20,250 | 5,369,772 | ||||
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 27.0000 | -750,000 | -20,250 | 6,203,805 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 30.0376 | -2,543 | -76 | 6,953,805 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-12 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 6,956,348 | ||||||
| 2025-05-15 | 2025-05-07 | 4 | Chen Paul Y | KRT | Common Stock | D | 1,000 | 6,000 | ||||||
| 2025-05-15 | 2025-05-07 | 4 | Chen Eric K | KRT | Common Stock | D | 1,000 | 6,000 | ||||||
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 30.0376 | -2,779 | -83 | 27,251 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-12 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 30,030 | ||||||
| 2025-05-15 | 2025-05-07 | 4 | Yen Eve | KRT | Common Stock | D | 1,000 | 7,000 | ||||||
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 4 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 30.0376 | -2,073 | -62 | 17,696 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-12 | 4 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 19,769 | ||||||
| 2025-04-24 | 2024-05-16 | 4 | Yen Eve | KRT | Common Stock | D | 18.8000 | 5,000 | 94 | 6,000 | ||||
| 2024-11-20 | 2024-11-18 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 16.5300 | 2,500 | 41 | 22,030 | ||||
| 2024-08-20 | 2024-08-19 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 16.5300 | 2,000 | 33 | 19,530 | ||||
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 29.0193 | -1,750 | -51 | 6,948,348 | ||||
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 27.4647 | -2,481 | -68 | 17,530 | ||||
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 4 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 27.4473 | -1,923 | -53 | 11,769 | ||||
| 2024-05-13 | 2024-05-12 | 4 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 13,692 | ||||||
| 2024-05-13 | 2024-05-12 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 20,011 | ||||||
| 2024-05-13 | 2024-05-08 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 16.5300 | 3,500 | 58 | 12,011 | ||||
| 2024-05-13 | 2024-05-12 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 8,000 | 6,950,098 | ||||||
| 2024-02-14 | 2023-11-28 | 5 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 21.4045 | -11,578 | -248 | 0 | ||||
| 2024-02-14 | 2023-11-21 | 5 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 21.3577 | -7,761 | -166 | 11,578 | ||||
| 2024-02-14 | 2023-11-20 | 5 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 21.4394 | -4,239 | -91 | 19,339 | ||||
| 2024-02-08 | 2024-02-08 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 26.0911 | -1,041 | -27 | 8,511 | ||||
| 2024-02-02 | 2024-02-01 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 3,750 | 9,552 | ||||||
| 2023-10-19 | 2023-10-17 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 22.0877 | -8,645 | -191 | 23,578 | ||||
| 2023-10-19 | 2023-10-17 | 4 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 22.0877 | -490 | -11 | 5,692 | ||||
| 2023-10-17 | 2023-10-15 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 25,000 | 32,223 | ||||||
| 2023-10-17 | 2023-10-15 | 4 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 1,666 | 6,182 | ||||||
| 2023-10-17 | 3/A | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 4,516 | ||||||||
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 21.0000 | -150,000 | -3,150 | 6,099,727 | ||||
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 21.0000 | -500,000 | -10,500 | 6,249,727 | ||||
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 21.0000 | -500,000 | -10,500 | 6,926,698 | ||||
| 2023-09-11 | 3 | Quire Daniel | KRT | Common Stock | D | 6,087 | ||||||||
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 16.5300 | 3,000 | 50 | 5,802 | ||||
| 2023-02-10 | 2022-12-22 | 5 | Cheng Marvin To wife | KRT | Common Stock | I | 7,500 | 6,749,727 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-12-22 | 5 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -7,500 | 6,742,227 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-11-16 | 5 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | -8,600 | 7,223 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 15.0300 | -1,298 | -20 | 2,802 | ||||
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 3,750 | 4,150 | ||||||
| 2023-01-13 | 2022-12-16 | 4/A | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 13.4400 | 1,000 | 13 | 6,749,727 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-16 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 13.4400 | 1,000 | 13 | 6,749,727 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-16 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 12.9700 | 7,100 | 92 | 7,426,698 | ||||
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 13.7000 | 4,500 | 62 | 7,419,598 | ||||
| 2022-12-15 | 2022-12-13 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 13.8400 | 4,000 | 55 | 7,415,098 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-09 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 13.9480 | 7,000 | 98 | 7,411,098 | ||||
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 14.2920 | 700 | 10 | 7,404,098 | ||||
| 2022-12-07 | 2022-12-05 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 13.9560 | 1,100 | 15 | 7,403,398 | ||||
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 14.0300 | 16,800 | 236 | 7,419,098 | ||||
| 2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 14.3690 | 9,000 | 129 | 7,402,298 | ||||
| 2022-12-02 | 2022-11-30 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 13.9560 | 22,100 | 308 | 7,393,298 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-28 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 13.4700 | 4,000 | 54 | 7,371,198 | ||||
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 14.0000 | 2,400 | 34 | 7,367,198 | ||||
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 4 | Guo Jian By spouse | KRT | Common Stock | I | 13.9300 | 500 | 7 | 500 | ||||
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 4 | Guo Jian | KRT | Common Stock | D | 13.9960 | 350 | 5 | 350 | ||||
| 2022-11-15 | 2022-11-14 | 4 | Yu Alan | KRT | Common Stock | D | 13.8500 | 2,300 | 32 | 7,364,798 | ||||
| 2022-10-27 | 2022-10-25 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 14.5400 | -3,229 | -47 | 15,823 | ||||
| 2022-10-27 | 2022-10-25 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 13.5500 | -7,905 | -107 | 19,052 | ||||
| 2022-10-17 | 2022-10-15 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 25,000 | 26,957 | ||||||
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 17.2149 | -12,000 | -207 | 1,957 | ||||
| 2022-09-16 | 2022-09-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.2500 | -500 | -9 | 6,748,727 | ||||
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.1250 | -1,000 | -18 | 6,749,227 | ||||
| 2022-09-13 | 2022-09-09 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.2750 | -2,000 | -37 | 6,750,227 | ||||
| 2022-09-09 | 2022-09-08 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.3000 | -282 | -5 | 6,752,227 | ||||
| 2022-09-09 | 2022-09-07 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.2000 | -1,721 | -31 | 6,752,509 | ||||
| 2022-09-06 | 2022-09-02 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.2600 | -1,122 | -20 | 6,754,230 | ||||
| 2022-09-01 | 2022-08-31 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.5000 | -500 | -9 | 6,755,352 | ||||
| 2022-09-01 | 2022-08-30 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.7700 | -1,200 | -23 | 6,755,852 | ||||
| 2022-08-24 | 2022-08-23 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.5600 | -800 | -15 | 6,757,052 | ||||
| 2022-08-22 | 2022-08-18 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 18.6000 | -1,000 | -19 | 6,757,852 | ||||
| 2022-05-19 | 2022-05-18 | 4 | Yen Eve | KRT | Common Stock | D | 19.8500 | -4,000 | -79 | 1,000 | ||||
| 2022-03-11 | 2022-03-04 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -2,500 | 6,758,852 | ||||||
| 2022-03-11 | 2022-02-02 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -59,524 | 6,761,352 | ||||||
| 2022-03-11 | 2022-02-02 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -59,524 | 6,761,352 | ||||||
| 2022-02-03 | 2022-02-02 | 4 | Yen Eve | KRT | Stock Option (right to buy) | D | 10.00 | -5,000 | 0 | |||||
| 2022-02-03 | 2022-02-02 | 4 | Yen Eve | KRT | Common Stock | D | 10.0000 | 5,000 | 50 | 5,000 | ||||
| 2022-02-03 | 2021-10-08 | 4 | Yen Eve | KRT | Stock Option (right to buy) | D | 18.80 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2022-02-02 | 2022-02-01 | 4 | Guo Jian | KRT | Stock Option (right to buy) | D | 16.53 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2022-02-02 | 2022-02-01 | 4 | Guo Jian | KRT | Restricted Stock Units | D | 7,500 | 7,500 | ||||||
| 2022-01-03 | 2021-12-31 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -15,000 | 6,880,400 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -43,479 | 6,895,400 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -5,000 | 6,938,879 | ||||||
| 2021-12-27 | 2021-12-23 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -2,608 | 6,943,879 | ||||||
| 2021-12-21 | 2021-12-20 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 17.4100 | -9,586 | -167 | 13,957 | ||||
| 2021-12-21 | 2021-12-17 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 17.5800 | -2,157 | -38 | 23,543 | ||||
| 2021-12-16 | 2021-12-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -2,609 | 6,946,487 | ||||||
| 2021-12-16 | 2021-12-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -5,000 | 6,949,096 | ||||||
| 2021-12-16 | 2021-12-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -10,000 | 6,954,096 | ||||||
| 2021-12-16 | 2021-12-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -5,217 | 6,964,096 | ||||||
| 2021-12-16 | 2021-12-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -8,695 | 6,969,313 | ||||||
| 2021-12-16 | 2021-12-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -8,695 | 6,969,313 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 19.7800 | -5,221 | -103 | 6,986,703 | ||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 19.9700 | -400 | -8 | 6,991,924 | ||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 21.5000 | -500 | -11 | 6,992,324 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 21.5000 | -1,234 | -27 | 6,992,824 | ||||
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | -331,200 | 6,994,058 | ||||||
| 2021-12-08 | 2021-12-07 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock | D | 21.5200 | -2,645 | -57 | 7,325,258 | ||||
| 2021-12-03 | 2021-12-02 | 4 | Chen Eric K | KRT | Stock Option (right to buy) | D | 10.00 | -5,000 | 0 | |||||
| 2021-12-03 | 2021-12-02 | 4 | Chen Eric K | KRT | Common Stock | D | 10.0000 | 5,000 | 50 | 5,000 | ||||
| 2021-12-01 | 2021-11-01 | 4 | Chen Paul Y | KRT | Stock Option (right to buy) | D | 10.00 | -5,000 | 0 | |||||
| 2021-12-01 | 2021-11-01 | 4 | Chen Paul Y | KRT | Common Stock | D | 10.0000 | 5,000 | 50 | 5,000 | ||||
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Restricted Stock Units | D | -25,000 | 0 | ||||||
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock | D | 25,000 | 25,700 | ||||||
| 2021-10-05 | 2021-09-20 | 4 | Sabahat Ann T | KRT | Restricted Stock Units | D | -5,000 | 0 | ||||||
| 2021-10-05 | 2021-09-20 | 4 | Sabahat Ann T | KRT | Common Stock | D | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 2021-07-28 | 2021-05-06 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock, $0.001 par value | D | 16.9200 | 200 | 3 | 7,327,903 | ||||
| 2021-07-28 | 2021-04-21 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock, $0.001 par value | D | 18.3700 | 100 | 2 | 7,327,703 | ||||
| 2021-07-28 | 2021-04-19 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock, $0.001 per value | I | 18.0800 | 5 | 0 | 7,327,603 | ||||
| 2021-07-28 | 2021-04-19 | 4 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock, $0.001 par value | D | 18.0500 | 100 | 2 | 7,327,598 | ||||
| 2021-07-27 | 2021-05-21 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock, $0.001 par value | D | 18.1800 | 500 | 9 | 700 | ||||
| 2021-07-27 | 2021-05-03 | 4 | Wang Joanne Tzu Jung | KRT | Common Stock, $0.001 par value | D | 18.7000 | 200 | 4 | 200 | ||||
| 2021-04-15 | 3 | Cheng Marvin | KRT | Common Stock, $0.001 par value | D | 7,327,498 | ||||||||
| 2021-04-15 | 3 | Yu Alan | KRT | Common Stock, $0.001 par value | D | 7,362,498 |
