GTXI / GTx, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

GTx株式会社
US ˙ NASDAQ
このシンボルはもうアクティブではありません

内部者株式数16,052,146 shares
内部心理スコア

内部心理スコアは、企業の内部関係者によって買収されている企業を見つけます。

これは内部者の所有量が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリング・モデルでは、過去90日間に購入した内部者の正味数、浮動株の割合として購入された株式の合計、および内部者が所有する株式の合計を組み合わせて使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど所有量が高く50が平均値です。

更新頻度: 1日

内部者の所有量が最も多い企業のリストを提供する 内部者トップピックを参照してください。

役員心理スコア

役員心理スコアは、役員によって購入されている企業を見つけます。

定義上、役員は内部者ですが、他の内部者 (10%株主と取締役) とは異なり、役員は日常的に会社のために働き、取引の際には自分のお金を使います。(10%株主や取締役は、他人のお金を管理するファンドマネージャーであることが多い。)このように、役員による内部者取引は、より重要であり、適切に取り扱われるべきです。

内部者心理スコアと同様に、役員心理スコアは、役員の所有量が最も高い企業を特定する高度な多要素定量モデルの結果です。

更新頻度: 1日

高心理スコア企業のリストを提供する 内部者トップピックを参照してください。

主要内部者指標

このカードは、同社がさまざまな内部者指標に沿ってどのようにランク付けされているかを示しています。パーセンタイルのランクは、この会社が米国市場の他の会社と比較してどうであるかを示しています。ランキングが高いほど状況が良いことを示しています。

例えば、内部者取引はポジティブな指標であるため、内部者取引の多い企業は、内部者取引の少ない企業 (あるいは内部者売却でさえ) よりも上位にランクされると一般的に考えられています。

正味内部者購入数 (ランク)

N/A

正味内部者購入数は、購入した内部者の総数から、過去90日間に売却した内部者の総数を差し引いたものです。パーセンタイルのランクがここに表示されます (0から100%の範囲) 。

内部者による浮動株購入率 (ランク)

N/A

内部者による浮動株購入率は、内部者が購入した株式の総数から、過去90日間に内部者が売却した株式の総数を差し引いたものを浮動株の総数で割り、100を乗じたものです。

内部者取引チャート

GTx, Inc.内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。

内部者名簿と収益性指標

この表は、既知の内部者を示しており、SECに開示されたファイルから自動的に生成されます。氏名、最新の役職名、取締役、役員または10%所有者の指定に加えて、開示された最新の保有株式を提供します。さらに、可能な場合は、内部者の過去の取引実績を提供します。過去の取引実績は、内部者による実際の公開市場での購入取引の実績の加重平均です。この計算方法の詳細については、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください。

See our leaderboard of most profitable insider traders.

内部者 平均利益 (%) 所有
株式数
調整後
分割

Report errors via our new Insider Auditing Tool

内部者購入の実績 - 短期利益分析

このセクションでは、GTXI / GTx, Inc.で行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は、各取引の1年間後のもので 結果は理論値です .

次の表は、自動取引計画に含まれていない直近の公開市場購入を示しています。

取引日 内部者 レポート
株式数
レポート
価格
調整後
株式数
調整後
価格
費用基準 最大
日数
最大
価格
最大
利益 ($)
最大リターン (%)
この内部者の不明な計画外の公開市場取引があります

調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。

GTXI / GTx, Inc. Insider Trades
内部者売却の実績 - 短期損失分析

このセクションでは、GTXI / GTx, Inc.で行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は、各取引の1年間後のものです。 結果は理論値です .

次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。

取引日 内部者 レポート
株式数
レポート
価格
調整後
株式数
調整後
価格
費用基準 最小
日数
最小
価格
最大損失
回避 ($)
最大損失
回避 (%)
2012-05-09 Rosenbaum Louis Martin 62,000 0.0530 886 3.7100 3,286 232 0.0133 -3,274 -99.64
2012-05-03 Rosenbaum Louis Martin 4,000 0.0620 57 4.3400 248
2012-05-03 Rosenbaum Louis Martin 3,500 0.0650 50 4.5500 228
2012-05-01 Rosenbaum Louis Martin 15,000 0.0625 214 4.3750 938
2012-04-25 Rosenbaum Louis Martin 15,000 0.0600 214 4.2000 900
2012-04-23 Rosenbaum Louis Martin 500 0.0700 7 4.9000 35

調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。

GTXI / GTx, Inc. Insider Trades
取引履歴

リンクアイコンをクリックすると、完全な取引履歴が表示されます。10b5-1自動取引プランの一環として報告された取引には、「10b-5」の列にX印が表示されます。

提出
取引
フォーム 内部者 ティッカー 証券タイトル コード 10b5-1 直接 権利行使
価格
単位
価格
単位
変化
価値
変更 (千)
残り
オプション
残り
株式数
2023-01-30 2023-01-23 4 MCKEAN ALEX GRIMES MLRT Common Stock A - Award D 0.0100 1,067,400 11 4,505,268
2023-01-30 2023-01-23 4 Rosenbaum Louis Martin MLRT Common Stock A - Award D 0.0100 1,067,400 11 3,953,443
2023-01-30 2023-01-23 4 DUNCAN ANDREW HAMISH MLRT Common Stock A - Award D 0.0100 1,067,400 11 3,179,907
2023-01-30 2023-01-23 4 Bertagna Patrick MLRT Common Stock A - Award D 0.0100 1,067,400 11 4,300,047
2022-10-05 2022-09-20 4 Bertagna Patrick GTXOD Common Stock A - Award D 0.0100 2,875,000 29 3,232,647
2022-10-05 2022-09-20 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXOD Common Stock A - Award D 0.0100 1,875,000 19 2,112,507
2022-10-05 2022-09-20 4 Rosenbaum Louis Martin GTXOD Common Stock A - Award D 0.0100 2,735,200 27 2,886,043
2022-10-05 2022-09-20 4 MCKEAN ALEX GRIMES GTXOD Common Stock A - Award D 0.0100 3,375,000 34 3,437,868
2018-10-23 2018-10-16 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0001 10,000,000 1 10,312,509
2018-10-23 2018-10-16 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0001 7,000,000 1 7,205,848
2018-10-23 2018-10-16 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0001 8,000,000 1 8,130,741
2018-10-23 2018-10-16 4 Walsh Christopher M GTXO Common Stock A - Award D 0.0001 4,000,000 0 4,070,830
2018-10-23 2018-10-16 4 MCKEAN ALEX GRIMES GTXO Common Stock A - Award D 0.0001 4,000,000 0 4,054,489
2017-03-01 2017-01-20 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0040 250,000 1 23,247,045
2017-03-01 2017-01-20 4 Walsh Christopher M GTXO Common Stock A - Award D 0.0040 250,000 1 5,311,836
2017-03-01 2017-01-20 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0040 250,000 1 10,196,779
2017-03-01 2017-01-20 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0040 250,000 1 15,437,943
2016-09-19 2016-09-15 4 Walsh Christopher M GTXO Common Stock A - Award D 0.0080 250,000 2 5,061,836
2016-09-19 2016-09-15 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0080 50,000 0 22,997,045
2016-09-19 2016-09-15 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0080 812,500 6 10,554,779
2016-09-19 2016-09-15 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0080 875,000 7 14,937,943
2016-09-19 2016-09-15 4 MCKEAN ALEX GRIMES GTXO Common Stock A - Award D 0.0080 312,500 2 4,086,364
2016-06-16 2016-05-02 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 1,000,000 10 9,742,279
2016-06-16 2016-05-02 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 1,000,000 10 14,062,943
2016-06-16 2016-05-02 4 MCKEAN ALEX GRIMES GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 1,000,000 10 3,773,864
2016-04-08 2016-01-20 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0080 1,973,864 16 8,742,279
2016-04-08 2016-01-20 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0080 1,973,864 16 13,062,943
2016-04-08 2016-01-20 4 MCKEAN ALEX GRIMES GTXO Common Stock A - Award D 0.0080 1,973,864 16 2,773,864
2015-04-13 2015-02-06 4 Aroff Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 1,902,825
2015-04-13 2015-02-06 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 19,812,045
2015-04-13 2014-12-12 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 1,500,000 15 19,562,045
2015-04-13 2015-02-06 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 5,596,415
2015-04-13 2014-12-12 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 400,000 4 5,346,415
2015-04-13 2015-02-06 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 7,776,579
2015-04-13 2014-12-12 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 1,500,000 15 7,526,579
2015-04-13 2015-02-06 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 1,656,908
2014-09-04 2014-08-29 4 Aroff Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 1,652,825
2014-09-04 2014-08-29 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 18,062,045
2014-09-04 2014-08-29 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 4,746,415
2014-09-04 2014-08-29 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 6,276,579
2014-09-04 2014-08-29 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 1,381,908
2014-05-08 2014-05-06 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0340 1,000,000 34 6,026,579
2014-04-10 2014-03-17 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common stock A - Award D 0.0200 125,000 2 5,026,579
2014-04-10 2014-03-17 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common stock A - Award D 0.0200 150,000 3 4,901,579
2014-04-10 2013-11-12 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common stock G - Gift D 0.0200 -100,000 -2 4,751,579
2014-04-08 2014-03-17 4 Aroff Patrick GTXO Common stock A - Award D 0.0200 150,000 3 1,402,825
2014-04-08 2014-03-17 4 Aroff Patrick GTXO Common stock A - Award D 0.0200 125,000 2 1,252,825
2014-04-08 2014-03-17 4 Bertagna Patrick GTXO Common stock A - Award D 0.0200 150,000 3 17,812,045
2014-04-08 2014-03-17 4 Bertagna Patrick GTXO Common stock A - Award D 0.0200 125,000 2 17,662,045
2014-04-08 2014-03-17 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common stock A - Award D 0.0200 150,000 3 4,496,415
2014-04-08 2014-03-17 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common stock A - Award D 0.0200 125,000 2 4,346,415
2014-04-08 2014-03-17 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO Common stock A - Award D 0.0200 150,000 3 1,131,908
2014-04-08 2014-03-17 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO Common stock A - Award D 0.0200 125,000 2 981,908
2013-10-21 2013-10-21 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0120 4,166,667 50 17,537,042
2013-09-19 2013-09-17 4 Aroff Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 1,127,825
2013-09-19 2013-09-17 4 Walsh Christopher M GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 2,000,000 20 4,161,836
2013-09-19 2013-04-16 4 Walsh Christopher M GTXO Common Stock A - Award D 0.0190 250,000 5 2,161,836
2013-09-19 2013-09-17 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 1,250,000 12 4,221,415
2013-09-19 2013-09-17 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 5,250,000 52 13,370,375
2013-09-19 2013-04-16 4 Bertagna Patrick GTXO Common Stock A - Award D 0.0190 250,000 5 8,120,375
2013-09-19 2013-09-17 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 2,250,000 22 4,851,579
2013-09-19 2013-04-16 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common Stock A - Award D 0.0190 250,000 5 2,601,579
2013-09-19 2013-09-17 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 856,908
2013-09-19 2013-09-17 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 881,908
2013-09-19 2013-09-17 4 MCKEAN ALEX GRIMES GTXO Common Stock A - Award D 0.0100 250,000 2 570,000
2013-04-08 2013-02-11 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO Common stock A - Award D 0.0210 200,000 4 631,908
2013-04-01 2013-03-28 4 Bertagna Patrick GTXO Common stock A - Award D 0.0320 500,000 16 7,870,375
2013-04-01 2013-03-28 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common stock A - Award D 0.0320 100,000 3 2,971,415
2013-02-19 2012-04-10 5 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common stock A - Award D 0.0800 181,250 14 2,571,415
2013-02-19 2013-02-11 4 Aroff Patrick GTXO Common stock A - Award D 0.0210 200,000 4 877,825
2013-02-19 2013-02-11 4 Bertagna Patrick GTXO Common stock A - Award D 0.0210 200,000 4 7,370,375
2013-02-19 2013-02-11 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common stock A - Award D 0.0210 200,000 4 2,871,415
2013-02-19 2013-01-23 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common stock A - Award D 0.0200 200,000 4 2,671,415
2013-02-19 2013-02-11 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO Common stock A - Award D 0.0210 300,000 6 2,351,579
2013-02-19 2013-01-23 4 MCKEAN ALEX GRIMES GTXO Common stock A - Award D 0.0200 200,000 4 320,000
2012-10-04 2012-10-02 4 Bertagna Patrick GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0200 1,000,000 20 7,170,375
2012-10-04 2012-10-02 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0200 1,000,000 20 2,051,579
2012-06-26 2012-04-10 4 Aroff Patrick GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 181,250 14 677,825
2012-06-26 2012-06-22 4 Walsh Christopher M GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0400 200,000 8 1,911,836
2012-06-26 2012-06-22 4 Bertagna Patrick GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0400 200,000 8 6,170,375
2012-06-26 2012-04-10 4 Bertagna Patrick GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 931,250 74 5,970,375
2012-06-26 2012-06-22 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0400 100,000 4 1,051,579
2012-06-26 2012-04-10 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 181,250 14 951,579
2012-06-26 2012-04-10 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 181,250 14 431,908
2012-05-18 2012-05-09 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock S - Sale D 0.0530 -62,000 -3 2,700,000
2012-05-18 2012-05-03 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock S - Sale D 0.0620 -4,000 -0 2,762,000
2012-05-18 2012-05-03 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock S - Sale D 0.0650 -3,500 -0 2,766,000
2012-05-18 2012-05-01 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock S - Sale D 0.0625 -15,000 -1 2,769,500
2012-05-18 2012-04-25 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock S - Sale D 0.0600 -15,000 -1 2,784,500
2012-05-18 2012-04-23 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO Common Stock S - Sale D 0.0700 -500 -0 2,797,500
2012-01-20 3 MCKEAN ALEX GRIMES GTXO.OB Common Stock D 100,000
2012-01-10 2011-12-23 4 Aroff Patrick GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 15,000 1 496,575
2012-01-10 2011-12-23 4 Walsh Christopher M GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 15,000 1 1,711,836
2012-01-10 2011-12-23 4 Bertagna Patrick GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 15,000 1 5,039,125
2012-01-10 2011-12-23 4 Rosenbaum Louis Martin GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 15,000 1 2,390,165
2012-01-10 2011-12-23 4 DUNCAN ANDREW HAMISH GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 15,000 1 770,329
2012-01-10 2011-12-23 4 PROVENZANO GREGORY JEREMIAH GTXO.OB Common Stock A - Award D 0.0800 15,000 1 250,658
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista