| 内部者株式数 | 33,274,941 shares |
内部心理スコア
内部心理スコアは、企業の内部関係者によって買収されている企業を見つけます。
これは内部者の所有量が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリング・モデルでは、過去90日間に購入した内部者の正味数、浮動株の割合として購入された株式の合計、および内部者が所有する株式の合計を組み合わせて使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど所有量が高く50が平均値です。
更新頻度: 1日
役員心理スコア
役員心理スコアは、役員によって購入されている企業を見つけます。
定義上、役員は内部者ですが、他の内部者 (10%株主と取締役) とは異なり、役員は日常的に会社のために働き、取引の際には自分のお金を使います。(10%株主や取締役は、他人のお金を管理するファンドマネージャーであることが多い。)このように、役員による内部者取引は、より重要であり、適切に取り扱われるべきです。
内部者心理スコアと同様に、役員心理スコアは、役員の所有量が最も高い企業を特定する高度な多要素定量モデルの結果です。
更新頻度: 1日
主要内部者指標
このカードは、同社がさまざまな内部者指標に沿ってどのようにランク付けされているかを示しています。パーセンタイルのランクは、この会社が米国市場の他の会社と比較してどうであるかを示しています。ランキングが高いほど状況が良いことを示しています。
例えば、内部者取引はポジティブな指標であるため、内部者取引の多い企業は、内部者取引の少ない企業 (あるいは内部者売却でさえ) よりも上位にランクされると一般的に考えられています。
正味内部者購入数 (ランク)
正味内部者購入数は、購入した内部者の総数から、過去90日間に売却した内部者の総数を差し引いたものです。パーセンタイルのランクがここに表示されます (0から100%の範囲) 。
内部者による浮動株購入率 (ランク)
内部者による浮動株購入率は、内部者が購入した株式の総数から、過去90日間に内部者が売却した株式の総数を差し引いたものを浮動株の総数で割り、100を乗じたものです。
内部者取引チャート
Epsilon Energy, Ltd.内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。
内部者名簿と収益性指標
この表は、既知の内部者を示しており、SECに開示されたファイルから自動的に生成されます。氏名、最新の役職名、取締役、役員または10%所有者の指定に加えて、開示された最新の保有株式を提供します。さらに、可能な場合は、内部者の過去の取引実績を提供します。過去の取引実績は、内部者による実際の公開市場での購入取引の実績の加重平均です。この計算方法の詳細については、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
内部者購入の実績 - 短期利益分析
このセクションでは、EPSEF / Epsilon Energy, Ltd.で行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は、各取引の1年間後のもので 結果は理論値です .
次の表は、自動取引計画に含まれていない直近の公開市場購入を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
内部者売却の実績 - 短期損失分析
このセクションでは、EPSEF / Epsilon Energy, Ltd.で行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は、各取引の1年間後のものです。 結果は理論値です .
次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
取引履歴
リンクアイコンをクリックすると、完全な取引履歴が表示されます。10b5-1自動取引プランの一環として報告された取引には、「10b-5」の列にX印が表示されます。
| 提出 日 |
取引 日 |
フォーム | 内部者 | ティッカー | 証券タイトル | コード | 直接 | 権利行使 価格 |
単位 価格 |
単位 変化 |
価値 変更 (千) |
残り オプション |
残り 株式数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2026-04-01 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,097 | 524,862 | ||||||
| 2026-04-06 | 2026-04-01 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,540 | 188,934 | ||||||
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 6.1700 | 2,000 | 12 | 543,039 | ||||
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6.2200 | 12,000 | 75 | 518,765 | ||||
| 2026-03-31 | 2026-03-27 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 6.2000 | 6,000 | 37 | 541,039 | ||||
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 6.4600 | -10,000 | -65 | 186,394 | ||||
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 6.2500 | -26,135 | -163 | 3,470,761 | ||||
| 2026-03-30 | 2026-03-27 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 6.2100 | -26,000 | -161 | 3,496,896 | ||||
| 2026-03-30 | 2026-03-26 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 6.1700 | -22,290 | -138 | 3,522,896 | ||||
| 2026-03-30 | 2026-03-27 | 4 | Maddox Nicola L | EPSN | Common Shares | D | 6.1600 | -4,170 | -26 | 42,212 | ||||
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 71,130 | 196,394 | ||||||
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 4 | Winn David W | EPSN | Common Shares | D | 13,598 | 70,435 | ||||||
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 4 | Clanton Henry N. | EPSN | Common Shares | D | 49,582 | 176,250 | ||||||
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 166,736 | 506,765 | ||||||
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares | D | 13,598 | 58,069 | ||||||
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | D | 13,598 | 122,617 | ||||||
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 4 | Maddox Nicola L | EPSN | Common Shares | D | 13,598 | 46,382 | ||||||
| 2026-01-23 | 2026-01-22 | 4 | STEPHENS TRACY B | EPSN | Common Shares | D | 13,598 | 99,335 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | STEPHENS TRACY B | EPSN | Common Shares | D | 1,670 | 85,737 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Maddox Nicola L | EPSN | Common Shares | D | 1,375 | 32,784 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | D | 3,852 | 109,019 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares | D | 1,670 | 44,471 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 20,007 | 340,029 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 36,155 | 320,022 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 283,867 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Clanton Henry N. | EPSN | Common Shares | D | 2,946 | 126,668 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Winn David W | EPSN | Common Shares | D | 1,670 | 56,837 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 8,315 | 125,264 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 15,092 | 116,949 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-13 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 101,857 | ||||||
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 4.5900 | -9,427 | -43 | 3,545,186 | ||||
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 4.6300 | -40,000 | -185 | 3,554,613 | ||||
| 2025-12-22 | 2025-12-18 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 4.7300 | -25,000 | -118 | 3,594,613 | ||||
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 4.5900 | 19,100 | 88 | 535,039 | ||||
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 4.6200 | 9,400 | 43 | 515,939 | ||||
| 2025-11-25 | 2025-11-21 | 4 | LAWRENCE BRYAN H | EPSN | Common Shares | I | 2,234,847 | 2,869,560 | ||||||
| 2025-11-24 | 2025-11-14 | 4 | LAWRENCE BRYAN H | EPSN | Common Shares | I | 634,713 | 634,713 | ||||||
| 2025-11-24 | 2025-11-14 | 4 | LAWRENCE BRYAN H | EPSN | Common Shares | I | 2,656,705 | 2,656,705 | ||||||
| 2025-11-24 | 2025-11-14 | 4 | LAWRENCE BRYAN H | EPSN | Common Shares | I | 1,181,124 | 1,181,124 | ||||||
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 4.7700 | 9,700 | 46 | 506,539 | ||||
| 2025-11-21 | 2025-11-19 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 4.8220 | 11,500 | 55 | 496,839 | ||||
| 2025-11-20 | 2025-11-14 | 4 | Vaughn Jack E. | EPSN | Common Shares | I | 2,148 | 2,148 | ||||||
| 2025-11-20 | 2025-11-14 | 4 | Vaughn Jack E. | EPSN | Common Shares | D | 29,886 | 29,886 | ||||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 99,316 | ||||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 277,769 | ||||||
| 2025-10-02 | 2025-09-30 | 4 | Williamson Andrew BY TRUST | EPSN | Common Shares | I | 4.9400 | 12,500 | 62 | 72,500 | ||||
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 5.0300 | -25,000 | -126 | 3,619,613 | ||||
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 5.1700 | -25,000 | -129 | 3,644,613 | ||||
| 2025-09-29 | 2025-09-25 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 5.2200 | -24,427 | -128 | 3,669,613 | ||||
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | 4 | Williamson Andrew BY TRUST | EPSN | Common Shares | I | 5.6400 | 10,000 | 56 | 60,000 | ||||
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.7100 | 6,000 | 34 | 485,339 | ||||
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.6500 | 9,000 | 51 | 479,339 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 18,727 | 271,671 | ||||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 252,944 | ||||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 7,803 | 96,775 | ||||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 88,972 | ||||||
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.4800 | -74,427 | -557 | 3,694,040 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 246,846 | ||||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 86,431 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-03 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares | D | 10,467 | 42,801 | ||||||
| 2025-02-06 | 2024-12-31 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares | D | 12,796 | 32,334 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-03 | 4 | STEPHENS TRACY B | EPSN | Common Shares | D | 10,467 | 84,067 | ||||||
| 2025-02-06 | 2024-12-31 | 4 | STEPHENS TRACY B | EPSN | Common Shares | D | 12,796 | 73,600 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-03 | 4 | Maddox Nicola L | EPSN | Common Shares | D | 10,467 | 31,409 | ||||||
| 2025-02-06 | 2024-12-31 | 4 | Maddox Nicola L | EPSN | Common Shares | D | 12,796 | 20,942 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-03 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | D | 10,467 | 105,167 | ||||||
| 2025-02-06 | 2024-12-31 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | D | 12,796 | 94,700 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-03 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 88,889 | 240,748 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-03 | 4 | Clanton Henry N. | EPSN | Common Shares | D | 26,409 | 123,722 | ||||||
| 2025-02-06 | 2024-12-31 | 4 | Clanton Henry N. | EPSN | Common Shares | D | 18,111 | 97,313 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-03 | 4 | Winn David W | EPSN | Common Shares | D | 10,467 | 55,167 | ||||||
| 2025-02-06 | 2024-12-31 | 4 | Winn David W | EPSN | Common Shares | D | 12,796 | 44,700 | ||||||
| 2025-02-06 | 2025-02-03 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 35,588 | 83,890 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-06 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 15,092 | 48,302 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-06 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 33,210 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-06 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 36,155 | 151,859 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-06 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 115,704 | ||||||
| 2024-10-10 | 2024-10-01 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 30,669 | ||||||
| 2024-10-10 | 2024-10-01 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 109,606 | ||||||
| 2024-09-19 | 2024-09-18 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.0500 | 74,000 | 374 | 470,339 | ||||
| 2024-09-19 | 2024-07-12 | 4/A | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 7,803 | 28,128 | ||||||
| 2024-09-19 | 2024-07-12 | 4/A | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 20,325 | ||||||
| 2024-09-19 | 2024-09-18 | 4 | Williamson Andrew BY TRUST | EPSN | Common Shares | I | 5.0500 | 50,000 | 252 | 50,000 | ||||
| 2024-08-21 | 2024-08-16 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.2800 | 9,139 | 48 | 396,339 | ||||
| 2024-07-18 | 2024-07-12 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 7,803 | 38,128 | ||||||
| 2024-07-18 | 2024-07-12 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 30,325 | ||||||
| 2024-07-18 | 2024-07-12 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 18,727 | 103,508 | ||||||
| 2024-07-18 | 2024-07-12 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 84,781 | ||||||
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.3800 | 4,992 | 27 | 387,200 | ||||
| 2024-05-23 | 2024-05-22 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.3500 | 14,708 | 79 | 382,208 | ||||
| 2024-05-23 | 2024-05-20 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.3600 | 6,300 | 34 | 367,500 | ||||
| 2024-04-03 | 2024-04-01 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 78,683 | ||||||
| 2024-04-03 | 2024-04-01 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,540 | 17,694 | ||||||
| 2024-03-28 | 2024-03-27 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.2500 | 17,966 | 94 | 361,200 | ||||
| 2024-03-28 | 2024-03-26 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.2500 | 18,500 | 97 | 343,234 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 4.9000 | 178,879 | 877 | 3,768,467 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 4.9000 | -178,879 | -877 | 3,768,467 | ||||
| 2024-01-31 | 2024-01-30 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 4.8200 | 245,200 | 1,182 | 324,734 | ||||
| 2024-01-31 | 2024-01-30 | 4 | LOVOI JOHN See Footnote 1 | EPSN | Common Shares | I | 4.8200 | -500,000 | -2,410 | 208,078 | ||||
| 2024-01-04 | 2024-01-02 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,540 | 15,244 | ||||||
| 2024-01-04 | 2024-01-02 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,097 | 72,585 | ||||||
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.4500 | 7,134 | 39 | 79,534 | ||||
| 2023-11-17 | 2023-11-16 | 4 | Stabell Jason BY LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.5800 | 9,200 | 51 | 72,400 | ||||
| 2023-11-17 | 2023-11-15 | 4 | Stabell Jason By LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.4500 | 9,700 | 53 | 63,200 | ||||
| 2023-10-10 | 2023-10-02 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 2,541 | 12,704 | ||||||
| 2023-10-10 | 2023-10-02 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,098 | 66,488 | ||||||
| 2023-07-12 | 2023-07-03 | 4 | STEPHENS TRACY B | EPSN | Common Shares | D | 9,804 | 60,804 | ||||||
| 2023-07-11 | 2023-07-03 | 4 | Winn David W | EPSN | Common Shares | D | 9,804 | 31,904 | ||||||
| 2023-07-11 | 2023-07-03 | 4 | Roorda Jacob | EPSN | Common Shares | D | 9,804 | 106,804 | ||||||
| 2023-07-11 | 2023-07-03 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | D | 9,804 | 81,904 | ||||||
| 2023-07-11 | 2023-07-03 | 4 | Maddox Nicola L | EPSN | Common Shares | D | 6,151 | 8,146 | ||||||
| 2023-07-11 | 2023-07-03 | 4 | Finlayson Stephen | EPSN | Common Shares | D | 9,804 | 47,404 | ||||||
| 2023-07-10 | 2023-07-06 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares, no par value | I | 5.0000 | 20,000 | 100 | 334,726 | ||||
| 2023-07-10 | 2023-07-06 | 4 | Solas Capital Management, LLC See Footnote. | EPSN | Common Shares, no par value | I | 5.0000 | 160,000 | 800 | 3,768,467 | ||||
| 2023-07-07 | 2023-07-04 | 4 | Williamson Andrew | EPSN | Common Shares | D | 10,163 | 10,163 | ||||||
| 2023-07-07 | 2023-07-04 | 4 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 24,390 | 60,390 | ||||||
| 2023-07-07 | 3 | Maddox Nicola L | EPSN | Common Shares | D | 1,995 | ||||||||
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 4 | Stabell Jason By LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.1200 | 11,300 | 58 | 53,500 | ||||
| 2023-06-13 | 2023-06-09 | 4 | Stabell Jason By LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.0100 | 18,000 | 90 | 42,200 | ||||
| 2023-06-08 | 2023-05-26 | 4/A | Stabell Jason By LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.0900 | 24,200 | 123 | 24,200 | ||||
| 2023-06-02 | 2023-05-31 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | I | -1,051,510 | 708,078 | ||||||
| 2023-05-30 | 2023-05-26 | 4 | Stabell Jason By LLC | EPSN | Common Shares | I | 5.0900 | 24,200 | 123 | 24,200 | ||||
| 2023-02-24 | 2023-02-23 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 5.4500 | 300,000 | 1,635 | 3,608,467 | ||||
| 2022-07-13 | 2022-07-01 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | D | 18,000 | 72,100 | ||||||
| 2022-07-08 | 3 | Stabell Jason | EPSN | Common Shares | D | 36,000 | ||||||||
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0010 | -24,220 | -170 | 3,308,467 | ||||
| 2022-06-10 | 2022-06-09 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0000 | -2 | -0 | 3,332,687 | ||||
| 2022-06-10 | 2022-06-08 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0395 | -71,969 | -507 | 3,332,689 | ||||
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0453 | -80,750 | -569 | 3,404,658 | ||||
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0249 | -69,932 | -491 | 3,485,408 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-06-03 | 4 | Solas Capital Management, LLC See Footnotes | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0648 | -94,827 | -670 | 3,555,340 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-06-02 | 4 | Solas Capital Management, LLC See Footnotes | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0686 | -70,567 | -499 | 3,650,167 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-06-01 | 4 | Solas Capital Management, LLC See Footnotes | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0152 | -48,270 | -339 | 3,720,734 | ||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.1357 | -32,889 | -235 | 3,769,004 | ||||
| 2022-05-31 | 2022-05-27 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.1194 | -51,550 | -367 | 3,801,893 | ||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0547 | -63,867 | -451 | 3,853,443 | ||||
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0473 | -18,857 | -133 | 3,917,310 | ||||
| 2022-05-25 | 2022-05-24 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0003 | -4,700 | -33 | 3,936,167 | ||||
| 2022-05-25 | 2022-05-23 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0241 | -26,472 | -186 | 3,940,867 | ||||
| 2022-05-24 | 2022-05-17 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | I | 7.1207 | -3,233 | -23 | 1,759,588 | ||||
| 2022-05-24 | 2022-05-16 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | I | 7.0970 | -36,727 | -261 | 1,762,821 | ||||
| 2022-05-24 | 2022-05-05 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | I | 7.7947 | -3,535 | -28 | 1,799,548 | ||||
| 2022-05-24 | 2022-05-04 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | I | 7.8065 | -13,585 | -106 | 1,803,083 | ||||
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares, no par value | I | 6.9068 | -29,625 | -205 | 324,460 | ||||
| 2022-05-19 | 2022-05-18 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares, no par value | I | 6.9449 | -43,837 | -304 | 354,085 | ||||
| 2022-05-19 | 2022-05-17 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0538 | -61,945 | -437 | 397,922 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0459 | -22,828 | -161 | 3,967,339 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-16 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0955 | -19,000 | -135 | 3,990,167 | ||||
| 2022-05-13 | 2022-05-13 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0864 | -18,457 | -131 | 4,009,167 | ||||
| 2022-05-13 | 2022-05-12 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0207 | -15,543 | -109 | 4,027,624 | ||||
| 2022-05-13 | 2022-05-11 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0499 | -13,000 | -92 | 4,043,167 | ||||
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.1264 | -7,312 | -52 | 4,056,167 | ||||
| 2022-05-10 | 2022-05-09 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.0727 | -12,658 | -90 | 4,063,479 | ||||
| 2022-05-10 | 2022-05-06 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.3581 | -17,358 | -128 | 4,076,137 | ||||
| 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.4952 | -31,642 | -237 | 4,093,495 | ||||
| 2022-05-05 | 2022-05-04 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.7995 | -63,500 | -495 | 4,125,137 | ||||
| 2022-05-05 | 2022-05-03 | 4 | Solas Capital Management, LLC | EPSN | Common Shares, no par value | I | 7.4566 | -61,500 | -459 | 4,188,637 | ||||
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | 4 | RALEIGH MICHAEL PATRICK | EPSN | Options (right to buy) | D | 6.22 | 5.5100 | -50,000 | -276 | 0 | |||
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | 4 | RALEIGH MICHAEL PATRICK | EPSN | Common Shares | D | 6.2198 | -50,000 | -311 | 478,834 | ||||
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | 4 | RALEIGH MICHAEL PATRICK | EPSN | Common Shares | D | 5.5100 | 50,000 | 276 | 528,834 | ||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Roorda Jacob | EPSN | Common Shares | D | 6,600 | 97,000 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Stankowski Jason | EPSN | Common Shares | D | 6,600 | 14,600 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | LOVOI JOHN | EPSN | Common Shares | D | 6,600 | 1,896,744 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Bond Bruce Lane | EPSN | Common Shares | D | 12,825 | 97,991 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Finlayson Stephen | EPSN | Common Shares | D | 6,600 | 37,600 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Winn David W | EPSN | Common Shares | D | 6,600 | 22,100 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Clanton Henry N. | EPSN | Common Shares | D | 12,825 | 48,658 | ||||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | STEPHENS TRACY B | EPSN | Common Shares | D | 6,600 | 51,000 | ||||||
