ADXSW / Advaxis, Inc. Warrants - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Advaxis, Inc.の保証
US ˙ NASDAQ
このシンボルはもうアクティブではありません

内部心理スコア

内部心理スコアは、企業の内部関係者によって買収されている企業を見つけます。

これは内部者の所有量が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリング・モデルでは、過去90日間に購入した内部者の正味数、浮動株の割合として購入された株式の合計、および内部者が所有する株式の合計を組み合わせて使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど所有量が高く50が平均値です。

更新頻度: 1日

内部者の所有量が最も多い企業のリストを提供する 内部者トップピックを参照してください。

役員心理スコア

役員心理スコアは、役員によって購入されている企業を見つけます。

定義上、役員は内部者ですが、他の内部者 (10%株主と取締役) とは異なり、役員は日常的に会社のために働き、取引の際には自分のお金を使います。(10%株主や取締役は、他人のお金を管理するファンドマネージャーであることが多い。)このように、役員による内部者取引は、より重要であり、適切に取り扱われるべきです。

内部者心理スコアと同様に、役員心理スコアは、役員の所有量が最も高い企業を特定する高度な多要素定量モデルの結果です。

更新頻度: 1日

高心理スコア企業のリストを提供する 内部者トップピックを参照してください。

主要内部者指標

このカードは、同社がさまざまな内部者指標に沿ってどのようにランク付けされているかを示しています。パーセンタイルのランクは、この会社が米国市場の他の会社と比較してどうであるかを示しています。ランキングが高いほど状況が良いことを示しています。

例えば、内部者取引はポジティブな指標であるため、内部者取引の多い企業は、内部者取引の少ない企業 (あるいは内部者売却でさえ) よりも上位にランクされると一般的に考えられています。

正味内部者購入数 (ランク)

N/A

正味内部者購入数は、購入した内部者の総数から、過去90日間に売却した内部者の総数を差し引いたものです。パーセンタイルのランクがここに表示されます (0から100%の範囲) 。

内部者による浮動株購入率 (ランク)

N/A

内部者による浮動株購入率は、内部者が購入した株式の総数から、過去90日間に内部者が売却した株式の総数を差し引いたものを浮動株の総数で割り、100を乗じたものです。

内部者取引チャート

Advaxis, Inc. Warrants内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。

内部者名簿と収益性指標

この表は、既知の内部者を示しており、SECに開示されたファイルから自動的に生成されます。氏名、最新の役職名、取締役、役員または10%所有者の指定に加えて、開示された最新の保有株式を提供します。さらに、可能な場合は、内部者の過去の取引実績を提供します。過去の取引実績は、内部者による実際の公開市場での購入取引の実績の加重平均です。この計算方法の詳細については、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください。

See our leaderboard of most profitable insider traders.

内部者 平均利益 (%) 所有
株式数
調整後
分割

Report errors via our new Insider Auditing Tool

内部者購入の実績 - 短期利益分析

このセクションでは、ADXSW / Advaxis, Inc. Warrantsで行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は、各取引の1年間後のもので 結果は理論値です .

次の表は、自動取引計画に含まれていない直近の公開市場購入を示しています。

取引日 内部者 レポート
株式数
レポート
価格
調整後
株式数
調整後
価格
費用基準 最大
日数
最大
価格
最大
利益 ($)
最大リターン (%)
2023-10-18 Israel Biotech Fund I, L.P. 658,858 0.0000 658,858 0.0000 0 111 1.31 863,104
2023-10-18 Israel Biotech Fund I, L.P. 658,858 0.0000 658,858 0.0000 0
2019-04-10 APPEL RONI 3,000 3.7970 38 303.7600 11,391
2018-09-11 APPEL RONI 33,333 1.2000 702 57.0000 40,000
2015-08-24 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 12,100 14.4700 255 687.3250 175,087
2015-08-24 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 9,500 13.7300 200 652.1750 130,435
2015-08-24 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 3,400 14.0600 72 667.8500 47,804
2015-08-24 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 20,000 12.9000 421 612.7500 258,000

調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。

ADXSW / Advaxis, Inc. Warrants Insider Trades
内部者売却の実績 - 短期損失分析

このセクションでは、ADXSW / Advaxis, Inc. Warrantsで行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は、各取引の1年間後のものです。 結果は理論値です .

次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。

取引日 内部者 レポート
株式数
レポート
価格
調整後
株式数
調整後
価格
費用基準 最小
日数
最小
価格
最大損失
回避 ($)
最大損失
回避 (%)
2020-03-13 APPEL RONI 2,401 0.5500 30 44.0000 1,321 256 0.2840 -1,311 -99.35
2020-03-12 APPEL RONI 200 0.5800 2 46.4000 116
2020-03-11 APPEL RONI 399 0.6700 5 53.6000 267
2018-11-05 PETIT ROBERT 3,963 0.5800 83 27.5500 2,299
2018-11-02 PETIT ROBERT 8,491 0.5600 179 26.6000 4,755
2018-04-02 PETIT ROBERT 2,193 1.6200 46 76.9500 3,553
2018-02-02 LOMBARDO ANTHONY A 32 2.9300 1 139.1750 94
2018-01-03 Bonstein Sara 5,224 3.1800 110 151.0500 16,612
2017-11-06 PETIT ROBERT 3,723 3.3000 78 156.7500 12,286

調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。

ADXSW / Advaxis, Inc. Warrants Insider Trades
取引履歴

リンクアイコンをクリックすると、完全な取引履歴が表示されます。10b5-1自動取引プランの一環として報告された取引には、「10b-5」の列にX印が表示されます。

提出
取引
フォーム 内部者 ティッカー 証券タイトル コード 10b5-1 直接 権利行使
価格
単位
価格
単位
変化
価値
変更 (千)
残り
オプション
残り
株式数
2024-02-12 2024-02-07 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share F - Taxes I 1.2465 -2,586,905 -3,225 25,130,903
2024-02-12 2024-02-07 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share M - Exercise I 0.4000 8,062,500 3,225 27,717,808
2024-02-12 2024-02-07 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share F - Taxes I 1.2465 -2,707,581 -3,375 20,661,639
2024-02-12 2024-02-07 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share M - Exercise I 0.4000 8,437,500 3,375 23,369,220
2024-02-12 2024-02-07 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share M - Exercise I 0.4000 1,295,813 518 19,655,308
2024-02-12 2024-02-07 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share M - Exercise I 0.4000 3,887,438 1,555 14,931,720
2024-02-12 2024-02-07 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share M - Exercise I 0.4000 4,237,687 1,695 18,359,495
2024-02-12 2024-02-07 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share M - Exercise I 0.4000 1,926,221 770 11,044,282
2023-11-08 3 Cabilly Yuval ADXS Common Stock, par value $0.001 per share I 621,253
2023-11-08 3 Cabilly Yuval ADXS Common Stock, par value $0.001 per share I 677,386
2023-10-31 2023-10-18 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share P - Purchase I 658,858 1,094,091
2023-10-31 2023-10-18 4 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share P - Purchase I 658,858 1,094,091
2023-10-23 2023-10-18 4 aMoon 2 Fund Limited Partnership ADXS Common Stock J - Other D 0 560,602
2023-09-29 3/A Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share I 621,253
2023-09-11 3 Israel Biotech Fund I, L.P. ADXS Common Stock, par value $0.001 per share I 621,253
2023-01-30 3 Schindel Yair Chaim ADXS Common Stock D 560,602
2023-01-23 2023-01-19 4 SIDRANSKY DAVID Held by Reporting Person's Son ADXS Common Stock A - Award I 46 46
2020-05-05 2020-05-04 4 Gutierrez Andres ADXS Options A - Award D 0.66 50,000 50,000
2020-05-05 2020-05-04 4 BERMAN RICHARD J ADXS Option A - Award D 0.66 13,000 13,000
2020-05-05 2020-05-04 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Option A - Award D 0.66 13,000 13,000
2020-05-05 2020-05-04 4 PATTON JAMES P ADXS Option A - Award D 0.66 13,000 13,000
2020-05-05 2020-05-04 4 Berlin Kenneth A ADXS Options A - Award D 0.66 50,000 50,000
2020-05-05 2020-05-04 4 APPEL RONI ADXS Options A - Award D 0.66 13,000 13,000
2020-05-05 2020-05-04 4 Khleif Samir N ADXS Options A - Award D 0.66 13,000 13,000
2020-05-05 2020-05-04 4 Henderson Molly ADXS Options A - Award D 0.66 50,000 50,000
2020-03-16 2020-03-13 4 APPEL RONI See Notes ADXS Common Stock S - Sale I 0.5500 -2,401 -1 10,476
2020-03-16 2020-03-12 4 APPEL RONI See Notes ADXS Common Stock S - Sale I 0.5800 -200 -0 12,877
2020-03-16 2020-03-11 4 APPEL RONI See Notes ADXS Common Stock S - Sale I 0.6700 -399 -0 13,077
2019-10-25 2019-10-24 4 PATTON JAMES P ADXS Option A - Award D 0.31 10,000 10,000
2019-10-25 2019-10-24 4 Berlin Kenneth A ADXS Option A - Award D 0.31 50,000 50,000
2019-10-25 2019-10-24 4 Khleif Samir N ADXS Options A - Award D 0.31 10,000 10,000
2019-10-25 2019-10-24 4 APPEL RONI ADXS Options A - Award D 0.31 10,000 10,000
2019-10-25 2019-10-24 4 Henderson Molly ADXS Option A - Award D 0.31 25,000 25,000
2019-10-25 2019-10-24 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Option A - Award D 0.31 10,000 10,000
2019-10-25 2019-10-24 4 BERMAN RICHARD J ADXS Option A - Award D 0.31 10,000 10,000
2019-10-25 2019-10-24 4 Gutierrez Andres ADXS Option A - Award D 0.31 25,000 25,000
2019-04-11 2019-04-11 4 Gutierrez Andres ADXS Common Stock A - Award D 3.7142 3,750 14 3,750
2019-04-11 2019-04-11 4 Henderson Molly ADXS Common Stock A - Award D 3.6799 2,500 9 5,833
2019-04-11 2019-04-10 4 APPEL RONI See note ADXS Common Stock P - Purchase I 3.7970 3,000 11 13,476
2019-04-10 2019-04-09 4 Henderson Molly ADXS Common Stock A - Award D 3.8500 100 0 100
2019-04-10 2019-04-09 4 Henderson Molly ADXS Common Stock A - Award D 3.8599 2,900 11 2,900
2019-04-08 2019-04-08 4 Berlin Kenneth A ADXS Common Stock A - Award D 3.7800 800 3 800
2019-04-08 2019-04-08 4 Berlin Kenneth A ADXS Common Stock A - Award D 3.7790 2,100 8 2,100
2019-04-08 2019-04-08 4 Berlin Kenneth A ADXS Common Stock A - Award D 3.7750 1,100 4 1,100
2018-11-07 2018-11-05 4 BERMAN RICHARD J ADXS Option A - Award D 0.54 25,000 25,000
2018-11-07 2018-11-05 4 PETIT ROBERT ADXS Option A - Award D 0.54 150,000 150,000
2018-11-07 2018-11-05 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock S - Sale D 0.5800 -3,963 -2 231,206
2018-11-07 2018-11-05 4 Gutierrez Andres ADXS Option A - Award D 0.54 125,000 125,000
2018-11-07 2018-11-05 4 APPEL RONI ADXS Options A - Award D 0.54 25,000 25,000
2018-11-07 2018-11-05 4 PATTON JAMES P ADXS Option A - Award D 0.54 25,000 25,000
2018-11-07 2018-11-05 4 Khleif Samir N ADXS Options A - Award D 0.54 25,000 25,000
2018-11-07 2018-11-05 4 Berlin Kenneth A ADXS Option A - Award D 0.54 320,000 320,000
2018-11-07 2018-11-05 4 Henderson Molly ADXS Option A - Award D 0.54 125,000 125,000
2018-11-07 2018-11-05 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Option A - Award D 0.54 30,000 30,000
2018-11-05 2018-11-02 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock S - Sale D 0.5600 -8,491 -5 235,169
2018-09-13 2018-09-11 4 APPEL RONI See note ADXS Common Stock Warrants P - Purchase I 1.50 28,333 28,333
2018-09-13 2018-09-11 4 APPEL RONI See note ADXS Common Stock P - Purchase I 1.2000 33,333 40 157,143
2018-08-01 2018-07-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 1.4600 1,505 2 243,660
2018-07-02 2018-06-29 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 1.4500 1,516 2 242,155
2018-07-02 2018-06-18 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 1.7200 9,000 15 240,639
2018-07-02 2018-06-12 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 1.8400 5,000 9 231,639
2018-06-27 2018-06-26 4 PATTON JAMES P ADXS Common stock A - Award D 25,000 286,749
2018-06-27 2018-06-26 4 BERMAN RICHARD J ADXS Common stock A - Award D 5,000 55,669
2018-06-27 2018-06-26 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Common stock A - Award D 15,000 110,355
2018-06-14 2018-06-13 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Common stock A - Award D 1.7100 5,000 9 95,355
2018-06-13 2018-06-12 4 Berlin Kenneth A ADXS Common Stock A - Award D 1.8400 15,000 28 265,000
2018-06-13 2018-06-12 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Common stock A - Award D 1.8400 6,802 13 90,355
2018-06-13 2018-06-12 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Common stock A - Award D 1.8500 3,198 6 83,553
2018-06-13 2018-06-12 4 PATTON JAMES P ADXS Common stock A - Award D 1.8400 50,000 92 261,749
2018-06-13 2018-06-12 4 Henderson Molly ADXS Common Stock A - Award D 1.8900 5,000 9 5,000
2018-06-08 2018-06-06 4 Henderson Molly ADXS Stock Option A - Award D 1.71 250,000 250,000
2018-06-01 2018-05-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 1.8200 1,765 3 226,639
2018-05-02 2018-04-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 1.6000 1,374 2 224,874
2018-04-25 2018-04-23 4 Berlin Kenneth A ADXS Option A - Award D 1.62 750,000 750,000
2018-04-25 2018-04-23 4 Berlin Kenneth A ADXS Common Stock A - Award D 250,000 250,000
2018-04-25 2018-04-23 4 Gutierrez Andres ADXS Option A - Award D 1.62 250,000 250,000
2018-04-25 3 Berlin Kenneth A ADXS Common Stock D 0
2018-04-25 3 Gutierrez Andres ADXS Common Stock D 0
2018-04-18 2018-04-17 4 LOMBARDO ANTHONY A ADXS Common Stock F - Taxes D 1.7000 -11,051 -19 81,852
2018-04-03 2018-04-02 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock S - Sale D 1.6200 -2,193 -4 223,500
2018-04-03 2018-03-29 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 1.6900 1,111 2 225,693
2018-04-03 2018-03-29 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 1.6900 1,088 2 226,670
2018-03-01 2018-02-28 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 1.8600 1,182 2 224,582
2018-03-01 2018-02-28 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 1.8600 989 2 225,582
2018-02-02 2018-01-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 2.9600 696 2 223,400
2018-02-02 2018-01-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 2.9600 -580 -2 224,593
2018-02-02 2018-02-02 4 LOMBARDO ANTHONY A ADXS Common Stock S - Sale D 2.9300 -32 -0 92,903
2018-01-03 2017-12-29 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 2.8400 752 2 222,704
2018-01-03 2018-01-03 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock S - Sale D 3.1800 -5,224 -17 224,013
2018-01-03 2017-12-29 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 2.8400 473 1 229,237
2017-12-04 2017-11-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 2.9900 1,035 3 221,952
2017-12-04 2017-11-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 2.9900 856 3 228,764
2017-11-06 2017-11-02 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Option A - Award D 3.19 30,000 30,000
2017-11-06 2017-11-06 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock S - Sale D 3.3000 -3,862 -13 227,908
2017-11-06 2017-11-02 4 Bonstein Sara ADXS Option A - Award D 3.19 100,000 100,000
2017-11-06 2017-11-02 4 BERMAN RICHARD J ADXS Option A - Award D 3.19 25,000 25,000
2017-11-06 2017-11-02 4 LOMBARDO ANTHONY A ADXS Option A - Award D 3.19 100,000 100,000
2017-11-06 2017-11-02 4 APPEL RONI ADXS Options A - Award D 3.19 25,000 25,000
2017-11-06 2017-11-02 4 Ridge Thomas J ADXS Option A - Award D 3.19 25,000 25,000
2017-11-06 2017-11-02 4 MCKEARN THOMAS J ADXS Option A - Award D 3.19 25,000 25,000
2017-11-06 2017-11-02 4 PATTON JAMES P ADXS Option A - Award D 3.19 25,000 25,000
2017-11-06 2017-11-06 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock S - Sale D 3.3000 -3,723 -12 220,917
2017-11-06 2017-11-02 4 PETIT ROBERT ADXS Option A - Award D 3.19 100,000 100,000
2017-11-06 2017-11-02 4 Khleif Samir N ADXS Options A - Award D 3.19 25,000 25,000
2017-11-02 2017-11-02 4 LOMBARDO ANTHONY A ADXS Common Stock S - Sale D 3.1900 -24 -0 92,935
2017-11-02 2017-11-02 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock S - Sale D 3.1900 -12,734 -41 231,770
2017-11-02 2017-10-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 3.4000 379 1 244,504
2017-11-02 2017-11-02 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock S - Sale D 3.1900 -12,625 -40 224,640
2017-11-02 2017-10-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 3.4000 432 1 237,265
2017-10-12 2017-10-11 4 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. ADXS Common Stock, par value $0.001 ("Common Stock") S - Sale I 4.3000 -600,000 -2,580 4,100,043
2017-10-02 2017-09-29 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 4.1800 511 2 236,833
2017-10-02 2017-09-29 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 4.1800 423 2 244,125
2017-09-26 2017-09-26 4 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. ADXS Common Stock S - Sale I 4.0000 -300,000 -1,200 4,700,043
2017-09-26 2017-09-25 4 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. ADXS Common Stock S - Sale I 4.3800 -405,323 -1,775 5,000,043
2017-09-26 2017-09-22 4 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. ADXS Common Stock, par value $0.001 ("Common Stock") S - Sale I 4.6800 -534,000 -2,499 5,405,366
2017-09-05 2017-08-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 6.8100 273 2 243,702
2017-09-05 2017-08-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 6.8100 318 2 236,322
2017-08-01 2017-07-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 6.4700 280 2 243,429
2017-08-01 2017-07-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 6.4700 335 2 236,004
2017-07-12 3 LOMBARDO ANTHONY A ADXS Common Stock D 179,990
2017-07-12 3 LOMBARDO ANTHONY A ADXS Common Stock D 179,990
2017-07-03 2017-06-30 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 6.4900 742 5 618,352
2017-07-03 2017-06-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 6.4900 394 3 243,149
2017-07-03 2017-06-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 6.4900 477 3 235,669
2017-06-20 2017-06-19 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 177,102 617,610
2017-06-20 2017-06-19 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 57,199 242,755
2017-06-20 2017-06-19 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 57,199 235,192
2017-06-01 2017-05-31 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 8.0700 421 3 440,508
2017-06-01 2017-05-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 8.0700 219 2 185,556
2017-06-01 2017-05-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 8.0700 265 2 177,993
2017-05-01 2017-05-01 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 57,881 185,337
2017-05-01 2017-04-28 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 8.5600 185 2 127,456
2017-05-01 2017-05-01 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 142,996 440,087
2017-05-01 2017-04-28 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 8.5600 349 3 297,091
2017-05-01 2017-05-01 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 57,881 177,728
2017-05-01 2017-04-28 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 8.5600 250 2 119,847
2017-04-03 2017-03-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 8.1700 194 2 127,271
2017-04-03 2017-03-31 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 8.1700 365 3 296,742
2017-04-03 2017-03-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock S - Sale D 8.2400 -2,454 -20 119,597
2017-04-03 2017-03-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 8.1700 219 2 122,051
2017-03-01 2017-02-28 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock F - Taxes D 8.7900 -52 -0 121,832
2017-03-01 2017-02-28 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 8.7900 298 3 121,884
2017-03-01 2017-02-28 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock F - Taxes D 8.7900 -61 -1 127,077
2017-03-01 2017-02-28 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 8.7900 263 2 127,138
2017-03-01 2017-02-28 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock F - Taxes D 8.7900 -104 -1 296,377
2017-03-01 2017-02-28 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 8.7900 490 4 296,481
2017-02-02 2017-01-31 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock F - Taxes D 8.9600 -97 -1 295,991
2017-02-02 2017-01-31 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 8.9600 466 4 296,088
2017-02-02 2017-01-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock F - Taxes D 8.9600 -48 -0 121,586
2017-02-02 2017-01-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 8.9600 282 3 121,634
2017-02-02 2017-01-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock F - Taxes D 8.9600 -56 -1 126,875
2017-02-02 2017-01-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 8.9600 250 2 126,931
2017-01-03 2016-12-30 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock F - Taxes D 7.1600 -192 -1 295,622
2017-01-03 2016-12-30 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 7.1600 792 6 295,814
2017-01-03 2016-12-30 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock F - Taxes D 7.1600 -119 -1 103,841
2017-01-03 2016-12-30 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock A - Award D 7.1600 458 3 103,960
2017-01-03 2016-12-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock F - Taxes D 7.1600 -93 -1 121,352
2017-01-03 2016-12-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 7.1600 476 3 121,445
2017-01-03 2016-12-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock F - Taxes D 7.1600 -189 -1 126,681
2017-01-03 2016-12-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 7.1600 427 3 126,870
2017-01-03 2016-12-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock S - Sale D 7.3700 -5,520 -41 126,443
2017-01-03 2016-12-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 50,000 131,963
2016-12-21 2016-12-20 4 MCKEARN THOMAS J ADXS Common Stock S - Sale D 8.0800 -12,316 -100 69,804
2016-12-01 2016-11-30 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock F - Taxes D 8.3100 -89 -1 295,022
2016-12-01 2016-11-30 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 8.3100 455 4 295,111
2016-12-01 2016-11-30 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock F - Taxes D 8.3100 -58 -0 103,502
2016-12-01 2016-11-30 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock A - Award D 8.3100 263 2 103,560
2016-12-01 2016-11-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock F - Taxes D 8.3100 -49 -0 120,969
2016-12-01 2016-11-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 8.3100 274 2 121,018
2016-12-01 2016-11-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock F - Taxes D 8.3100 -55 -0 81,963
2016-12-01 2016-11-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 8.3100 245 2 82,018
2016-11-07 2016-11-03 4 MCKEARN THOMAS J ADXS Option A - Award D 7.71 25,000 25,000
2016-11-07 2016-11-03 4 BERMAN RICHARD J ADXS Option A - Award D 7.71 25,000 25,000
2016-11-07 2016-11-03 4 SIDRANSKY DAVID ADXS Option A - Award D 7.71 30,000 30,000
2016-11-07 2016-11-03 4 APPEL RONI ADXS Options A - Award D 7.71 25,000 25,000
2016-11-07 2016-11-03 4 PATTON JAMES P ADXS Option A - Award D 7.71 25,000 25,000
2016-11-07 2016-11-03 4 Ridge Thomas J ADXS Option A - Award D 7.71 25,000 25,000
2016-11-07 2016-11-03 4 O'Connor Daniel ADXS Option A - Award D 7.71 170,234 170,234
2016-11-07 2016-11-03 4 Mayes, Gregory T. ADXS Options A - Award D 7.71 68,906 68,906
2016-11-07 2016-11-03 4 PETIT ROBERT ADXS Option A - Award D 7.71 68,906 68,906
2016-11-07 2016-11-03 4 Bonstein Sara ADXS Option A - Award D 7.71 68,906 68,906
2016-11-07 2016-11-03 4 Khleif Samir N ADXS Options A - Award D 7.71 25,000 25,000
2016-11-02 2016-11-02 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock S - Sale D 8.3200 -8,240 -69 294,656
2016-11-02 2016-10-31 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock F - Taxes D 8.0900 -231 -2 302,896
2016-11-02 2016-10-31 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 8.0900 467 4 303,127
2016-11-02 2016-10-31 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock F - Taxes D 8.0900 -60 -0 103,297
2016-11-02 2016-10-31 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock A - Award D 8.0900 270 2 103,357
2016-11-02 2016-11-02 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock S - Sale D 8.3200 -2,797 -23 120,744
2016-11-02 2016-10-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock F - Taxes D 8.0900 -118 -1 123,541
2016-11-02 2016-10-31 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 8.0900 281 2 123,659
2016-11-02 2016-10-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock F - Taxes D 8.0900 -56 -0 81,773
2016-11-02 2016-10-31 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 8.0900 252 2 81,829
2016-10-26 2016-10-25 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock S - Sale D 8.2300 -19,162 -158 103,087
2016-10-04 2016-09-30 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock F - Taxes D 10.6900 -50 -1 302,660
2016-10-04 2016-09-30 4 O'Connor Daniel ADXS Common Stock A - Award D 10.6900 354 4 302,710
2016-10-04 2016-09-30 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock F - Taxes D 10.6900 -45 -0 122,249
2016-10-04 2016-09-30 4 Mayes, Gregory T. ADXS Common Stock A - Award D 10.6900 204 2 122,294
2016-10-04 2016-09-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock F - Taxes D 10.6900 -32 -0 123,378
2016-10-04 2016-09-30 4 PETIT ROBERT ADXS Common Stock A - Award D 10.6900 213 2 123,410
2016-10-04 2016-09-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock F - Taxes D 10.6900 -43 -0 81,577
2016-10-04 2016-09-30 4 Bonstein Sara ADXS Common Stock A - Award D 10.6900 191 2 81,620
