| 内部者株式数 | 26,909,402 shares |
内部心理スコア
内部心理スコアは、企業の内部関係者によって買収されている企業を見つけます。
これは内部者の所有量が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリング・モデルでは、過去90日間に購入した内部者の正味数、浮動株の割合として購入された株式の合計、および内部者が所有する株式の合計を組み合わせて使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど所有量が高く50が平均値です。
更新頻度: 1日
役員心理スコア
役員心理スコアは、役員によって購入されている企業を見つけます。
定義上、役員は内部者ですが、他の内部者 (10%株主と取締役) とは異なり、役員は日常的に会社のために働き、取引の際には自分のお金を使います。(10%株主や取締役は、他人のお金を管理するファンドマネージャーであることが多い。)このように、役員による内部者取引は、より重要であり、適切に取り扱われるべきです。
内部者心理スコアと同様に、役員心理スコアは、役員の所有量が最も高い企業を特定する高度な多要素定量モデルの結果です。
更新頻度: 1日
主要内部者指標
このカードは、同社がさまざまな内部者指標に沿ってどのようにランク付けされているかを示しています。パーセンタイルのランクは、この会社が米国市場の他の会社と比較してどうであるかを示しています。ランキングが高いほど状況が良いことを示しています。
例えば、内部者取引はポジティブな指標であるため、内部者取引の多い企業は、内部者取引の少ない企業 (あるいは内部者売却でさえ) よりも上位にランクされると一般的に考えられています。
正味内部者購入数 (ランク)
正味内部者購入数は、購入した内部者の総数から、過去90日間に売却した内部者の総数を差し引いたものです。パーセンタイルのランクがここに表示されます (0から100%の範囲) 。
内部者による浮動株購入率 (ランク)
内部者による浮動株購入率は、内部者が購入した株式の総数から、過去90日間に内部者が売却した株式の総数を差し引いたものを浮動株の総数で割り、100を乗じたものです。
内部者取引チャート
Activecare Inc.内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。
内部者名簿と収益性指標
この表は、既知の内部者を示しており、SECに開示されたファイルから自動的に生成されます。氏名、最新の役職名、取締役、役員または10%所有者の指定に加えて、開示された最新の保有株式を提供します。さらに、可能な場合は、内部者の過去の取引実績を提供します。過去の取引実績は、内部者による実際の公開市場での購入取引の実績の加重平均です。この計算方法の詳細については、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
内部者購入の実績 - 短期利益分析
このセクションでは、ACAR / Activecare Inc.で行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は、各取引の1年間後のもので 結果は理論値です .
次の表は、自動取引計画に含まれていない直近の公開市場購入を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
内部者売却の実績 - 短期損失分析
このセクションでは、ACAR / Activecare Inc.で行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は、各取引の1年間後のものです。 結果は理論値です .
次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
取引履歴
リンクアイコンをクリックすると、完全な取引履歴が表示されます。10b5-1自動取引プランの一環として報告された取引には、「10b-5」の列にX印が表示されます。
| 提出 日 |
取引 日 |
フォーム | 内部者 | ティッカー | 証券タイトル | コード | 直接 | 権利行使 価格 |
単位 価格 |
単位 変化 |
価値 変更 (千) |
残り オプション |
残り 株式数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-09 | 3 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 36,148 | ||||||||
| 2017-02-09 | 3 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 36,148 | ||||||||
| 2017-02-02 | 2017-01-31 | 4 | PETERSON JEFFREY S | ACAR | Series G Preferred Stock | D | 32,415 | 32,415 | ||||||
| 2016-08-25 | 2016-08-23 | 4 | PETERSON JEFFREY S 0 | ACAR | Common Stock | I | 61,162 | 20,916,889 | ||||||
| 2016-07-12 | 3 | Robinson Eric L Through plan administrator | ACAR | Common Stock | I | 3,750 | ||||||||
| 2016-07-12 | 3 | Robinson Eric L Through plan administrator | ACAR | Common Stock | I | 3,750 | ||||||||
| 2016-06-29 | 2016-04-25 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 0.0890 | 140,365 | 12 | 1,402,500 | ||||
| 2016-06-29 | 2016-04-25 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.0700 | 1,000,000 | 70 | 6,319,708 | ||||
| 2016-06-29 | 2016-04-25 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 152,853 | 12,863,171 | ||||||
| 2016-03-07 | 2016-02-29 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 0.0310 | 404,338 | 13 | 1,262,135 | ||||
| 2016-03-04 | 2016-02-29 | 4 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 463,344 | 8,857,189 | ||||||
| 2016-03-04 | 2016-02-29 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 29,930 | 12,710,318 | ||||||
| 2016-03-04 | 2016-02-18 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Wynnman's Hill, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.0400 | -1,883,675 | -75 | 979,291 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 359,375 | 5,319,708 | ||||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.2700 | 201,056 | 54 | 4,960,333 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 2,000,000 | 4,759,277 | ||||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 48,100 | 12,680,388 | ||||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 6,000,000 | 12,632,288 | ||||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 1,185,443 | 8,393,845 | ||||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 305,556 | 7,208,402 | ||||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 0.2700 | 305,556 | 83 | 6,902,846 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 4,000,000 | 6,597,290 | ||||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 370,200 | 2,597,290 | ||||||
| 2016-01-12 | 2015-03-16 | 4 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 0.2400 | -536,868 | -129 | 2,227,090 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | DERRICK DAVID G By Purizer Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.1790 | 250,000 | 45 | 254,750 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.2700 | 61,111 | 16 | 5,976,211 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-08-19 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.1230 | -3,455,347 | -425 | 5,915,100 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 0.1480 | 85,308 | 13 | 857,797 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-09-23 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 0.2700 | 46,343 | 13 | 772,489 | ||||
| 2016-01-12 | 2015-07-27 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 250,000 | 726,146 | ||||||
| 2015-08-26 | 2015-08-06 | 4 | PETERSON JEFFREY S By RimRock Capital | ACAR | Common Stock | I | 138,889 | 295,139 | ||||||
| 2015-08-26 | 2015-08-06 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Keystone Partners, LLC | ACAR | Common Stock | I | 138,889 | 295,139 | ||||||
| 2015-08-26 | 2015-08-06 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | -737,132 | 9,370,447 | ||||||
| 2015-08-26 | 2015-08-06 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 750,000 | 10,107,579 | ||||||
| 2015-05-20 | 3 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 5,527,916 | ||||||||
| 2015-05-20 | 3 | DALTON JAMES | ACAR | Common Stock | D | 5,527,916 | ||||||||
| 2015-05-18 | 2015-04-15 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.2810 | 36,004 | 10 | 9,357,579 | ||||
| 2015-05-12 | 2015-04-15 | 4 | Bratsman Marc C | ACAR | Common Stock | D | 0.2810 | 21,986 | 6 | 1,081,845 | ||||
| 2015-05-12 | 2015-04-15 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 0.2810 | 43,972 | 12 | 476,146 | ||||
| 2015-05-12 | 2015-04-15 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.2810 | 192,891 | 54 | 2,759,277 | ||||
| 2015-05-12 | 2015-04-15 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 18,121 | 6,632,288 | ||||||
| 2015-02-06 | 2015-02-04 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.3300 | 60,000 | 20 | 9,321,575 | ||||
| 2015-02-06 | 2015-02-04 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 0.3300 | 38,333 | 13 | 432,174 | ||||
| 2015-02-05 | 2015-02-04 | 4 | Bratsman Marc C | ACAR | Common Stock | D | 0.3300 | 19,167 | 6 | 1,059,859 | ||||
| 2015-02-05 | 2014-11-12 | 4 | Bratsman Marc C | ACAR | Common Stock | D | 350,000 | 1,040,692 | ||||||
| 2015-02-05 | 2015-02-04 | 4 | Jones Michael | ACAR | Common Stock | D | 0.3300 | 38,333 | 13 | 1,119,013 | ||||
| 2015-02-05 | 2015-02-04 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.3300 | 45,333 | 15 | 6,614,167 | ||||
| 2015-02-05 | 2015-02-04 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 14,058 | 6,568,834 | ||||||
| 2014-12-05 | 2014-10-01 | 4 | Olson Jonathan | ACAR | Common Stock | D | 0.3000 | 37,125 | 11 | 171,075 | ||||
| 2014-12-05 | 2014-06-25 | 4 | Olson Jonathan | ACAR | Common Stock | D | 0.4500 | 21,450 | 10 | 133,950 | ||||
| 2014-12-05 | 2014-06-25 | 4 | Olson Jonathan | ACAR | Common Stock | D | 12,500 | 112,500 | ||||||
| 2014-12-05 | 2013-05-01 | 4 | Olson Jonathan | ACAR | Option to Purchase Common Stock | D | 0.50 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2014-12-05 | 2013-05-01 | 4 | Olson Jonathan | ACAR | Common Stock | D | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 2014-12-05 | 3 | Olson Jonathan | ACAR | No securities are beneficially owned | D | 0 | ||||||||
| 2014-12-03 | 2014-10-01 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.3000 | 275,000 | 82 | 9,261,575 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-09-09 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.3650 | -1,500,000 | -548 | 8,986,575 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-09-03 | 4 | DERRICK DAVID G By Purizer Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.2500 | -4,000 | -1 | 4,750 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-08-22 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.4000 | -312,500 | -125 | 10,486,575 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-06-25 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.4500 | 110,000 | 50 | 10,799,075 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-06-25 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.4500 | 5,000,000 | 2,250 | 10,689,075 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-05-22 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 5,000 | 5,689,075 | ||||||
| 2014-12-03 | 2014-05-20 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.5000 | 2,500 | 1 | 5,684,075 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-03-31 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Warrants | I | 0.10 | 566,600 | 150,000 | |||||
| 2014-12-03 | 2014-03-31 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 1.0000 | 4,000 | 4 | 5,681,575 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-03-31 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 566,600 | 5,677,575 | ||||||
| 2014-12-03 | 2014-03-18 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.7500 | -266,668 | -200 | 5,110,975 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-01-30 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.7500 | -33,333 | -25 | 5,377,643 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-01-27 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 8,000 | 5,410,976 | ||||||
| 2014-12-03 | 2013-12-31 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 9,357 | 5,402,976 | ||||||
| 2014-12-03 | 2013-12-16 | 4 | DERRICK DAVID G | ACAR | Series D Convertible Preferred Stock | D | -160,000 | 0 | ||||||
| 2014-12-03 | 2013-12-16 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 1.0000 | 17,500 | 18 | 5,393,619 | ||||
| 2014-12-03 | 2013-12-16 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.7500 | 79,999 | 60 | 5,376,119 | ||||
| 2014-12-03 | 2013-12-16 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 1,120,000 | 5,296,120 | ||||||
| 2014-12-03 | 2013-12-12 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.7500 | -166,667 | -125 | 4,176,120 | ||||
| 2014-12-03 | 2013-11-06 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | -116,352 | 4,342,787 | ||||||
| 2014-12-03 | 2013-10-13 | 4 | DERRICK DAVID G By Schwartz Group, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.7500 | 1,000,000 | 750 | 1,212,500 | ||||
| 2014-12-03 | 2013-10-13 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.7500 | -1,000,000 | -750 | 4,459,139 | ||||
| 2014-12-03 | 2013-09-30 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 16,352 | 5,459,139 | ||||||
| 2014-12-03 | 2013-09-01 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 350,000 | 5,442,787 | ||||||
| 2014-12-03 | 2013-08-29 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 1.0000 | 58,966 | 59 | 5,092,787 | ||||
| 2014-12-03 | 2013-07-15 | 4 | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 0.7500 | 159,999 | 120 | 5,033,821 | ||||
| 2014-12-03 | 2012-10-25 | 4 | DERRICK DAVID G | ACAR | Common Stock | D | 10.0000 | 250 | 2 | 37,006 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-10-01 | 4 | Bratsman Marc C | ACAR | Common Stock | D | 350,000 | 690,692 | ||||||
| 2014-12-03 | 2014-10-01 | 4 | Bratsman Marc C | ACAR | Common Stock | D | 0.3000 | 42,167 | 13 | 340,692 | ||||
| 2014-12-03 | 2014-06-25 | 4 | Bratsman Marc C | ACAR | Common Stock | D | 0.4500 | 8,525 | 4 | 298,525 | ||||
| 2014-12-02 | 2013-12-31 | 4 | Martin William K Jr By Zenith Holding Ltd. | ACAR | Common Stock | I | 1,838 | 582,888 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-12-31 | 4 | Martin William K Jr | ACAR | Common Stock | D | 191 | 138,378 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-12-16 | 4 | Martin William K Jr By Zenith Holding Ltd. | ACAR | Series D Convertible Preferred Stock | I | -55,000 | 0 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-12-16 | 4 | Martin William K Jr | ACAR | Series D Convertible Preferred Stock | D | -12,240 | 0 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-12-16 | 4 | Martin William K Jr By Zenith Holding Ltd. | ACAR | Common Stock | I | 0.7100 | 385,000 | 273 | 581,050 | ||||
| 2014-12-02 | 2013-12-16 | 4 | Martin William K Jr | ACAR | Common Stock | D | 0.7100 | 85,680 | 61 | 138,187 | ||||
| 2014-12-02 | 2013-09-30 | 4 | Martin William K Jr By Zenith Holding Ltd. | ACAR | Common Stock | I | 3,212 | 196,050 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-09-30 | 4 | Martin William K Jr | ACAR | Common Stock | D | 0.7500 | 40,000 | 30 | 52,507 | ||||
| 2014-12-02 | 2013-09-30 | 4 | Martin William K Jr | ACAR | Common Stock | D | 335 | 12,507 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-07-15 | 4 | Martin William K Jr By Zenith Holding Ltd. | ACAR | Common Stock | I | 1.0000 | 125,000 | 125 | 192,838 | ||||
| 2014-12-02 | 2013-05-16 | 4 | Martin William K Jr | ACAR | Common Stock | D | 2,600 | 12,172 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-04-01 | 4 | Martin William K Jr By Zenith Holding Ltd. | ACAR | Common Stock | I | 8,369 | 67,838 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-04-01 | 4 | Martin William K Jr | ACAR | Common Stock | D | 272 | 9,572 | ||||||
| 2014-12-02 | 2012-06-22 | 4 | Martin William K Jr By Zenith Holding Ltd. | ACAR | Series D Convertible Preferred Stock | I | 55,000 | 55,000 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-12-31 | 4 | Johnson Jack Jay | ACAR | Common Stock | D | 216 | 136,599 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-12-16 | 4 | Johnson Jack Jay | ACAR | Series D Convertible Preferred Stock | D | -12,600 | 0 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-12-16 | 4 | Johnson Jack Jay | ACAR | Common Stock | D | 0.7500 | 88,200 | 66 | 136,383 | ||||
| 2014-12-02 | 2013-09-30 | 4 | Johnson Jack Jay | ACAR | Common Stock | D | 377 | 48,183 | ||||||
| 2014-12-02 | 2013-09-30 | 4 | Johnson Jack Jay | ACAR | Common Stock | D | 0.7500 | 40,000 | 30 | 47,806 | ||||
| 2014-12-02 | 2013-04-01 | 4 | Johnson Jack Jay | ACAR | Common Stock | D | 306 | 7,806 | ||||||
| 2014-12-02 | 2014-10-01 | 4 | Jones Michael | ACAR | Common Stock | D | 290,000 | 1,080,680 | ||||||
| 2014-12-02 | 2014-10-01 | 4 | Jones Michael | ACAR | Common Stock | D | 0.3000 | 42,167 | 13 | 790,680 | ||||
| 2014-12-02 | 2014-06-25 | 4 | Jones Michael | ACAR | Common Stock | D | 0.4500 | 21,450 | 10 | 748,513 | ||||
| 2014-12-02 | 2014-06-25 | 4 | Jones Michael | ACAR | Common Stock | D | 360,000 | 727,063 | ||||||
| 2014-12-02 | 3 | Jones Michael | ACAR | Common Stock | D | 734,126 | ||||||||
| 2014-12-02 | 3 | Jones Michael | ACAR | Common Stock | D | 734,126 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3/A | DERRICK DAVID G By ADP Management Corporation | ACAR | Common Stock | I | 1,891,057 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3/A | DERRICK DAVID G By Purizer Corporation | ACAR | Common Stock | I | 87,500 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3/A | DERRICK DAVID G By Schwartz Group, LLC | ACAR | Common Stock | I | 2,125,000 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | ADP MANAGEMENT CORP | ACAR | Common Stock | D | 10,280,142 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | ADP MANAGEMENT CORP | ACAR | Common Stock | D | 10,280,142 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | ADP MANAGEMENT CORP By Schwartz Group, LLC | ACAR | Common Stock | I | 5,458,821 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | ADP MANAGEMENT CORP By Schwartz Group, LLC | ACAR | Common Stock | I | 5,458,821 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 9,393,362 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 8,936,985 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Wynnman's Hill, LLC | ACAR | Common Stock | I | 9,937,770 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 9,393,362 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Wynnman's Hill, LLC | ACAR | Common Stock | I | 9,937,770 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Keystone Partners, LLC | ACAR | Common Stock | I | 7,175,108 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Banyan Investment Company, LLC | ACAR | Common Stock | I | 7,109,369 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Keystone Partners, LLC | ACAR | Common Stock | I | 7,175,108 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Banyan Investment Company, LLC | ACAR | Common Stock | I | 7,109,369 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 8,936,985 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | D | 13,079,678 | ||||||||
| 2014-12-01 | 3 | Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | D | 13,079,678 | ||||||||
| 2014-12-01 | 2014-10-01 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.3000 | 179,850 | 54 | 2,566,386 | ||||
| 2014-12-01 | 2014-10-01 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 14,937 | 6,554,776 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-08-22 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Keystone Partners, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.4000 | 156,250 | 62 | 156,250 | ||||
| 2014-12-01 | 2014-08-22 | 4 | PETERSON JEFFREY S By RimRock Capital | ACAR | Common Stock | I | 0.4000 | 156,250 | 62 | 156,250 | ||||
| 2014-12-01 | 2014-06-25 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.4500 | 76,334 | 34 | 2,386,536 | ||||
| 2014-12-01 | 2014-06-25 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 4,646,000 | 6,539,839 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-06-25 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 10,388 | 1,893,839 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-05-22 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 1,892 | 2,310,202 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-03-31 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 3,647 | 2,308,310 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-03-31 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 6,116 | 1,883,451 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-03-31 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 9,667 | 1,877,335 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-03-31 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Wynnman's Hill, LLC | ACAR | Common Stock | I | 13,500 | 2,862,966 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-01-27 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Banyan Investment Company, LLC | ACAR | Common Stock | I | 3,000 | 20,270 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-01-27 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Bluestone Advisors, LLC | ACAR | Common Stock | I | 3,400 | 2,304,663 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-01-27 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 6,000 | 1,867,668 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-01-27 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Wynnman's Hill, LLC | ACAR | Common Stock | I | 0.5000 | 2,124 | 1 | 2,849,466 | ||||
| 2014-12-01 | 2013-12-31 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Tyumen Holdings, LLC | ACAR | Common Stock | I | 16,782 | 1,861,668 | ||||||
| 2014-12-01 | 2013-12-31 | 4 | PETERSON JEFFREY S By Wynnman's Hill, LLC | ACAR | Common Stock | I | 1,671 | 2,847,342 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-10-01 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 0.3000 | 42,167 | 13 | 393,841 | ||||
| 2014-12-01 | 2014-06-25 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Common Stock | D | 0.4500 | 21,450 | 10 | 351,674 | ||||
| 2014-12-01 | 2014-03-31 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Warrants | D | 0.50 | 43,333 | 173,333 | |||||
| 2014-12-01 | 2013-12-31 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Warrants | D | 0.50 | 43,333 | 130,000 | |||||
| 2014-12-01 | 2013-09-30 | 4 | Meador Darrell | ACAR | Warrants | D | 0.50 | 86,667 | 86,667 | |||||
| 2014-12-01 | 2014-06-25 | 4 | WELGOS ROBERT J | ACAR | Warrants | D | 15,000 | 0 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-06-25 | 4 | WELGOS ROBERT J | ACAR | Common Stock | D | 15,000 | 286,563 | ||||||
| 2014-12-01 | 2014-03-31 | 4 | WELGOS ROBERT J | ACAR | Common Stock | D | 1.0000 | 100,000 | 100 | 271,563 | ||||
| 2014-12-01 | 2013-12-31 | 4 | WELGOS ROBERT J | ACAR | Common Stock | D | 63 | 171,563 | ||||||
| 2014-12-01 | 2013-12-16 | 4 | WELGOS ROBERT J | ACAR | Series D Convertible Preferred Stock | D | -10,320 | 0 | ||||||
| 2014-12-01 | 2013-12-16 | 4 | WELGOS ROBERT J | ACAR | Common Stock | D | 0.7100 | 72,240 | 51 | 171,500 | ||||
| 2014-12-01 | 2013-09-30 | 4 | WELGOS ROBERT J | ACAR | Common Stock | D | 110 | 99,260 | ||||||
| 2014-12-01 | 2013-09-30 | 4 | WELGOS ROBERT J | ACAR | Common Stock | D | 1.0000 | 25,000 | 25 | 99,150 | ||||
