数量、価値、モメンタムスコア
このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します
損益計算書: 収益、営業利益、純利益
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの収益は-600.95百万です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの営業利益は-729.26百万です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの純利益は-937.91百万です。
| 期間終了 (TTM) | 収益 (MM) | 営業利益 (MM) | 純利益 (MM) |
| 2022-12-31 | -600.95 | -729.26 | -937.91 |
| 2022-09-30 | 281.38 | 171.58 | 130.71 |
| 2022-06-30 | 243.15 | 147.23 | 110.87 |
| 2022-03-31 | 205.84 | 121.31 | 93.20 |
| 2021-12-31 | 174.52 | 98.94 | 78.53 |
| 2021-09-30 | 151.87 | 83.27 | 66.26 |
| 2021-06-30 | 123.05 | 58.57 | 49.82 |
| 2021-03-31 | 101.86 | 41.27 | 34.35 |
| 2020-12-31 | 89.87 | 32.84 | 26.04 |
| 2020-09-30 | 82.03 | 26.86 | 20.52 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
損益計算書: EPS
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの1株当たり利益(基本)は-30.07です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの希薄化後1株当たり利益は-30.07です。
| 期間終了 (TTM) | 一株当たり利益の基本額 | 希薄化後の一株当たり利益 |
| 2022-12-31 | -30.07 | -30.07 |
| 2022-09-30 | 3.92 | 3.90 |
| 2022-06-30 | 3.50 | 3.48 |
| 2022-03-31 | 3.15 | 3.13 |
| 2021-12-31 | 2.95 | 2.91 |
| 2021-09-30 | 2.83 | 2.79 |
| 2021-06-30 | 2.33 | 2.27 |
| 2021-03-31 | 1.75 | 1.70 |
| 2020-12-31 | 1.39 | 1.36 |
| 2020-09-30 | 1.10 | 1.08 |
| 2020-06-30 | 1.09 | 1.07 |
| 2020-03-31 | 1.09 | 1.06 |
キャッシュ・フロー:営業、投資、財務
| 期間終了 (TTM) | 営業活動によるキャッシュフロー (MM) | 投資活動によるキャッシュ (MM) | 財務活動によるキャッシュ (MM) |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 229.77 | -4,921.73 | 2,794.30 |
| 2022-06-30 | 125.20 | -6,343.65 | 3,643.91 |
| 2022-03-31 | 113.46 | -11,115.43 | 8,055.96 |
| 2021-12-31 | 79.76 | -7,983.54 | 10,329.64 |
| 2021-09-30 | -72.63 | -6,469.22 | 10,128.86 |
| 2021-06-30 | -406.98 | -5,228.20 | 9,904.06 |
| 2021-03-31 | -434.20 | -788.49 | 5,388.01 |
| 2020-12-31 | -479.31 | -70.58 | 3,378.38 |
| 2020-09-30 | -343.08 | -46.48 | 426.78 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: P/E、PTB、P/TBV
- P/本
- 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。
- P/TBV
- 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。
| 期間終了 (TTM) | 株価収益率 | P/本 | P/TBV |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均
| 期間終了 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3年)/EV |
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
経営の有効性
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの長さは0.01です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの卵は0.12です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションのロイックは0.06です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの廃人は-0.90です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションのオークロイックは0.11です。
| 期間終了 (TTM) | 長さ | 卵 | ROIC | 詐欺師 | オクラシー |
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | -0.90 | 0.11 |
| 2022-09-30 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | -0.90 | 0.11 |
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | -1.15 | 0.06 |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | -1.24 | 0.05 |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.27 | 0.05 | 1.49 | 0.05 |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.23 | 0.06 | 3.30 | -0.07 |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 4.80 | -0.46 |
| 2021-03-31 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 5.61 | -0.58 |
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 8.74 | -1.48 |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | -1.09 |
| 2020-06-30 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | -0.22 | -0.12 |
| 2020-03-31 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | -1.23 | -0.61 |
Gross Margins
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの粗利益は1.00です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの売上純利益率は0.46です。
- 2022年12月31日時点のシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションの営業利益率は0.61です。
- 粗利益
- 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。
- 売上純利益率
- 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。
| 期間終了 (TTM) | 粗利益 | 売上純利益率 | 営業利益率 |
| 2022-12-31 | 1.00 | 0.46 | 0.61 |
| 2022-09-30 | 1.00 | 0.46 | 0.61 |
| 2022-06-30 | 1.00 | 0.46 | 0.61 |
| 2022-03-31 | 1.00 | 0.45 | 0.59 |
| 2021-12-31 | 1.00 | 0.45 | 0.57 |
| 2021-09-30 | 1.00 | 0.44 | 0.55 |
| 2021-06-30 | 1.00 | 0.40 | 0.48 |
| 2021-03-31 | 1.00 | 0.34 | 0.41 |
| 2020-12-31 | 1.00 | 0.29 | 0.35 |
| 2020-09-30 | 1.00 | 0.25 | 0.33 |
| 2020-06-30 | 1.00 | 0.25 | 0.34 |
| 2020-03-31 | 1.00 | 0.25 | 0.34 |
識別子と記述子
| 米国証券取引委員会発給コード (CIK) | 1312109 |