数量、価値、モメンタムスコア
このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します
損益計算書: 収益、営業利益、純利益
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの収益は19.63百万です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの営業利益は-0.95百万です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの純利益は-0.85百万です。
| 期間終了 (TTM) | 収益 (MM) | 営業利益 (MM) | 純利益 (MM) |
| 2025-06-30 | 19.63 | -0.95 | -0.85 |
| 2025-03-31 | 18.80 | -0.61 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 18.59 | -0.49 | 0.76 |
| 2024-09-30 | 17.73 | -0.30 | 1.57 |
| 2024-06-30 | 17.39 | -0.21 | 1.66 |
| 2024-03-31 | 16.92 | -0.21 | 0.95 |
| 2023-12-31 | 16.56 | -0.59 | 0.35 |
| 2023-09-30 | 16.34 | -0.56 | 0.46 |
| 2023-06-30 | 16.38 | -0.53 | 0.39 |
| 2023-03-31 | 16.78 | -0.30 | 0.42 |
| 2022-12-31 | 16.59 | 0.06 | 0.65 |
| 2022-09-30 | 16.17 | -0.07 | -0.43 |
| 2022-06-30 | 15.51 | -0.18 | -0.47 |
| 2022-03-31 | 14.99 | -0.37 | -0.58 |
| 2021-12-31 | 14.89 | -0.49 | -0.70 |
| 2021-09-30 | 14.63 | -2.34 | -2.46 |
| 2021-06-30 | 14.56 | -2.32 | -2.43 |
| 2021-03-31 | 13.76 | -2.20 | -2.30 |
| 2020-12-31 | 12.92 | -2.13 | -2.23 |
| 2020-09-30 | 12.12 | -0.31 | -0.20 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
損益計算書: EPS
| 期間終了 (TTM) | 一株当たり利益の基本額 | 希薄化後の一株当たり利益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.04 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.05 |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.05 |
| 2023-03-31 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-12-31 | 0.08 | 0.08 |
| 2022-09-30 | -0.06 | -0.05 |
| 2022-06-30 | -0.06 | -0.06 |
| 2022-03-31 | -0.07 | -0.07 |
| 2021-12-31 | -0.09 | -0.09 |
| 2021-09-30 | -0.35 | -0.35 |
| 2021-06-30 | -0.36 | -0.36 |
| 2021-03-31 | -0.37 | -0.37 |
| 2020-12-31 | -0.41 | -0.41 |
| 2020-09-30 | -0.06 | -0.06 |
| 2020-06-30 | 0.12 | 0.11 |
| 2020-03-31 | 0.10 | 0.09 |
キャッシュ・フロー:営業、投資、財務
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの営業活動によるキャッシュは0.12百万です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの投資活動による現金は-0.20百万です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの財務活動による現金は0.01百万です。
| 期間終了 (TTM) | 営業活動によるキャッシュフロー (MM) | 投資活動によるキャッシュ (MM) | 財務活動によるキャッシュ (MM) |
| 2025-06-30 | 0.12 | -0.20 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 0.20 | -0.25 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 0.45 | -0.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.13 | -0.76 | -0.00 |
| 2024-06-30 | 0.23 | -0.56 | -0.00 |
| 2024-03-31 | 0.03 | -0.51 | -0.00 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.00 | |
| 2023-09-30 | 0.31 | -1.50 | -0.08 |
| 2023-06-30 | 0.45 | -1.50 | -0.08 |
| 2023-03-31 | 0.79 | -1.50 | -0.09 |
| 2022-12-31 | 0.80 | -1.50 | -0.09 |
| 2022-09-30 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 0.84 | 0.00 | -0.00 |
| 2021-12-31 | 1.20 | -0.00 | -0.00 |
| 2021-09-30 | 1.11 | -0.00 | -0.01 |
| 2021-06-30 | 1.38 | -0.00 | 0.03 |
| 2021-03-31 | 1.37 | -0.00 | 0.03 |
| 2020-12-31 | 1.10 | 0.00 | -0.00 |
| 2020-09-30 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: P/E、PTB、P/TBV
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの1冊あたりは2.66です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの番組表は4.36です。
- P/本
- 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。
- P/TBV
- 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。
| 期間終了 (TTM) | 株価収益率 | P/本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 2.66 | 4.36 | |
| 2025-03-31 | 2.37 | 3.96 | |
| 2024-12-31 | 2.37 | 3.96 | |
| 2024-09-30 | 7.67 | 2.32 | 3.86 |
| 2024-06-30 | 13.44 | 2.68 | 5.20 |
| 2024-03-31 | 27.23 | 3.42 | 10.44 |
| 2023-12-31 | 21.96 | 2.76 | 8.42 |
| 2023-09-30 | 32.46 | 3.51 | 11.90 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | -7.66 | 5.99 | -127.93 |
| 2021-12-31 | -8.26 | 6.46 | -137.98 |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドのEBIT/EVは0.02です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドのEBIT(3年)/EVは0.05です。
| 期間終了 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3年)/EV |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.07 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.06 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.01 |
| 2024-03-31 | -0.01 | -0.01 |
| 2023-12-31 | -0.02 | -0.10 |
| 2023-09-30 | -0.01 | -0.08 |
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | 0.06 | 0.28 |
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | -0.14 | -0.08 |
| 2021-12-31 | -0.13 | -0.08 |
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 1.07 | 2.15 |
| 2020-12-31 | 1.28 | 2.72 |
| 2020-09-30 | 0.15 | 2.92 |
| 2020-06-30 | -0.54 | 4.18 |
| 2020-03-31 | -0.76 | 7.94 |
経営の有効性
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの長さは0.04です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの卵は0.06です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドのロイックは0.06です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの廃人は-0.04です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドのオークロイックは0.04です。
| 期間終了 (TTM) | 長さ | 卵 | ROIC | 詐欺師 | オクラシー |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.04 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.33 | 0.29 | -0.12 | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.35 | 0.29 | -0.12 | 0.02 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.46 | 0.30 | -0.07 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.27 | 0.20 | -0.10 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | -0.36 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | -0.36 | 0.08 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | -0.36 | 0.12 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | -0.36 | 0.12 |
| 2023-03-31 | -0.07 | -0.15 | 0.12 | -0.32 | 0.23 |
| 2022-12-31 | -0.07 | -0.14 | -0.16 | 0.21 | 0.30 |
| 2022-09-30 | -0.07 | -0.15 | -0.16 | 0.21 | 0.30 |
| 2022-06-30 | -0.09 | -0.18 | -0.16 | 0.25 | 0.29 |
| 2022-03-31 | -0.40 | -0.19 | -0.20 | 0.29 | 0.28 |
| 2021-12-31 | -0.42 | -0.23 | -0.23 | 0.40 | 0.35 |
| 2021-09-30 | -0.45 | -0.87 | -0.76 | 0.36 | 0.41 |
| 2021-06-30 | -0.48 | -0.97 | -0.73 | 0.46 | 0.41 |
| 2021-03-31 | -0.51 | -1.00 | -0.72 | 0.48 | 0.43 |
| 2020-12-31 | -0.45 | -0.83 | -0.72 | 0.38 | 0.36 |
| 2020-09-30 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | 0.27 | 0.26 |
| 2020-06-30 | 0.10 | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| 2020-03-31 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | -0.06 | 0.03 |
Gross Margins
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの粗利益は0.22です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの売上純利益率は0.02です。
- 2025年6月30日時点の株式会社ペイドの営業利益率は-0.03です。
- 粗利益
- 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。
- 売上純利益率
- 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。
| 期間終了 (TTM) | 粗利益 | 売上純利益率 | 営業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.02 | -0.03 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.09 | -0.02 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.09 | -0.02 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.10 | -0.01 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.06 | -0.01 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.03 | -0.03 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.03 | -0.03 |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.02 | -0.03 |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.02 | -0.03 |
| 2023-03-31 | 0.22 | 0.02 | -0.02 |
| 2022-12-31 | 0.22 | -0.03 | -0.00 |
| 2022-09-30 | 0.22 | -0.03 | -0.00 |
| 2022-06-30 | 0.23 | -0.03 | -0.01 |
| 2022-03-31 | 0.24 | -0.04 | -0.02 |
| 2021-12-31 | 0.24 | -0.05 | -0.03 |
| 2021-09-30 | 0.24 | -0.17 | -0.16 |
| 2021-06-30 | 0.24 | -0.17 | -0.16 |
| 2021-03-31 | 0.24 | -0.17 | -0.16 |
| 2020-12-31 | 0.24 | -0.17 | -0.16 |
| 2020-09-30 | 0.24 | -0.02 | -0.03 |
| 2020-06-30 | 0.25 | 0.04 | -0.04 |
| 2020-03-31 | 0.26 | 0.03 | -0.06 |
識別子と記述子
| 米国証券取引委員会発給コード (CIK) | 1017655 |