数量、価値、モメンタムスコア
このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します
損益計算書: 収益、営業利益、純利益
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の収益は3.23百万です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の営業利益は-4.65百万です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の純利益は-6.94百万です。
| 期間終了 (TTM) | 収益 (MM) | 営業利益 (MM) | 純利益 (MM) |
| 2023-06-30 | 3.23 | -4.65 | -6.94 |
| 2023-03-31 | 3.39 | -5.59 | -7.85 |
| 2022-12-31 | 3.83 | -5.25 | -7.55 |
| 2022-09-30 | 4.06 | -5.78 | -7.83 |
| 2022-06-30 | 3.13 | -5.83 | -7.41 |
| 2022-03-31 | 2.45 | -5.43 | -6.50 |
| 2021-12-31 | 2.09 | -5.95 | -6.38 |
| 2021-09-30 | 1.67 | -6.78 | -1.27 |
| 2021-06-30 | 1.51 | -5.34 | -2.48 |
| 2021-03-31 | 1.14 | -5.43 | -4.57 |
| 2020-12-31 | 0.90 | -5.07 | -6.18 |
| 2020-09-30 | 0.77 | -4.54 | -6.53 |
損益計算書: EPS
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の1株当たり利益(基本)は-0.05です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の希薄化後1株当たり利益は-0.05です。
| 期間終了 (TTM) | 一株当たり利益の基本額 | 希薄化後の一株当たり利益 |
| 2023-06-30 | -0.05 | -0.05 |
| 2023-03-31 | -0.06 | -0.06 |
| 2022-12-31 | -0.06 | |
| 2022-09-30 | -0.06 | -0.06 |
| 2022-06-30 | -0.06 | -0.06 |
| 2022-03-31 | -0.05 | -0.05 |
| 2021-12-31 | -0.06 | |
| 2021-09-30 | -0.01 | -0.01 |
| 2021-06-30 | -0.03 | -0.03 |
| 2021-03-31 | -0.08 | -0.07 |
| 2020-12-31 | -0.17 | -0.17 |
| 2020-09-30 | -0.44 | -0.44 |
キャッシュ・フロー:営業、投資、財務
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の営業活動によるキャッシュは-4.11百万です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の投資活動による現金は0.00百万です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の財務活動による現金は2.55百万です。
| 期間終了 (TTM) | 営業活動によるキャッシュフロー (MM) | 投資活動によるキャッシュ (MM) | 財務活動によるキャッシュ (MM) |
| 2023-06-30 | -4.11 | 0.00 | 2.55 |
| 2023-03-31 | -3.53 | -0.01 | 3.24 |
| 2022-12-31 | -3.62 | 0.00 | 3.34 |
| 2022-09-30 | -4.02 | 0.00 | 2.80 |
| 2022-06-30 | -3.06 | 0.00 | 4.43 |
| 2022-03-31 | -4.95 | -0.01 | 3.92 |
| 2021-12-31 | -5.61 | -0.03 | 4.50 |
| 2021-09-30 | -4.50 | -0.05 | 5.84 |
| 2021-06-30 | -3.86 | -0.05 | 3.97 |
| 2021-03-31 | -2.56 | -0.03 | 3.90 |
| 2020-12-31 | -1.40 | -0.02 | 2.84 |
| 2020-09-30 | -0.87 | -0.00 | 0.82 |
評価指標: P/E、PTB、P/TBV
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の株価収益率は-0.51です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の1冊あたりは-0.55です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の番組表は-0.55です。
- P/本
- 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。
- P/TBV
- 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。
| 期間終了 (TTM) | 株価収益率 | P/本 | P/TBV |
| 2023-06-30 | -0.51 | -0.55 | -0.55 |
| 2023-03-31 | -1.95 | -2.85 | |
| 2022-12-31 | -2.69 | -2.68 | |
| 2022-09-30 | -2.13 | -2.13 | |
| 2022-06-30 | -3.74 | -3.73 | |
| 2022-03-31 | -8.49 | -46.22 | -43.97 |
| 2021-12-31 | -13.14 | -71.51 | -68.03 |
| 2021-09-30 | -13.08 | 411.25 | 486.63 |
| 2021-06-30 | 0.00 | ||
| 2021-03-31 | -1.28 | 15.29 | 15.81 |
| 2020-12-31 | -0.83 | -6.32 | -6.22 |
| 2020-09-30 | -0.59 | -0.40 | -0.40 |
評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社のEBIT/EVは-0.51です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社のEBIT(3年)/EVは-0.40です。
| 期間終了 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3年)/EV |
| 2023-06-30 | -0.51 | -0.40 |
| 2023-03-31 | -0.32 | -0.26 |
| 2022-12-31 | -0.33 | -0.22 |
| 2022-09-30 | -0.49 | -0.34 |
| 2022-06-30 | -0.38 | -0.35 |
| 2022-03-31 | -0.08 | -0.10 |
| 2021-12-31 | -0.06 | -0.16 |
| 2021-09-30 | -0.07 | -0.14 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | -0.42 | -0.36 |
| 2020-12-31 | -0.70 | -0.72 |
| 2020-09-30 | -0.75 | -0.91 |
経営の有効性
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の長さは-2.56です。
| 期間終了 (TTM) | 長さ | 卵 | ROIC | 詐欺師 | オクラシー |
| 2023-06-30 | -2.56 | ||||
| 2023-03-31 | -2.72 | ||||
| 2022-12-31 | -2.19 | ||||
| 2022-09-30 | -2.07 | ||||
| 2022-06-30 | -3.18 | -82.40 | |||
| 2022-03-31 | -0.52 | -16.99 | |||
| 2021-12-31 | -0.60 | -6.42 | -1.10 | -1.85 | |
| 2021-09-30 | -1.90 | -2.48 | 2.45 | -4.49 | |
| 2021-06-30 | -6.52 | -4.86 | 0.07 | -7.56 | |
| 2021-03-31 | -10.94 | -3.87 | 1.06 | -2.17 | |
| 2020-12-31 | -15.21 | 0.74 | -27.61 | 6.02 | -6.26 |
| 2020-09-30 | -10.72 |
Gross Margins
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の粗利益は0.46です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の売上純利益率は-2.15です。
- 2023年6月30日時点のDSGグローバル株式会社の営業利益率は-1.44です。
- 粗利益
- 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。
- 売上純利益率
- 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。
| 期間終了 (TTM) | 粗利益 | 売上純利益率 | 営業利益率 |
| 2023-06-30 | 0.46 | -2.15 | -1.44 |
| 2023-03-31 | 0.31 | -2.32 | -1.65 |
| 2022-12-31 | 0.31 | -1.93 | -1.42 |
| 2022-09-30 | 0.34 | -1.93 | -1.42 |
| 2022-06-30 | 0.40 | -2.37 | -1.86 |
| 2022-03-31 | 0.57 | -2.65 | -2.22 |
| 2021-12-31 | 0.57 | -3.05 | -2.84 |
| 2021-09-30 | 0.56 | -0.76 | -4.05 |
| 2021-06-30 | 0.56 | -1.64 | -3.54 |
| 2021-03-31 | 0.55 | -4.02 | -4.78 |
| 2020-12-31 | 0.54 | -6.86 | -5.63 |
| 2020-09-30 | 0.25 | -8.49 | -5.91 |
識別子と記述子
| 米国証券取引委員会発給コード (CIK) | 1413909 |