数量、価値、モメンタムスコア
このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します
損益計算書: 収益、営業利益、純利益
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の収益は242,544.69百万です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の営業利益は30,232.31百万です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の純利益は17,767.46百万です。
| 期間終了 (TTM) | 収益 (MM) | 営業利益 (MM) | 純利益 (MM) |
| 2025-06-30 | 242,544.69 | 30,232.31 | 17,767.46 |
| 2025-03-31 | 230,935.17 | 27,650.42 | 16,133.37 |
| 2024-12-31 | 217,722.26 | 23,700.58 | 15,163.18 |
| 2024-09-30 | 213,502.02 | 24,072.30 | 14,596.05 |
| 2024-06-30 | 207,781.34 | 23,567.01 | 12,093.76 |
| 2024-03-31 | 209,351.57 | 23,988.94 | 12,191.14 |
| 2023-12-31 | 211,548.80 | 24,908.02 | 12,522.17 |
| 2023-09-30 | 208,761.00 | 26,292.51 | 14,819.66 |
| 2023-06-30 | 208,682.91 | 24,662.98 | 13,902.35 |
| 2023-03-31 | 210,963.59 | 24,867.95 | 14,612.74 |
| 2022-12-31 | 210,817.58 | 28,451.66 | 18,181.76 |
| 2022-09-30 | 210,716.85 | 28,835.69 | 17,875.35 |
| 2022-06-30 | 202,831.56 | 27,363.43 | 16,667.16 |
| 2022-03-31 | 195,614.41 | 27,691.62 | 17,334.84 |
| 2021-12-31 | 196,904.40 | 25,242.43 | 17,134.24 |
| 2021-09-30 | 192,208.43 | 25,876.57 | 18,771.35 |
| 2021-06-30 | 177,248.30 | 20,868.15 | 15,551.20 |
| 2021-03-31 | 163,371.70 | 17,204.24 | 12,337.88 |
| 2020-12-31 | 148,450.63 | 14,213.33 | 8,671.02 |
| 2020-09-30 | 140,258.42 | 15,879.41 | 11,490.07 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
損益計算書: EPS
| 期間終了 (TTM) | 一株当たり利益の基本額 | 希薄化後の一株当たり利益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 557.23 | 557.89 |
| 2024-06-30 | 461.28 | 461.07 |
| 2024-03-31 | 462.99 | 463.64 |
| 2023-12-31 | 473.00 | |
| 2023-09-30 | 553.21 | 552.63 |
| 2023-06-30 | 515.00 | 514.87 |
| 2023-03-31 | 539.57 | 538.14 |
| 2022-12-31 | 673.00 | 672.00 |
| 2022-09-30 | 677.27 | 676.20 |
| 2022-06-30 | 631.98 | 630.61 |
| 2022-03-31 | 657.40 | 655.75 |
| 2021-12-31 | 662.00 | 660.00 |
| 2021-09-30 | 762.62 | 759.86 |
| 2021-06-30 | 680.93 | 677.84 |
| 2021-03-31 | 586.19 | 583.04 |
| 2020-12-31 | 445.00 | 442.00 |
| 2020-09-30 | 578.42 | 573.74 |
| 2020-06-30 | 644.19 | 638.72 |
| 2020-03-31 | 690.89 | 684.74 |
キャッシュ・フロー:営業、投資、財務
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の営業活動によるキャッシュは44,375.95百万です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の投資活動による現金は-12,401.68百万です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の財務活動による現金は-41,256.78百万です。
| 期間終了 (TTM) | 営業活動によるキャッシュフロー (MM) | 投資活動によるキャッシュ (MM) | 財務活動によるキャッシュ (MM) |
| 2025-06-30 | 44,375.95 | -12,401.68 | -41,256.78 |
| 2025-03-31 | 42,060.71 | -9,988.87 | -35,005.38 |
| 2024-12-31 | 36,815.80 | -6,879.63 | -47,457.90 |
| 2024-09-30 | 35,052.13 | -2,141.69 | -41,783.39 |
| 2024-06-30 | 33,065.21 | -684.27 | -20,368.04 |
| 2024-03-31 | 29,250.53 | -7,929.16 | -29,143.94 |
| 2023-12-31 | 27,761.40 | -3,133.87 | -12,402.74 |
| 2023-09-30 | 27,128.18 | -9,680.56 | -19,265.82 |
| 2023-06-30 | 25,359.51 | -19,624.02 | -17,746.68 |
| 2023-03-31 | 31,706.93 | -19,577.70 | -13,436.38 |
| 2022-12-31 | 37,761.82 | -28,393.49 | -8,422.20 |
| 2022-09-30 | 40,162.30 | -41,051.32 | -6,310.72 |
| 2022-06-30 | 40,538.46 | -35,326.73 | -6,071.30 |
| 2022-03-31 | 44,790.49 | -25,027.72 | -4,827.93 |
| 2021-12-31 | 36,591.52 | -19,759.26 | -10,923.68 |
| 2021-09-30 | 37,401.45 | -13,684.95 | -11,303.50 |
| 2021-06-30 | 33,153.30 | -12,193.60 | -11,317.12 |
| 2021-03-31 | 26,763.41 | -15,153.16 | -10,650.07 |
| 2020-12-31 | 13,292.26 | -6,228.92 | -8,626.11 |
| 2020-09-30 | 18,771.28 | -7,824.26 | -10,458.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: P/E、PTB、P/TBV
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の株価収益率は12.04です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の1冊あたりは1.30です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の番組表は3.65です。
- P/本
- 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。
- P/TBV
- 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。
| 期間終了 (TTM) | 株価収益率 | P/本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 12.04 | 1.30 | 3.65 |
| 2025-03-31 | 12.07 | 1.14 | 1.98 |
| 2024-12-31 | 12.39 | 1.10 | 1.95 |
| 2024-09-30 | 15.17 | 1.45 | 3.26 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 17.14 | 1.27 | 2.55 |
| 2023-12-31 | 14.48 | 1.24 | 2.45 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成のEBIT/EVは0.08です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成のEBIT(3年)/EVは0.08です。
| 期間終了 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3年)/EV |
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.08 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.07 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.08 |
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.08 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
経営の有効性
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の長さは0.07です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の卵は0.14です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成のロイックは0.07です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の廃人は-0.01です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成のオークロイックは0.17です。
| 期間終了 (TTM) | 長さ | 卵 | ROIC | 詐欺師 | オクラシー |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | -0.07 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | -0.03 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.08 | ||||
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.15 |
| 2023-12-31 | 0.08 | -0.01 | 0.14 | ||
| 2023-09-30 | 0.08 | -0.07 | |||
| 2023-06-30 | 0.09 | ||||
| 2023-03-31 | 0.10 | ||||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | 0.00 | ||||
| 2022-06-30 | 0.00 | ||||
| 2022-03-31 | 0.00 | ||||
| 2021-12-31 | 0.00 | ||||
| 2021-09-30 | 0.00 | ||||
| 2021-06-30 | 0.17 | ||||
| 2021-03-31 | 0.14 | ||||
| 2020-12-31 | 0.09 | ||||
| 2020-09-30 | 0.12 | ||||
| 2020-06-30 | 0.15 | ||||
| 2020-03-31 | 0.17 |
Gross Margins
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の粗利益は0.43です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の売上純利益率は0.07です。
- 2025年6月30日時点の(株)デジタル大成の営業利益率は0.12です。
- 粗利益
- 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。
- 売上純利益率
- 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。
| 期間終了 (TTM) | 粗利益 | 売上純利益率 | 営業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.07 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.07 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.07 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 0.06 | 0.11 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.06 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.07 | 0.13 |
| 2023-09-30 | 0.07 | 0.12 | |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
識別子と記述子
| 米国証券取引委員会発給コード (CIK) |