概要
パナソニック株式会社は、日本の大阪門真市に本社を置く多国籍エレクトロニクス企業です。同社は、家電、ライフソリューション、コネクテッドソリューション、自動車、産業ソリューションなど、さまざまな事業分野で事業を展開しています。パナソニックの多様なポートフォリオには、電気自動車用の先進的なバッテリーの開発などのエネルギーソリューション、および家電製品や消費者向け電子機器の分野での主要プロジェクトが含まれています。同社はまた、スマートシティソリューションとIoTテクノロジーの開発にも深く関わっています。パナソニックは、エレクトロニクス業界の主要企業としての評判を維持しながら、革新を続け、世界的なプレゼンスを拡大しています。
数量、価値、モメンタムスコア
このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します
損益計算書: 収益、営業利益、純利益
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の収益は8,233,187.00百万です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の営業利益は407,069.00百万です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の純利益は367,035.00百万です。
| 期間終了 (TTM) | 収益 (MM) | 営業利益 (MM) | 純利益 (MM) |
| 2025-06-30 | 8,233,187.00 | 407,069.00 | 367,035.00 |
| 2025-03-31 | 8,458,185.00 | 406,534.00 | 366,205.00 |
| 2024-12-31 | 8,600,011.00 | 385,314.00 | 333,222.00 |
| 2024-09-30 | 8,628,306.00 | 402,584.00 | 344,524.00 |
| 2024-06-30 | 8,588,415.00 | 366,322.00 | 313,702.00 |
| 2024-03-31 | 8,496,420.00 | 356,667.00 | 443,994.00 |
| 2023-12-31 | 8,454,727.00 | 349,522.00 | 501,810.00 |
| 2023-09-30 | 8,434,437.00 | 317,599.00 | 446,544.00 |
| 2023-06-30 | 8,434,775.00 | 311,974.00 | 417,478.00 |
| 2023-03-31 | 8,378,942.00 | 289,892.00 | 265,502.00 |
| 2022-12-31 | 8,189,956.00 | 285,629.00 | 222,570.00 |
| 2022-09-30 | 7,919,166.00 | 278,945.00 | 209,628.00 |
| 2022-06-30 | 7,570,231.00 | 273,045.00 | 227,746.00 |
| 2022-03-31 | 7,388,791.00 | 313,991.00 | 255,334.00 |
| 2021-12-31 | 7,248,861.00 | 300,354.00 | 230,569.00 |
| 2021-09-30 | 7,173,193.00 | 382,572.00 | 269,256.00 |
| 2021-06-30 | 7,099,303.00 | 372,653.00 | 251,447.00 |
| 2021-03-31 | 6,698,794.00 | 279,353.00 | 165,077.00 |
| 2020-12-31 | 6,608,256.00 | 248,337.00 | 177,701.00 |
| 2020-09-30 | 6,705,332.00 | 214,328.00 | 173,652.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
損益計算書: EPS
| 期間終了 (TTM) | 一株当たり利益の基本額 | 希薄化後の一株当たり利益 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 142.74 | 142.70 |
| 2024-09-30 | 147.59 | 147.55 |
| 2024-06-30 | 134.39 | 134.35 |
| 2024-03-31 | 190.21 | 190.15 |
| 2023-12-31 | 214.98 | 214.92 |
| 2023-09-30 | 191.31 | 191.25 |
| 2023-06-30 | 178.86 | 178.80 |
| 2023-03-31 | 113.75 | 113.72 |
| 2022-12-31 | 95.36 | 95.33 |
| 2022-09-30 | 89.82 | 89.79 |
| 2022-06-30 | 97.59 | 97.55 |
| 2022-03-31 | 109.41 | 109.37 |
| 2021-12-31 | 98.81 | 98.77 |
| 2021-09-30 | 115.39 | 115.35 |
| 2021-06-30 | 107.77 | 107.70 |
| 2021-03-31 | 70.75 | 70.72 |
| 2020-12-31 | 76.17 | 76.12 |
| 2020-09-30 | 74.43 | 74.39 |
| 2020-06-30 | 71.20 | 71.17 |
| 2020-03-31 | 96.76 | 96.70 |
キャッシュ・フロー:営業、投資、財務
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の営業活動によるキャッシュは748,449.00百万です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の投資活動による現金は-839,532.00百万です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の財務活動による現金は-202,984.00百万です。
| 期間終了 (TTM) | 営業活動によるキャッシュフロー (MM) | 投資活動によるキャッシュ (MM) | 財務活動によるキャッシュ (MM) |
| 2025-06-30 | 748,449.00 | -839,532.00 | -202,984.00 |
| 2025-03-31 | 796,083.00 | -859,926.00 | -190,347.00 |
| 2024-12-31 | 971,302.00 | -869,365.00 | -170,204.00 |
| 2024-09-30 | 932,728.00 | -844,374.00 | -308,503.00 |
| 2024-06-30 | 868,279.00 | -667,478.00 | -98,456.00 |
| 2024-03-31 | 866,898.00 | -578,843.00 | -83,494.00 |
| 2023-12-31 | 805,351.00 | -508,541.00 | -128,255.00 |
| 2023-09-30 | 703,213.00 | -434,246.00 | 4,028.00 |
| 2023-06-30 | 624,845.00 | -395,878.00 | -289,111.00 |
| 2023-03-31 | 520,742.00 | -344,033.00 | -607,013.00 |
| 2022-12-31 | 462,420.00 | -251,097.00 | -367,815.00 |
| 2022-09-30 | 420,337.00 | -233,451.00 | -478,514.00 |
| 2022-06-30 | 245,056.00 | -811,442.00 | -275,104.00 |
| 2022-03-31 | 252,630.00 | -796,149.00 | 58,910.00 |
| 2021-12-31 | 277,909.00 | -566,054.00 | -317,909.00 |
| 2021-09-30 | 469,607.00 | -553,981.00 | -265,038.00 |
| 2021-06-30 | 732,402.00 | 73,576.00 | -328,393.00 |
| 2021-03-31 | 504,038.00 | 176,596.00 | -177,704.00 |
| 2020-12-31 | 472,536.00 | -65,017.00 | 105,585.00 |
| 2020-09-30 | 363,717.00 | -54,252.00 | 98,047.00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: P/E、PTB、P/TBV
- P/本
- 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。
- P/TBV
- 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。
| 期間終了 (TTM) | 株価収益率 | P/本 | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均
| 期間終了 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3年)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
経営の有効性
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の長さは0.04です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の卵は0.07です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)のロイックは0.06です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の廃人は-0.04です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)のオークロイックは0.12です。
| 期間終了 (TTM) | 長さ | 卵 | ROIC | 詐欺師 | オクラシー |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | -0.04 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | -0.04 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| 2023-09-30 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.11 |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.11 |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -0.07 | 0.10 |
| 2022-12-31 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.08 |
| 2022-09-30 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.08 |
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | -0.12 | 0.04 |
| 2022-03-31 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.07 | 0.05 |
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | -0.09 | 0.06 |
| 2021-09-30 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | -0.05 | 0.09 |
| 2021-06-30 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.16 |
| 2021-03-31 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.11 |
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| 2020-09-30 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| 2020-06-30 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
| 2020-03-31 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
Gross Margins
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の粗利益は0.31です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の売上純利益率は0.04です。
- 2025年6月30日時点のパナソニック ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式)の営業利益率は0.05です。
- 粗利益
- 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。
- 売上純利益率
- 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。
| 期間終了 (TTM) | 粗利益 | 売上純利益率 | 営業利益率 |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.04 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.04 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.05 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 0.06 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.05 | 0.04 |
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.05 | 0.04 |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.05 | 0.04 |
| 2023-03-31 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| 2022-12-31 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| 2022-09-30 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| 2022-06-30 | 0.28 | 0.03 | 0.04 |
| 2022-03-31 | 0.28 | 0.03 | 0.05 |
| 2021-12-31 | 0.29 | 0.03 | 0.04 |
| 2021-09-30 | 0.29 | 0.04 | 0.04 |
| 2021-06-30 | 0.30 | 0.04 | 0.05 |
| 2021-03-31 | 0.29 | 0.02 | 0.04 |
| 2020-12-31 | 0.29 | 0.03 | 0.04 |
| 2020-09-30 | 0.29 | 0.03 | 0.04 |
| 2020-06-30 | 0.29 | 0.02 | 0.03 |
| 2020-03-31 | 0.29 | 0.03 | 0.04 |
識別子と記述子
| 米国証券取引委員会発給コード (CIK) | 63271 |