契約不履行
契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。
更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。
| 日付 | 価格 | 数量 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 75.05 | 4 | 300.20 | |
| 76.14 | 6 | 456.84 | |
| 76.25 | 7 | 533.75 | |
| 75.52 | 3 | 226.56 | |
| 79.46 | 99 | 7,866.54 | |
| 79.06 | 4 | 316.24 | |
| 79.43 | 1 | 79.43 | |
| 79.30 | 8 | 634.40 | |
| 79.41 | 240 | 19,058.40 | |
| 78.86 | 9,440 | 744,438.40 | |
| 76.93 | 5,840 | 449,271.20 | |
| 76.21 | 10,040 | 765,148.40 | |
| 78.99 | 2 | 157.98 | |
| 79.09 | 17 | 1,344.53 | |
| 78.60 | 11 | 864.60 | |
| 78.48 | 1 | 78.48 | |
| 78.55 | 1 | 78.55 | |
| 78.25 | 1 | 78.25 | |
| 77.99 | 1 | 77.99 | |
| 77.27 | 21 | 1,622.67 | |
| 77.81 | 20 | 1,556.20 | |
| 77.97 | 20 | 1,559.40 | |
| 78.59 | 21 | 1,650.39 | |
| 78.40 | 20 | 1,568.00 | |
| 78.04 | 1 | 78.04 | |
| 77.60 | 1 | 77.60 | |
| 76.93 | 29 | 2,230.97 | |
| 76.77 | 4 | 307.08 | |
| 76.26 | 3 | 228.78 | |
| 76.00 | 34 | 2,584.00 | |
| 76.46 | 32 | 2,446.72 | |
| 76.62 | 8 | 612.96 | |
| 76.39 | 23 | 1,756.97 | |
| 76.23 | 11 | 838.53 | |
| 76.02 | 28 | 2,128.56 | |
| 76.31 | 12 | 915.72 | |
| 75.13 | 12 | 901.56 | |
| 75.52 | 40 | 3,020.80 | |
| 76.09 | 49 | 3,728.41 | |
| 76.08 | 22 | 1,673.76 | |
| 76.04 | 68 | 5,170.72 | |
| 75.82 | 66 | 5,004.12 | |
| 75.05 | 71 | 5,328.55 | |
| 75.51 | 361 | 27,259.11 | |
| 74.99 | 20 | 1,499.80 | |
| 74.25 | 50 | 3,712.50 | |
| 73.99 | 49 | 3,625.51 | |
| 74.33 | 17 | 1,263.61 | |
| 74.01 | 116 | 8,585.16 | |
| 74.64 | 119 | 8,882.16 |
