契約不履行
契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。
更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。
| 日付 | 価格 | 数量 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 45.15 | 56 | 2,528.40 | |
| 45.23 | 41 | 1,854.43 | |
| 45.21 | 5 | 226.05 | |
| 44.10 | 1,000 | 44,100.00 | |
| 43.36 | 2 | 86.72 | |
| 43.90 | 843 | 37,007.70 | |
| 42.10 | 579 | 24,375.90 | |
| 42.40 | 4,779 | 202,629.60 | |
| 43.23 | 59,986 | 2,593,194.78 | |
| 43.74 | 1,011 | 44,221.14 | |
| 43.11 | 219 | 9,441.09 | |
| 42.88 | 1 | 42.88 | |
| 42.63 | 99 | 4,220.37 | |
| 39.07 | 15,626 | 610,507.82 | |
| 38.10 | 136 | 5,181.60 | |
| 36.73 | 113 | 4,150.49 | |
| 37.36 | 3,284 | 122,690.24 | |
| 37.44 | 193 | 7,225.92 | |
| 37.51 | 35 | 1,312.85 | |
| 38.89 | 156 | 6,066.84 | |
| 38.44 | 11,518 | 442,751.92 | |
| 39.70 | 116 | 4,605.20 | |
| 40.88 | 138 | 5,641.44 | |
| 41.43 | 18,131 | 751,167.33 | |
| 41.90 | 2,034 | 85,224.60 | |
| 41.54 | 378 | 15,702.12 | |
| 42.57 | 906 | 38,568.42 | |
| 43.91 | 12 | 526.92 | |
| 47.67 | 237 | 11,297.79 | |
| 47.15 | 9,536 | 449,622.40 | |
| 47.96 | 149 | 7,146.04 | |
| 48.03 | 710 | 34,101.30 | |
| 47.55 | 579 | 27,531.45 | |
| 46.47 | 5,829 | 270,873.63 | |
| 47.38 | 118,170 | 5,598,894.60 | |
| 47.47 | 21 | 996.87 | |
| 47.29 | 155 | 7,329.95 | |
| 47.88 | 108 | 5,171.04 | |
| 47.57 | 400 | 19,028.00 | |
| 47.30 | 67 | 3,169.10 | |
| 48.11 | 41 | 1,972.51 | |
| 47.10 | 41 | 1,931.10 | |
| 46.31 | 41 | 1,898.71 | |
| 46.52 | 96 | 4,465.92 | |
| 46.87 | 14,118 | 661,710.66 | |
| 46.43 | 14,390 | 668,127.70 | |
| 46.28 | 14,156 | 655,139.68 | |
| 46.10 | 27 | 1,244.70 | |
| 44.84 | 27,305 | 1,224,356.20 | |
| 44.80 | 5,683 | 254,598.40 |
