EMX 契約不履行 - EMXロイヤルティ株式会社

EMXロイヤルティ株式会社
US ˙ NYSEAM ˙ CA26873J1075
このシンボルはもうアクティブではありません

契約不履行

契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。

更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。

EMX / EMX Royalty Corporation 契約不履行
日付 価格 数量 価値
2025-11-17 4.16 250 1,040.00
2025-11-14 4.16 26,373 109,711.68
2025-11-13 4.16 35,921 149,431.36
2025-11-12 4.05 6,630 26,851.50
2025-11-07 3.78 51 192.78
2025-11-06 3.92 1,130 4,429.60
2025-11-05 3.82 1,158 4,423.56
2025-11-03 4.05 1,791 7,253.55
2025-10-31 4.14 1,360 5,630.40
2025-10-29 4.17 3,952 16,479.84
2025-10-28 4.09 13,133 53,713.97
2025-10-24 4.31 9,422 40,608.82
2025-10-23 4.35 15,905 69,186.75
2025-10-21 4.60 5,286 24,315.60
2025-10-20 4.52 12,198 55,134.96
2025-10-17 4.84 23,005 111,344.20
2025-10-16 5.11 73,268 374,399.48
2025-10-15 4.78 72,847 348,208.66
2025-10-14 4.94 74,075 365,930.50
2025-10-08 5.12 4,009 20,526.08
2025-10-06 4.97 2,520 12,524.40
2025-10-03 5.04 30,102 151,714.08
2025-10-02 5.17 446 2,305.82
2025-09-30 5.04 34,346 173,103.84
2025-09-26 4.59 24,125 110,733.75
2025-09-17 4.02 7,410 29,788.20
2025-09-15 4.19 1,355 5,677.45
2025-09-11 4.06 1,618 6,569.08
2025-09-09 4.29 9,599 41,179.71
2025-08-25 3.33 1,916 6,380.28
2025-08-06 3.08 3,800 11,704.00
2025-08-04 2.92 3,537 10,328.04
2025-08-01 2.95 4,932 14,549.40
2025-07-16 2.81 1,000 2,810.00
2025-07-09 2.69 200 538.00
2025-07-01 2.52 42,650 107,478.00
2025-06-30 2.50 33,612 84,030.00
2025-06-25 2.45 3,700 9,065.00
2025-06-20 2.44 133 324.52
2025-06-17 2.48 16,301 40,426.48
2025-06-16 2.47 30,814 76,110.58
2025-06-13 2.45 17,800 43,610.00
2025-06-12 2.41 3,847 9,271.27
2025-06-11 2.39 7,500 17,925.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista