契約不履行
契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。
更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。
| 日付 | 価格 | 数量 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 24.58 | 2,458 | 60,417.64 | |
| 24.67 | 2,819 | 69,544.73 | |
| 24.77 | 3,121 | 77,307.17 | |
| 24.79 | 5,650 | 140,063.50 | |
| 24.75 | 2,562 | 63,409.50 | |
| 24.70 | 1,085 | 26,799.50 | |
| 24.67 | 330 | 8,141.10 | |
| 24.79 | 2,649 | 65,668.71 | |
| 24.78 | 315 | 7,805.70 | |
| 24.79 | 7 | 173.53 | |
| 24.81 | 1,367 | 33,915.27 | |
| 24.83 | 1,009 | 25,053.47 | |
| 24.77 | 1,212 | 30,021.24 | |
| 24.79 | 2,289 | 56,744.31 | |
| 24.81 | 2,272 | 56,368.32 | |
| 24.70 | 2,179 | 53,821.30 | |
| 24.74 | 13 | 321.62 | |
| 24.69 | 7,072 | 174,607.68 | |
| 24.55 | 1,199 | 29,435.45 | |
| 24.47 | 317 | 7,756.99 | |
| 24.44 | 4 | 97.76 | |
| 24.21 | 1,161 | 28,107.81 | |
| 23.79 | 508 | 12,085.32 | |
| 23.63 | 16 | 378.08 | |
| 23.95 | 101 | 2,418.95 | |
| 24.39 | 5,298 | 129,218.22 | |
| 24.19 | 5,995 | 145,019.05 | |
| 24.25 | 3,197 | 77,527.25 | |
| 24.17 | 1,670 | 40,363.90 | |
| 24.49 | 1,261 | 30,881.89 | |
| 24.52 | 1,942 | 47,617.84 | |
| 24.53 | 1,962 | 48,127.86 | |
| 24.91 | 1 | 24.91 | |
| 24.90 | 278 | 6,922.20 | |
| 24.97 | 965 | 24,096.05 | |
| 24.96 | 2,077 | 51,841.92 | |
| 24.93 | 2,274 | 56,690.82 | |
| 24.99 | 2,002 | 50,029.98 | |
| 25.23 | 3,458 | 87,245.34 | |
| 25.23 | 2,776 | 70,038.48 | |
| 25.29 | 6 | 151.74 | |
| 25.32 | 8,083 | 204,661.56 | |
| 25.02 | 700 | 17,514.00 | |
| 24.97 | 700 | 17,479.00 | |
| 24.91 | 31 | 772.21 | |
| 24.74 | 660 | 16,328.40 | |
| 24.80 | 1,377 | 34,149.60 | |
| 24.82 | 2,242 | 55,646.44 | |
| 24.86 | 1,470 | 36,544.20 | |
| 24.85 | 451 | 11,207.35 |
