CSHI 契約不履行 - NEOS ETF トラスト - NEOS エンハンスト・インカム 1-3 か月短期短期証券 ETF

NEOS ETF トラスト - NEOS エンハンスト・インカム 1-3 か月短期短期証券 ETF
US ˙ ARCA ˙ US78433H5019

契約不履行

契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。

更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。

CSHI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 契約不履行
日付 価格 数量 価値
2026-05-04 49.86 71 3,540.06
2026-04-30 49.82 2,575 128,286.50
2026-04-27 49.80 2 99.60
2026-04-15 49.92 48 2,396.16
2026-03-23 49.59 40 1,983.60
2026-03-18 49.66 1,045 51,894.70
2026-03-17 49.64 925 45,917.00
2026-03-13 49.57 895 44,365.15
2026-03-05 49.73 82 4,077.86
2026-03-04 49.70 95 4,721.50
2026-03-03 49.69 178 8,844.82
2026-02-25 49.66 174 8,640.84
2026-02-20 49.63 390 19,355.70
2026-02-13 49.58 100 4,958.00
2026-02-09 49.74 42 2,089.08
2026-02-04 49.69 1 49.69
2026-01-30 49.66 298 14,798.68
2025-12-29 49.68 86 4,272.48
2025-12-22 49.85 1,407 70,138.95
2025-12-18 49.82 400 19,928.00
2025-12-17 49.84 5,731 285,633.04
2025-12-10 49.78 2,354 117,182.12
2025-12-08 49.76 180 8,956.80
2025-12-01 49.73 321 15,963.33
2025-11-24 49.84 3 149.52
2025-11-19 49.82 4 199.28
2025-10-30 49.64 6 297.84
2025-10-29 49.70 9,939 493,968.30
2025-10-22 49.85 18 897.30
2025-10-17 49.78 316 15,730.48
2025-10-16 49.71 699 34,747.29
2025-10-14 49.80 5,352 266,529.60
2025-10-10 49.76 168 8,359.68
2025-10-02 49.71 30 1,491.30
2025-09-16 49.82 84 4,184.88
2025-09-11 49.80 111,450 5,550,210.00
2025-09-03 49.70 125 6,212.50
2025-08-26 49.73 60 2,983.80
2025-08-20 49.89 92 4,589.88
2025-08-19 49.89 8,849 441,476.61
2025-08-07 49.80 11,733 584,303.40
2025-08-06 49.77 111 5,524.47
2025-07-31 49.75 157 7,810.75
2025-07-16 49.84 4,211 209,876.24
2025-07-14 49.81 382 19,027.42
2025-07-08 49.80 5,635 280,623.00
2025-06-27 49.71 49 2,435.79
2025-06-18 49.87 1,262 62,935.94
2025-06-17 49.87 3,229 161,030.23
2025-06-13 49.82 1,087 54,154.34
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista