契約不履行
契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。
更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。
| 日付 | 価格 | 数量 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 84.42 | 182 | 15,364.44 | |
| 84.69 | 396 | 33,537.24 | |
| 82.53 | 1,897 | 156,559.41 | |
| 81.44 | 72 | 5,863.68 | |
| 81.59 | 1 | 81.59 | |
| 80.24 | 29 | 2,326.96 | |
| 80.02 | 29 | 2,320.58 | |
| 79.75 | 28 | 2,233.00 | |
| 78.81 | 28 | 2,206.68 | |
| 75.03 | 243 | 18,232.29 | |
| 75.08 | 642 | 48,201.36 | |
| 74.71 | 642 | 47,963.82 | |
| 74.65 | 642 | 47,925.30 | |
| 74.72 | 58 | 4,333.76 | |
| 75.15 | 283 | 21,267.45 | |
| 75.83 | 7 | 530.81 | |
| 77.50 | 10 | 775.00 | |
| 78.42 | 249 | 19,526.58 | |
| 78.42 | 99 | 7,763.58 | |
| 79.04 | 1,098 | 86,785.92 | |
| 78.20 | 135 | 10,557.00 | |
| 79.53 | 279 | 22,188.87 | |
| 79.83 | 523 | 41,751.09 | |
| 78.15 | 328 | 25,633.20 | |
| 78.81 | 1,778 | 140,124.18 | |
| 79.02 | 2,020 | 159,620.40 | |
| 79.46 | 937 | 74,454.02 | |
| 78.59 | 73 | 5,737.07 | |
| 79.12 | 372 | 29,432.64 | |
| 79.08 | 376 | 29,734.08 | |
| 78.93 | 191 | 15,075.63 | |
| 78.56 | 192 | 15,083.52 | |
| 76.94 | 477 | 36,700.38 | |
| 78.46 | 92 | 7,218.32 | |
| 78.51 | 491 | 38,548.41 | |
| 78.07 | 80 | 6,245.60 | |
| 77.94 | 80 | 6,235.20 | |
| 78.27 | 449 | 35,143.23 | |
| 77.44 | 473 | 36,629.12 | |
| 76.72 | 24 | 1,841.28 | |
| 76.89 | 187 | 14,378.43 | |
| 77.06 | 215 | 16,567.90 | |
| 77.37 | 220 | 17,021.40 | |
| 77.30 | 318 | 24,581.40 | |
| 77.02 | 676 | 52,065.52 | |
| 76.88 | 103 | 7,918.64 | |
| 76.43 | 98 | 7,490.14 | |
| 75.19 | 49 | 3,684.31 | |
| 76.47 | 181 | 13,841.07 | |
| 76.37 | 459 | 35,053.83 |
