契約不履行
契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。
更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。
| 日付 | 価格 | 数量 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 8.11 | 18,864 | 152,987.04 | |
| 8.08 | 15,003 | 121,224.24 | |
| 8.12 | 482 | 3,913.84 | |
| 8.10 | 11,418 | 92,485.80 | |
| 8.04 | 15,347 | 123,389.88 | |
| 8.05 | 4,986 | 40,137.30 | |
| 7.99 | 4,228 | 33,781.72 | |
| 7.93 | 334 | 2,648.62 | |
| 7.95 | 788 | 6,264.60 | |
| 7.88 | 9,697 | 76,412.36 | |
| 7.80 | 2,104 | 16,411.20 | |
| 7.90 | 8,821 | 69,685.90 | |
| 8.04 | 43,006 | 345,768.24 | |
| 8.04 | 28,254 | 227,162.16 | |
| 8.00 | 63,417 | 507,336.00 | |
| 8.03 | 60,654 | 487,051.62 | |
| 7.90 | 54,849 | 433,307.10 | |
| 7.99 | 384,313 | 3,070,660.87 | |
| 7.97 | 516 | 4,112.52 | |
| 7.96 | 54,771 | 435,977.16 | |
| 7.95 | 1,342 | 10,668.90 | |
| 7.94 | 3,329 | 26,432.26 | |
| 7.87 | 34,258 | 269,610.46 | |
| 7.88 | 2,649 | 20,874.12 | |
| 7.87 | 25,598 | 201,456.26 | |
| 7.82 | 1,168 | 9,133.76 | |
| 7.77 | 1,239 | 9,627.03 | |
| 7.73 | 4,938 | 38,170.74 | |
| 7.76 | 3,786 | 29,379.36 | |
| 7.68 | 500 | 3,840.00 | |
| 7.56 | 2,767 | 20,918.52 | |
| 7.66 | 1,259 | 9,643.94 | |
| 7.68 | 295 | 2,265.60 | |
| 7.68 | 1,402 | 10,767.36 | |
| 8.00 | 1,531 | 12,248.00 | |
| 8.00 | 2,706 | 21,648.00 | |
| 7.90 | 1,106 | 8,737.40 | |
| 7.98 | 3,491 | 27,858.18 | |
| 8.03 | 4,060 | 32,601.80 | |
| 8.06 | 1,080 | 8,704.80 | |
| 8.04 | 5,417 | 43,552.68 | |
| 8.07 | 10,320 | 83,282.40 | |
| 8.10 | 6,779 | 54,909.90 | |
| 8.06 | 4,939 | 39,808.34 | |
| 8.20 | 100 | 820.00 | |
| 8.16 | 11 | 89.76 | |
| 8.22 | 2,054 | 16,883.88 | |
| 8.19 | 2,397 | 19,631.43 | |
| 8.16 | 5,581 | 45,540.96 | |
| 8.11 | 4,977 | 40,363.47 |
