Koninklijke Vopak N.V.の次の決算発表日
現在、Koninklijke Vopak N.V.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはコーニンクライケ ヴォパック NVのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77 | -- | 4.05 | 4.04 | EUR |
| 2025-06-30 | 1.90 | 1.89 | 4.11 | 4.10 | EUR |
| 2025-03-31 | 0.85 | -- | 3.11 | 3.11 | EUR |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 3.12 | 3.11 | EUR |
| 2024-09-30 | 0.83 | -- | 3.25 | 3.24 | EUR |
| 2024-06-30 | 0.88 | 0.87 | 3.57 | 3.55 | EUR |
| 2024-03-31 | 0.85 | -- | 3.66 | 3.65 | EUR |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.68 | 3.63 | 3.62 | EUR |
| 2023-09-30 | 0.97 | -- | 3.63 | 3.62 | EUR |
| 2023-06-30 | 0.97 | 0.97 | 3.12 | 3.12 | EUR |
| 2023-03-31 | 0.82 | -- | -1.11 | -1.11 | EUR |
| 2022-12-31 | 0.69 | 0.69 | -1.34 | -1.34 | EUR |
| 2022-09-30 | 0.64 | -- | -1.52 | -1.53 | EUR |
| 2022-06-30 | -3.25 | -3.25 | -1.60 | -1.60 | EUR |
| 2022-03-31 | 0.60 | -- | 1.73 | 1.72 | EUR |
| 2021-12-31 | 0.50 | 0.50 | 1.71 | 1.70 | EUR |
| 2021-09-30 | 0.57 | -- | 1.39 | 1.40 | EUR |
| 2021-06-30 | 0.05 | 0.05 | 1.40 | 1.41 | EUR |
| 2021-03-31 | 0.58 | -- | 2.32 | 2.32 | EUR |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。