Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd.の次の決算発表日
現在、Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはタイクーンズグループエンタープライズ株式会社のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.59 | -0.59 | TWD |
| 2025-03-31 | -0.01 | -0.01 | -0.68 | -0.68 | TWD |
| 2024-12-31 | -0.37 | -0.37 | -0.49 | -0.49 | TWD |
| 2024-09-30 | -0.19 | -0.19 | 0.06 | 0.06 | TWD |
| 2024-06-30 | -0.12 | -0.11 | 0.13 | 0.14 | TWD |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | TWD |
| 2023-09-30 | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.06 | TWD |
| 2023-06-30 | -0.08 | -0.09 | -0.18 | -0.18 | TWD |
| 2023-03-31 | 0.26 | -- | -0.21 | -0.21 | TWD |
| 2022-09-30 | -0.24 | -- | -0.32 | -0.32 | TWD |
| 2022-06-30 | -0.11 | -- | 0.25 | 0.25 | TWD |
| 2022-03-31 | 0.11 | -- | 0.81 | 0.81 | TWD |
| 2021-12-31 | -0.08 | -0.08 | 1.26 | -- | TWD |
| 2021-09-30 | 0.33 | -- | 1.18 | 1.18 | TWD |
| 2021-06-30 | 0.44 | -- | 0.94 | 0.94 | TWD |
| 2021-03-31 | 0.57 | -- | 0.29 | 0.29 | TWD |
| 2020-12-31 | -0.16 | -0.16 | -0.55 | -- | TWD |
| 2020-09-30 | 0.10 | -- | -2.23 | -2.23 | TWD |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。