ITT Inc.の次の決算発表日
現在、ITT Inc.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードは株式会社ITTのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 1.63 | 1.62 | 6.03 | 5.99 | USD |
| 2025-06-28 | 1.53 | 1.52 | 6.40 | 6.36 | USD |
| 2025-03-29 | 1.33 | 1.33 | 6.32 | 6.28 | USD |
| 2024-12-31 | 1.56 | 1.55 | 6.34 | 6.30 | USD |
| 2024-09-28 | 1.98 | 1.97 | 5.91 | 5.87 | USD |
| 2024-06-29 | 1.46 | 1.45 | 5.28 | 5.25 | USD |
| 2024-03-30 | 1.36 | 1.35 | 5.13 | 5.11 | USD |
| 2023-09-30 | 1.35 | 1.34 | 5.26 | 5.24 | USD |
| 2023-07-01 | 1.31 | 1.31 | 5.15 | 5.12 | USD |
| 2023-04-01 | 1.21 | 1.20 | 4.73 | 4.71 | USD |
| 2022-12-31 | 1.39 | 1.38 | 4.40 | 4.38 | USD |
| 2022-10-01 | 1.24 | 1.23 | 4.22 | 4.21 | USD |
| 2022-07-02 | 0.90 | 0.89 | 4.01 | 4.00 | USD |
| 2022-04-02 | 0.88 | 0.88 | 3.56 | 3.55 | USD |
| 2021-12-31 | 1.21 | 1.20 | 3.68 | 3.66 | USD |
| 2021-10-02 | 1.02 | 1.01 | 2.31 | 2.30 | USD |
| 2021-07-03 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.73 | USD |
| 2021-04-03 | 1.00 | 0.99 | 0.86 | 0.84 | USD |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。