iFamilySC Co., Ltd.の次の決算発表日
現在、iFamilySC Co., Ltd.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードは株式会社アイファミリーSCのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 337.00 | -- | 1,384.48 | 1,382.25 | KRW |
| 2025-03-31 | 350.08 | 349.98 | 1,432.53 | 1,428.45 | KRW |
| 2024-12-31 | 254.11 | 252.95 | 1,647.00 | 1,640.00 | KRW |
| 2024-09-30 | 443.00 | 441.00 | 1,799.47 | 1,789.35 | KRW |
| 2024-06-30 | 385.00 | 382.00 | 1,662.13 | 1,653.27 | KRW |
| 2024-03-31 | 565.00 | 561.00 | 1,510.85 | 1,499.57 | KRW |
| 2023-12-31 | 406.88 | 404.35 | 1,167.00 | 1,160.00 | KRW |
| 2023-09-30 | 306.00 | 304.00 | 861.52 | 852.21 | KRW |
| 2023-06-30 | 233.00 | 232.00 | -- | -- | KRW |
| 2023-03-31 | 220.00 | 216.00 | -- | -- | KRW |
| 2022-12-31 | 101.61 | 98.88 | 908.00 | 894.00 | KRW |
| 2022-09-30 | 90.50 | 89.50 | -- | -- | KRW |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。