Kwangmu Co.,Ltd.の次の決算発表日
現在、Kwangmu Co.,Ltd.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードは株式会社クァンムのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 239.00 | 211.00 | -1,140.11 | -1,146.09 | KRW |
| 2025-03-31 | -737.99 | -741.38 | -538.74 | -541.91 | KRW |
| 2024-12-31 | -473.93 | -410.13 | 1,989.00 | 1,885.00 | KRW |
| 2024-09-30 | -196.00 | -- | 2,648.85 | 2,454.05 | KRW |
| 2024-06-30 | 991.00 | 962.00 | 2,536.69 | 2,367.28 | KRW |
| 2024-03-31 | 1,938.32 | 1,879.50 | 1,977.05 | 1,887.64 | KRW |
| 2023-12-31 | 125.82 | 104.14 | 151.00 | 143.00 | KRW |
| 2023-09-30 | -388.00 | -- | -112.58 | -112.70 | KRW |
| 2023-06-30 | 390.65 | 390.03 | 339.76 | 339.84 | KRW |
| 2023-03-31 | 15.80 | 14.99 | -174.26 | -173.41 | KRW |
| 2022-12-31 | -128.06 | -128.09 | -257.00 | -257.00 | KRW |
| 2022-09-30 | -35.00 | -35.00 | -206.55 | -206.31 | KRW |
| 2022-06-30 | -31.85 | -32.00 | -46.84 | -47.08 | KRW |
| 2022-03-31 | -45.48 | -45.54 | 17.13 | 17.05 | KRW |
| 2021-12-31 | -109.95 | -109.95 | -43.00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 180.00 | -- | -518.29 | -518.29 | KRW |
| 2021-06-30 | 30.17 | 30.17 | -813.69 | -813.69 | KRW |
| 2021-03-31 | -133.49 | -133.49 | -1,480.84 | -1,480.84 | KRW |
| 2020-12-31 | -673.54 | -673.54 | -1,500.00 | -- | KRW |
| 2020-09-30 | -60.00 | -- | -860.42 | -860.42 | KRW |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。