Discovery Limitedの次の決算発表日
現在、Discovery Limitedの決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはディスカバリー・リミテッドのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.82 | 3.80 | 14.00 | 13.95 | ZAR |
| 2025-03-31 | 3.82 | 3.80 | 13.31 | 13.26 | ZAR |
| 2024-12-31 | 3.19 | 3.17 | 12.34 | 12.29 | ZAR |
| 2024-09-30 | 3.19 | 3.17 | 11.57 | 11.53 | ZAR |
| 2024-06-30 | 3.12 | 3.11 | 11.07 | 11.04 | ZAR |
| 2024-03-31 | 3.12 | 3.11 | 10.36 | 10.37 | ZAR |
| 2023-12-31 | 2.42 | 2.40 | 9.65 | 9.68 | ZAR |
| 2023-09-30 | 2.42 | 2.40 | 9.68 | 9.68 | ZAR |
| 2023-06-30 | 2.41 | 2.42 | 9.70 | 9.68 | ZAR |
| 2023-03-31 | 2.41 | 2.42 | 8.92 | 8.86 | ZAR |
| 2022-12-31 | 2.44 | 2.40 | 8.14 | 8.06 | ZAR |
| 2022-09-30 | 2.44 | 2.40 | 8.20 | 8.12 | ZAR |
| 2022-06-30 | 1.63 | 1.62 | 8.25 | 8.18 | ZAR |
| 2022-03-31 | 1.63 | 1.62 | 7.62 | 7.54 | ZAR |
| 2021-12-31 | 2.49 | 2.46 | 6.99 | 6.90 | ZAR |
| 2021-09-30 | 2.49 | 2.46 | 5.90 | 5.83 | ZAR |
| 2021-07-01 | 1.00 | 0.99 | -- | -- | ZAR |
| 2021-03-31 | 1.00 | 0.99 | 2.33 | 2.30 | ZAR |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。