配当利回り
配当利回りは、直近の年間配当金/株式を株価で割ったものです。数値が大きいほど良いです。
更新頻度: 1日
配当成長
配当成長
(1年)
配当成長
(2年)
配当成長
(3年)
このカードは直近3年間の配当/株式の推移を示しています。
更新頻度: 提出頻度に応じて四半期または半年ごと
配当履歴
このカードには、配当金の申告・支払い履歴が表示されます。
| 権利確定日 | 申告日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当/株 | 通貨 | 支払い 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2023-04-06 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.48 | USD | Monthly |
| 2024-07-01 | 2023-04-06 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.33 | USD | Monthly |
| 2024-06-03 | 2023-04-06 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.34 | USD | Monthly |
| 2024-05-02 | 2023-04-06 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.32 | USD | Monthly |
| 2024-04-02 | 2023-04-06 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.32 | USD | Monthly |
| 2024-03-04 | 2023-04-06 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.32 | USD | Monthly |
| 2024-02-02 | 2023-04-06 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.34 | USD | Monthly |
| 2023-12-15 | 2022-08-23 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0.33 | USD | Monthly |
| 2023-12-04 | 2022-08-23 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.31 | USD | Monthly |
| 2023-11-02 | 2022-08-23 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.32 | USD | Monthly |
| 2023-10-03 | 2022-08-23 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.32 | USD | Monthly |
| 2023-09-05 | 2022-08-23 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.31 | USD | Monthly |
| 2023-08-02 | 2022-08-23 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.32 | USD | Monthly |
| 2023-07-05 | 2022-03-16 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.29 | USD | Monthly |
| 2023-06-02 | 2022-03-16 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.30 | USD | Monthly |
| 2023-05-02 | 2022-03-16 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.29 | USD | Monthly |
| 2023-04-04 | 2022-03-16 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0.30 | USD | Monthly |
| 2023-03-02 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.29 | USD | Monthly |
| 2023-02-02 | 2022-03-16 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.26 | USD | Monthly |
| 2022-12-16 | 2021-10-15 | 2022-12-15 | 2022-12-21 | 0.26 | USD | Monthly |
| 2022-12-02 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.25 | USD | Monthly |
| 2022-11-02 | 2021-10-15 | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.25 | USD | Monthly |
| 2022-10-04 | 2021-10-15 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.24 | USD | Monthly |
| 2022-09-02 | 2021-10-15 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.23 | USD | Monthly |
| 2022-08-02 | 2021-10-15 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.21 | USD | Monthly |
| 2022-07-05 | 2021-10-15 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.16 | USD | Monthly |
| 2022-06-02 | 2021-10-15 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.18 | USD | Monthly |
| 2022-05-03 | 2021-10-15 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.16 | USD | Monthly |
| 2022-04-04 | 2021-10-15 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.13 | USD | Monthly |
| 2022-03-02 | 2021-10-15 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.15 | USD | Monthly |
| 2022-02-02 | 2021-10-15 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.14 | USD | Monthly |
| 2021-12-17 | 2021-10-15 | 2021-12-16 | 2021-12-22 | 0.11 | USD | Monthly |
| 2021-12-02 | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.18 | USD | Monthly |
配当回復日数
配当が発表されると、その株式の株価は一般的に上昇し、配当が支払われるまで上昇したままで、その後は配当金額分だけ下落します。収益性を維持するためには、この期間株式を保有しなければならないため、配当獲得(つまり、配当の前の日に株を買って、配当を獲得した後、売却する)する際には、配当が支払われてから株価が回復するまでに何日かかるかを知ることが重要です。
配当金を獲得する際、トレーダーは、取引セッションで獲得できる配当金の数を最大化するために、早期に回復した実績のある企業を見つけたいと考えています。
このカードでは、過去の配当金を調べ、各配当金が支払われてから株価が回復するまでにかかった日数を計算します。さらに、平均回復日数を提供します。平均回復日数は、トレーダーが最高の利回りと最速の回復で今後の取引機会を選択できるように、当社の配当カレンダーにも記載されています。
| 配当落ち日 | 回復日 |
|---|---|
| 2024-07-01 | 5 |
| 2024-06-03 | 2 |
| 2024-05-01 | 2 |
| 2024-03-01 | 3 |
| 2023-12-14 | 2 |
| 2023-12-01 | 2 |
| 2023-11-01 | 2 |
| 2023-10-02 | 25 |
| 2023-09-01 | 62 |
| 2023-08-01 | 95 |
| 2023-07-03 | 11 |
| 2023-06-01 | 137 |