配当利回り
配当利回りとは、直近の年間1株当たり配当金を株価で割ったものです。数値が高いほど好ましいとされます。 SPMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFの配当利回りは4.60%です。
更新頻度:毎日
配当成長
配当成長
(1年)
配当成長
(2年)
配当成長
(3年)
このカードは、過去3年間の1株当たり配当金の推移を示しています。
更新頻度:四半期ごとまたは半年に1回(提出頻度による)
配当スコア v2
研究目的のみこの試験的なスコアは、予測に関する検証や実運用への承認がなされていません。本スコアは評価を目的として提示されるものであり、調整(キャリブレーション)の継続に伴い変更される可能性があります。また、投資の推奨や将来の配当を保証するものではありません。
配当履歴
このカードには、宣言および支払われた配当の履歴が表示されています。
配当履歴
このカードには、宣言および支払われた配当の履歴が表示されています。
| 基準日 | 宣言された | 権利落ち日 | 支払日 | 1株当たり配当金 | 通貨 | 支払い 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2025-12-30 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2026-09-01 | 2025-12-30 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2026-08-03 | 2025-12-30 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2026-07-01 | 2025-12-30 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2026-06-01 | 2025-12-30 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2026-05-01 | 2025-12-30 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2026-04-01 | 2025-12-30 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2026-03-02 | 2025-12-30 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2026-02-02 | 2025-12-30 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 0.14 | USD | Monthly |
| 2025-12-01 | 2025-01-09 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-11-03 | 2025-01-09 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-10-01 | 2025-01-09 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-09-02 | 2025-01-09 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-08-01 | 2025-01-09 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-07-01 | 2025-01-09 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-06-02 | 2025-01-09 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-05-01 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-04-01 | 2025-01-09 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-03-03 | 2025-01-09 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2025-02-03 | 2025-01-09 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2024-12-19 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 0.10 | USD | Monthly |
| 2024-12-02 | 2024-01-19 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2024-11-01 | 2024-01-19 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2024-10-01 | 2024-01-19 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2024-09-03 | 2024-01-19 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2024-08-01 | 2024-01-19 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2024-07-01 | 2024-01-19 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2024-06-03 | 2024-01-19 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2024-05-02 | 2024-01-19 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2024-04-02 | 2024-01-19 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2024-03-04 | 2024-01-19 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-12-19 | 2023-02-10 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-12-04 | 2023-02-09 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-11-02 | 2023-02-08 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-10-03 | 2023-02-07 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-09-05 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-08-02 | 2023-02-05 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-07-05 | 2023-02-04 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-06-02 | 2023-02-03 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-05-02 | 2023-02-02 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-04-04 | 2023-02-01 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2022-12-20 | 2022-01-18 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2022-12-02 | 2022-01-18 | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2022-11-02 | 2022-01-18 | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2022-10-04 | 2022-01-18 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2022-09-02 | 2022-01-18 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2022-08-02 | 2022-01-18 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2022-07-05 | 2022-01-18 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2022-06-02 | 2022-01-18 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2022-05-03 | 2022-01-18 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2022-04-04 | 2022-01-18 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2022-03-02 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2022-02-02 | 2022-01-18 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2021-12-20 | 2021-01-19 | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2021-12-02 | 2021-01-19 | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2021-11-02 | 2021-01-19 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2021-10-04 | 2021-01-19 | 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2021-09-02 | 2021-01-19 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2021-08-03 | 2021-01-19 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2021-07-02 | 2021-01-19 | 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2021-06-02 | 2021-01-19 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2021-05-04 | 2021-01-19 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2021-04-05 | 2021-01-19 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2021-03-02 | 2021-01-19 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2021-02-02 | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2020-12-21 | 2020-01-31 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2020-12-02 | 2020-01-31 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2020-11-03 | 2020-01-31 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2020-10-02 | 2020-01-31 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2020-09-02 | 2020-01-31 | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2020-08-04 | 2020-01-31 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2020-07-02 | 2020-01-15 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2020-06-02 | 2020-01-31 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2020-05-04 | 2020-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2020-04-02 | 2020-01-31 | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2020-03-03 | 2020-01-31 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2020-02-04 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-12-23 | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-12-03 | 2019-11-11 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-11-04 | 2019-10-08 | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2019-10-02 | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-09-04 | 2019-08-15 | 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-08-02 | 2019-07-12 | 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-07-02 | 2019-06-07 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-06-04 | 2019-05-17 | 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-05-02 | 2019-04-11 | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-04-02 | 2019-03-15 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-03-04 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2019-02-04 | 2019-01-15 | 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-12-20 | 2018-11-16 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-12-04 | 2018-11-16 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-11-02 | 2018-10-03 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-10-02 | 2018-09-11 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-09-05 | 2018-08-14 | 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-08-02 | 2018-07-09 | 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-07-03 | 2018-06-13 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-06-04 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-05-02 | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-04-03 | 2018-03-15 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-03-02 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2018-02-02 | 2018-01-12 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-12-20 | 2017-11-16 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-12-04 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-11-02 | 2017-10-10 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-10-03 | 2017-09-08 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-09-06 | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 2017-09-12 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-08-03 | 2017-07-08 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-07-06 | 2017-06-01 | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-06-05 | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 2017-06-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-05-03 | 2017-03-23 | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-04-05 | 2017-03-07 | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-03-03 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2017-02-03 | 2017-01-09 | 2017-02-01 | 2017-02-09 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2016-12-30 | 2016-11-08 | 2016-12-28 | 2017-01-06 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-12-05 | 2016-11-08 | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2016-11-03 | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 2016-11-09 | 0.05 | USD | Monthly |
| 2016-10-05 | 2016-08-29 | 2016-10-03 | 2016-10-11 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-09-06 | 2016-08-03 | 2016-09-01 | 2016-09-12 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-08-03 | 2016-06-29 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-07-06 | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 2016-07-12 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-06-03 | 2016-05-18 | 2016-06-01 | 2016-06-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-05-04 | 2016-04-12 | 2016-05-02 | 2016-05-10 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-04-05 | 2016-03-11 | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-03-03 | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2016-02-03 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 2016-02-09 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2016-01-07 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-12-03 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-11-04 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-11-10 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-10-05 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-09-03 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-08-05 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-07-06 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-06-03 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-09 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-05-05 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-11 | 0.07 | USD | Monthly |
| 2015-04-06 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2015-03-04 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-10 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2015-02-04 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 0.08 | USD | Monthly |
| 2014-12-31 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2015-01-07 | 0.34 | USD | Monthly |
| 2014-12-03 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-09 | 0.06 | USD | Monthly |
| 2014-11-05 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-12 | 0.07 | USD | Monthly |
1株当たり配当金 (TTM)
配当回復日
配当が発表されると、その株式の株価は一般的に上昇し、配当が支払われるまで上昇したままで、その後は配当金額分だけ下落します。収益性を維持するためには、この期間株式を保有しなければならないため、配当獲得(つまり、配当の前の日に株を買って、配当を獲得した後、売却する)する際には、配当が支払われてから株価が回復するまでに何日かかるかを知ることが重要です。
配当を獲得する際、トレーダーは、ある取引期間内に獲得できる配当の回数を最大化するために、株価が迅速に回復した実績を持つ企業を見つけようとします。
このカードでは、過去の配当金を調べ、各配当金が支払われてから株価が回復するまでにかかった日数を計算します。さらに、平均回復日数を提供します。平均回復日数は、トレーダーが最高の利回りと最速の回復で今後の取引機会を選択できるように、当社の配当カレンダーにも記載されています。
| 権利落ち日 | 回復日 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 2 |
| 2026-08-03 | 2 |
| 2026-06-01 | 11 |
| 2026-05-01 | 4 |
| 2026-04-01 | 5 |
| 2026-02-02 | 4 |
| 2025-12-18 | 15 |
| 2025-12-01 | 49 |
| 2025-11-03 | 7 |
| 2025-10-01 | 2 |
| 2025-09-02 | 3 |
| 2025-08-01 | 2 |
| 2025-07-01 | 25 |
| 2025-06-02 | 3 |
| 2025-05-01 | 39 |
| 2025-04-01 | 2 |
| 2025-03-03 | 2 |
| 2025-02-03 | 2 |
| 2024-12-19 | 2 |
| 2024-12-02 | 3 |
| 2024-11-01 | 3 |
| 2024-10-01 | 2 |
| 2024-09-03 | 2 |
| 2024-08-01 | 2 |
| 2024-07-01 | 4 |
| 2024-06-03 | 2 |
| 2024-05-01 | 2 |
| 2024-04-01 | 52 |
| 2024-03-01 | 3 |
| 2024-02-01 | 125 |
| 2023-12-18 | 3 |
| 2023-12-01 | 2 |
| 2023-11-01 | 2 |