配当利回り
配当利回りは、直近の年間配当金/株式を株価で割ったものです。数値が大きいほど良いです。
更新頻度: 1日
配当成長
配当成長
(1年)
配当成長
(2年)
配当成長
(3年)
このカードは直近3年間の配当/株式の推移を示しています。
更新頻度: 提出頻度に応じて四半期または半年ごと
配当履歴
このカードには、配当金の申告・支払い履歴が表示されます。
| 権利確定日 | 申告日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当/株 | 通貨 | 支払い 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-03-12 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2024-06-21 | 2024-03-12 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 0.16 | USD | Quarterly |
| 2024-03-22 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2023-09-22 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-10-02 | 0.24 | USD | Quarterly |
| 2023-06-23 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-07-03 | 0.06 | USD | Quarterly |
| 2020-09-25 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | 0.07 | USD | Quarterly |
| 2020-06-26 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-07-06 | 0.08 | USD | Quarterly |
| 2020-03-27 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 0.02 | USD | Quarterly |
| 2019-12-27 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 0.02 | USD | Other/Unknown |
| 2019-12-27 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 0.46 | USD | Quarterly |
| 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2019-06-28 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-07-08 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2019-03-29 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-04-08 | 0.24 | USD | Quarterly |
| 2018-12-27 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2019-01-04 | 0.03 | USD | Other/Unknown |
| 2018-12-27 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2019-01-04 | 0.40 | USD | Quarterly |
| 2018-09-27 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-10-05 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2018-06-28 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-07-06 | 0.25 | USD | Quarterly |
| 2018-03-29 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 0.18 | USD | Quarterly |
| 2017-12-28 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-01-05 | 0.03 | USD | Other/Unknown |
| 2017-12-28 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-01-05 | 0.22 | USD | Quarterly |
| 2017-09-27 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 0.44 | USD | Quarterly |
| 2017-06-29 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 0.60 | USD | Quarterly |
| 2017-03-30 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2016-12-29 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 2017-01-03 | 0.04 | USD | Other/Unknown |
| 2016-12-29 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 2017-01-03 | 0.32 | USD | Quarterly |
| 2016-09-28 | 2016-08-04 | 2016-09-26 | 2016-10-04 | 0.26 | USD | Quarterly |
| 2016-06-29 | 2016-05-18 | 2016-06-27 | 2016-07-05 | 0.24 | USD | Quarterly |
配当回復日数
配当が発表されると、その株式の株価は一般的に上昇し、配当が支払われるまで上昇したままで、その後は配当金額分だけ下落します。収益性を維持するためには、この期間株式を保有しなければならないため、配当獲得(つまり、配当の前の日に株を買って、配当を獲得した後、売却する)する際には、配当が支払われてから株価が回復するまでに何日かかるかを知ることが重要です。
配当金を獲得する際、トレーダーは、取引セッションで獲得できる配当金の数を最大化するために、早期に回復した実績のある企業を見つけたいと考えています。
このカードでは、過去の配当金を調べ、各配当金が支払われてから株価が回復するまでにかかった日数を計算します。さらに、平均回復日数を提供します。平均回復日数は、トレーダーが最高の利回りと最速の回復で今後の取引機会を選択できるように、当社の配当カレンダーにも記載されています。
| 配当落ち日 | 回復日 |
|---|---|
| 2024-09-20 | 26 |
| 2024-06-21 | 29 |
| 2024-03-21 | 152 |
| 2023-09-21 | 9 |
| 2023-06-22 | 3 |