配当利回り
配当利回りは、直近の年間配当金/株式を株価で割ったものです。数値が大きいほど良いです。
更新頻度: 1日
配当成長
配当成長
(1年)
配当成長
(2年)
配当成長
(3年)
このカードは直近3年間の配当/株式の推移を示しています。
更新頻度: 提出頻度に応じて四半期または半年ごと
配当履歴
このカードには、配当金の申告・支払い履歴が表示されます。
| 権利確定日 | 申告日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当/株 | 通貨 | 支払い 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2026-02-04 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 0.94 | USD | Quarterly |
| 2025-12-03 | 2025-10-24 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 0.94 | USD | Quarterly |
| 2025-09-03 | 2025-07-24 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 0.94 | USD | Quarterly |
| 2025-06-04 | 2025-04-24 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 0.94 | USD | Quarterly |
| 2025-03-05 | 2025-01-30 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 0.88 | USD | Quarterly |
| 2024-12-04 | 2024-10-25 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 0.88 | USD | Quarterly |
| 2024-09-04 | 2024-07-25 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | 0.88 | USD | Quarterly |
| 2024-06-05 | 2024-04-25 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 0.88 | USD | Quarterly |
| 2024-03-06 | 2024-01-31 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 0.81 | USD | Quarterly |
| 2023-12-06 | 2023-10-27 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 0.81 | USD | Quarterly |
| 2023-09-06 | 2023-07-27 | 2023-09-05 | 2023-09-20 | 0.81 | USD | Quarterly |
| 2023-06-07 | 2023-04-27 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 0.81 | USD | Quarterly |
| 2023-03-01 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 0.75 | USD | Quarterly |
| 2022-12-07 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 0.75 | USD | Quarterly |
| 2022-09-07 | 2022-07-28 | 2022-09-06 | 2022-09-21 | 0.75 | USD | Quarterly |
| 2022-06-01 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 0.75 | USD | Quarterly |
| 2022-03-02 | 2022-02-02 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 0.68 | USD | Quarterly |
| 2021-12-01 | 2021-10-28 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 0.68 | USD | Quarterly |
| 2021-09-01 | 2021-07-22 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 0.68 | USD | Quarterly |
| 2021-06-02 | 2021-04-22 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 0.68 | USD | Quarterly |
| 2021-03-03 | 2021-02-03 | 2021-03-02 | 2021-03-17 | 0.62 | USD | Quarterly |
| 2020-12-02 | 2020-10-21 | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 0.62 | USD | Quarterly |
| 2020-09-02 | 2020-07-22 | 2020-09-01 | 2020-09-16 | 0.58 | USD | Quarterly |
| 2020-06-03 | 2020-04-23 | 2020-06-02 | 2020-06-17 | 0.58 | USD | Quarterly |
| 2020-03-04 | 2020-01-29 | 2020-03-03 | 2020-03-18 | 0.58 | USD | Quarterly |
| 2019-12-04 | 2019-10-24 | 2019-12-03 | 2019-12-18 | 0.58 | USD | Quarterly |
| 2019-09-04 | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 2019-09-18 | 0.58 | USD | Quarterly |
| 2019-06-05 | 2019-04-25 | 2019-06-04 | 2019-06-19 | 0.58 | USD | Quarterly |
| 2019-03-06 | 2019-01-30 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 0.52 | USD | Quarterly |
| 2018-12-05 | 2018-10-25 | 2018-12-04 | 2018-12-19 | 0.52 | USD | Quarterly |
| 2018-09-05 | 2018-07-26 | 2018-09-04 | 2018-09-19 | 0.52 | USD | Quarterly |
| 2018-06-06 | 2018-04-26 | 2018-06-05 | 2018-06-20 | 0.52 | USD | Quarterly |
| 2018-03-07 | 2018-01-31 | 2018-03-06 | 2018-03-21 | 0.45 | USD | Quarterly |
| 2017-12-06 | 2017-10-27 | 2017-12-05 | 2017-12-20 | 0.45 | USD | Quarterly |
| 2017-09-06 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 0.45 | USD | Quarterly |
| 2017-06-07 | 2017-04-27 | 2017-06-05 | 2017-06-21 | 0.45 | USD | Quarterly |
| 2017-03-01 | 2017-02-01 | 2017-02-27 | 2017-03-15 | 0.41 | USD | Quarterly |
| 2016-12-07 | 2016-10-28 | 2016-12-05 | 2016-12-21 | 0.41 | USD | Quarterly |
| 2016-09-07 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 0.41 | USD | Quarterly |
| 2016-06-01 | 2016-04-28 | 2016-05-27 | 2016-06-15 | 0.41 | USD | Quarterly |
| 2016-03-02 | 2016-02-03 | 2016-02-29 | 2016-03-16 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2015-12-02 | 2015-10-22 | 2015-11-30 | 2015-12-16 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2015-09-02 | 2015-07-23 | 2015-08-31 | 2015-09-16 | 0.37 | USD | Quarterly |
配当回復日数
配当が発表されると、その株式の株価は一般的に上昇し、配当が支払われるまで上昇したままで、その後は配当金額分だけ下落します。収益性を維持するためには、この期間株式を保有しなければならないため、配当獲得(つまり、配当の前の日に株を買って、配当を獲得した後、売却する)する際には、配当が支払われてから株価が回復するまでに何日かかるかを知ることが重要です。
配当金を獲得する際、トレーダーは、取引セッションで獲得できる配当金の数を最大化するために、早期に回復した実績のある企業を見つけたいと考えています。
このカードでは、過去の配当金を調べ、各配当金が支払われてから株価が回復するまでにかかった日数を計算します。さらに、平均回復日数を提供します。平均回復日数は、トレーダーが最高の利回りと最速の回復で今後の取引機会を選択できるように、当社の配当カレンダーにも記載されています。
| 配当落ち日 | 回復日 |
|---|---|
| 2026-03-04 | 2 |
| 2025-12-03 | 2 |
| 2025-09-03 | 2 |
| 2025-06-04 | 2 |