配当利回り
配当利回りは、直近の年間配当金/株式を株価で割ったものです。数値が大きいほど良いです。
更新頻度: 1日
配当成長
配当成長
(1年)
配当成長
(2年)
配当成長
(3年)
このカードは直近3年間の配当/株式の推移を示しています。
更新頻度: 提出頻度に応じて四半期または半年ごと
配当履歴
このカードには、配当金の申告・支払い履歴が表示されます。
| 権利確定日 | 申告日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当/株 | 通貨 | 支払い 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-10-01 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2024-06-07 | 2024-05-29 | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2024-04-02 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-26 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2023-11-24 | 2023-11-06 | 2023-11-23 | 2024-01-02 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2023-08-18 | 2023-08-04 | 2023-08-17 | 2023-10-02 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2023-05-19 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-07-03 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2023-03-31 | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2022-11-25 | 2022-11-02 | 2022-11-24 | 2023-01-03 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2022-08-19 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 2022-10-03 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2022-05-20 | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 2022-07-01 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2022-04-01 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2021-11-26 | 2021-11-03 | 2021-11-25 | 2022-01-04 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2021-08-20 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-10-01 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2021-05-21 | 2021-05-05 | 2021-05-20 | 2021-07-02 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2021-04-06 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-29 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2020-11-27 | 2020-11-04 | 2020-11-26 | 2021-01-04 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2020-08-21 | 2020-08-06 | 2020-08-20 | 2020-10-01 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2020-05-22 | 2020-05-05 | 2020-05-21 | 2020-07-03 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2020-04-03 | 2020-03-20 | 2020-04-02 | 2020-04-29 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2019-11-29 | 2019-11-07 | 2019-11-28 | 2020-01-03 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2019-08-23 | 2019-08-06 | 2019-08-22 | 2019-10-01 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2019-05-24 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 2019-06-28 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2019-03-15 | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 2019-04-12 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 2019-01-04 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2018-08-24 | 2018-08-07 | 2018-08-23 | 2018-10-01 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2018-05-25 | 2018-05-02 | 2018-05-24 | 2018-06-29 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2018-03-16 | 2018-03-06 | 2018-03-15 | 2018-04-13 | 0.02 | GBP | Quarterly |
| 2017-11-24 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2018-01-05 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2017-08-18 | 2017-08-08 | 2017-08-17 | 2017-10-06 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2017-05-19 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-30 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2017-03-03 | 2017-02-21 | 2017-03-02 | 2017-04-04 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2016-11-25 | 2016-11-03 | 2016-11-24 | 2017-01-05 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2016-08-19 | 2016-08-03 | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2016-05-20 | 2016-05-04 | 2016-05-19 | 2016-07-01 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2016-03-04 | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-04-04 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2015-11-20 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 2016-01-05 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2015-08-14 | 2015-08-05 | 2015-08-13 | 2015-10-07 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2015-05-22 | 2015-05-06 | 2015-05-21 | 2015-07-01 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2015-02-20 | 2015-02-12 | 2015-02-19 | 2015-04-07 | 0.01 | GBP | Quarterly |
| 2014-11-14 | 2014-11-06 | 2014-11-13 | 2015-01-05 | 0.01 | GBP | Quarterly |
配当回復日数
配当が発表されると、その株式の株価は一般的に上昇し、配当が支払われるまで上昇したままで、その後は配当金額分だけ下落します。収益性を維持するためには、この期間株式を保有しなければならないため、配当獲得(つまり、配当の前の日に株を買って、配当を獲得した後、売却する)する際には、配当が支払われてから株価が回復するまでに何日かかるかを知ることが重要です。
配当金を獲得する際、トレーダーは、取引セッションで獲得できる配当金の数を最大化するために、早期に回復した実績のある企業を見つけたいと考えています。
このカードでは、過去の配当金を調べ、各配当金が支払われてから株価が回復するまでにかかった日数を計算します。さらに、平均回復日数を提供します。平均回復日数は、トレーダーが最高の利回りと最速の回復で今後の取引機会を選択できるように、当社の配当カレンダーにも記載されています。
| 配当落ち日 | 回復日 |
|---|---|
| 2024-08-15 | 2 |
| 2024-06-06 | 11 |
| 2023-11-23 | 2 |