配当利回り
配当利回りは、直近の年間配当金/株式を株価で割ったものです。数値が大きいほど良いです。 CA:XCS / iShares S&P/TSX SmallCap Index ETFの配当利回りは1.17%です。
更新頻度: 1日
配当成長
配当成長
(1年)
配当成長
(2年)
配当成長
(3年)
このカードは直近3年間の配当/株式の推移を示しています。
更新頻度: 提出頻度に応じて四半期または半年ごと
配当履歴
このカードには、配当金の申告・支払い履歴が表示されます。
| 権利確定日 | 申告日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当/株 | 通貨 | 支払い 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0.06 | CAD | Quarterly |
| 2025-09-24 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0.08 | CAD | Quarterly |
| 2025-06-25 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 0.16 | CAD | Quarterly |
| 2025-03-26 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 0.12 | CAD | Quarterly |
| 2024-12-30 | 2024-12-19 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 0.07 | CAD | Quarterly |
| 2024-09-24 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 0.11 | CAD | Quarterly |
| 2024-06-25 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2024-03-25 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2023-12-29 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 0.17 | CAD | Quarterly |
| 2023-09-26 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 0.11 | CAD | Quarterly |
| 2023-06-27 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 0.12 | CAD | Quarterly |
| 2023-03-23 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2022-12-30 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 0.03 | CAD | Quarterly |
| 2022-09-26 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 0.11 | CAD | Quarterly |
| 2022-06-27 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 0.11 | CAD | Quarterly |
| 2022-03-28 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 0.14 | CAD | Quarterly |
| 2021-12-31 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 0.06 | CAD | Quarterly |
| 2021-09-27 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 0.08 | CAD | Quarterly |
| 2020-12-31 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 0.06 | CAD | Quarterly |
| 2020-09-25 | 2020-09-18 | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2020-06-25 | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2020-03-26 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2019-12-31 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 0.04 | CAD | Quarterly |
| 2019-09-25 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 0.12 | CAD | Quarterly |
| 2019-06-20 | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 0.15 | CAD | Quarterly |
| 2019-03-26 | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2018-12-31 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 0.03 | CAD | Quarterly |
| 2018-09-20 | 2018-09-13 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2018-06-26 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2018-03-26 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2017-12-29 | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 0.04 | CAD | Quarterly |
| 2017-09-26 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2017-06-27 | 2017-06-14 | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 0.12 | CAD | Quarterly |
| 2017-03-28 | 2017-03-15 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2016-12-30 | 2016-12-20 | 2016-12-28 | 2017-01-05 | 0.05 | CAD | Quarterly |
| 2016-09-16 | 2016-09-08 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | 0.07 | CAD | Quarterly |
| 2016-06-17 | 2016-06-09 | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 0.07 | CAD | Quarterly |
| 2016-03-18 | 2016-03-10 | 2016-03-16 | 2016-03-31 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2015-12-31 | 2015-12-21 | 2015-12-29 | 2016-01-06 | 0.05 | CAD | Quarterly |
| 2015-09-18 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 2015-09-30 | 0.09 | CAD | Quarterly |
| 2015-06-19 | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 2015-06-30 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2015-03-20 | 2015-03-12 | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 0.10 | CAD | Quarterly |
| 2014-12-31 | 2014-12-19 | 2014-12-29 | 2015-01-06 | 0.03 | CAD | Quarterly |
配当回復日数
配当が発表されると、その株式の株価は一般的に上昇し、配当が支払われるまで上昇したままで、その後は配当金額分だけ下落します。収益性を維持するためには、この期間株式を保有しなければならないため、配当獲得(つまり、配当の前の日に株を買って、配当を獲得した後、売却する)する際には、配当が支払われてから株価が回復するまでに何日かかるかを知ることが重要です。
配当金を獲得する際、トレーダーは、取引セッションで獲得できる配当金の数を最大化するために、早期に回復した実績のある企業を見つけたいと考えています。
このカードでは、過去の配当金を調べ、各配当金が支払われてから株価が回復するまでにかかった日数を計算します。さらに、平均回復日数を提供します。平均回復日数は、トレーダーが最高の利回りと最速の回復で今後の取引機会を選択できるように、当社の配当カレンダーにも記載されています。
| 配当落ち日 | 回復日 |
|---|---|
| 2025-12-30 | 2 |
| 2025-09-24 | 2 |
| 2025-06-25 | 2 |
| 2025-03-26 | 32 |
| 2024-12-30 | 2 |
| 2024-09-24 | 2 |
| 2024-06-25 | 3 |
| 2024-03-22 | 4 |
| 2023-12-28 | 44 |
| 2023-06-26 | 4 |
| 2023-03-22 | 4 |