配当利回り
配当利回りは、直近の年間配当金/株式を株価で割ったものです。数値が大きいほど良いです。 BR:BBDC3 / Banco Bradesco S.A.の配当利回りは8.88%です。
更新頻度: 1日
配当成長
配当成長
(1年)
配当成長
(2年)
配当成長
(3年)
このカードは直近3年間の配当/株式の推移を示しています。
更新頻度: 提出頻度に応じて四半期または半年ごと
配当履歴
このカードには、配当金の申告・支払い履歴が表示されます。
| 権利確定日 | 申告日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当/株 | 通貨 | 支払い 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2025-12-15 | 2026-05-05 | 2026-06-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2026-04-06 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 2026-11-01 | 0.27 | BRL | Other/Unknown |
| 2026-04-01 | 2025-12-15 | 2026-04-02 | 2026-05-04 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2026-03-02 | 2025-12-15 | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2026-02-02 | 2025-12-15 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2026-01-02 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2026-02-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-12-29 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2026-08-01 | 0.35 | BRL | Other/Unknown |
| 2025-12-01 | 2024-12-05 | 2025-12-02 | 2026-01-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-11-03 | 2024-12-05 | 2025-11-04 | 2025-12-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-10-01 | 2024-12-05 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-09-29 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2026-05-01 | 0.27 | BRL | Other/Unknown |
| 2025-09-01 | 2024-12-05 | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-08-01 | 2024-12-05 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-07-01 | 2024-12-05 | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2026-02-01 | 0.27 | BRL | Other/Unknown |
| 2025-06-02 | 2024-12-05 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-05-02 | 2024-12-05 | 2025-05-05 | 2025-06-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-04-01 | 2024-12-05 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 0.21 | BRL | Other/Unknown |
| 2025-03-05 | 2024-12-05 | 2025-03-06 | 2025-04-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-02-03 | 2024-12-05 | 2025-02-04 | 2025-03-05 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2025-01-02 | 2024-12-05 | 2025-01-03 | 2025-02-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2024-12-30 | 2024-12-19 | 2025-01-02 | 2025-07-31 | 0.27 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-12-02 | 2023-12-21 | 2024-12-03 | 2025-01-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-11-01 | 2023-12-21 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-10-01 | 2023-12-21 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-09-30 | 2024-09-19 | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 0.18 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-09-02 | 2023-12-21 | 2024-09-03 | 2024-10-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-08-01 | 2023-12-21 | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-07-01 | 2023-12-21 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-06-17 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2025-01-31 | 0.36 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-06-03 | 2023-12-21 | 2024-06-04 | 2024-07-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-05-02 | 2023-12-21 | 2024-05-03 | 2024-06-03 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-04-01 | 2023-12-21 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-03-01 | 2023-12-21 | 2024-03-04 | 2024-04-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-02-01 | 2023-12-21 | 2024-02-02 | 2024-03-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2024-01-02 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-02-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-12-21 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 0.63 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-12-01 | 2022-12-26 | 2023-12-04 | 2024-01-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-11-01 | 2022-12-26 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-10-02 | 2022-12-26 | 2023-10-03 | 2023-11-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-09-01 | 2022-12-26 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-08-01 | 2022-12-26 | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-07-03 | 2022-12-26 | 2023-07-04 | 2023-08-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-06-26 | 2023-06-15 | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 0.18 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-06-01 | 2022-12-26 | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-05-02 | 2022-12-26 | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-04-03 | 2022-12-26 | 2023-04-04 | 2023-05-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-03-01 | 2022-12-26 | 2023-03-02 | 2023-04-03 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-02-01 | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 2023-03-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-01-06 | 2022-12-26 | 2023-01-09 | 2023-03-08 | 0.53 | BRL | Other/Unknown |
| 2023-01-02 | 2022-12-26 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-12-01 | 2021-12-23 | 2022-12-02 | 2023-01-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-11-01 | 2021-12-23 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-10-03 | 2021-12-23 | 2022-10-04 | 2022-11-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-09-01 | 2021-12-23 | 2022-09-02 | 2022-10-03 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-08-01 | 2021-12-23 | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-07-01 | 2021-12-23 | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-06-20 | 2022-06-09 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 0.18 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-06-01 | 2021-12-23 | 2022-06-02 | 2022-07-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-05-02 | 2021-12-23 | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-04-01 | 2021-12-23 | 2022-04-04 | 2022-05-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-03-02 | 2021-12-23 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-02-01 | 2021-12-23 | 2022-02-02 | 2022-03-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2022-01-03 | 2021-12-23 | 2022-01-04 | 2022-02-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2021-12-20 | 2021-12-09 | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 0.20 | BRL | Other/Unknown |
| 2021-12-01 | 2020-12-23 | 2021-12-02 | 2022-01-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-11-01 | 2020-12-23 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-10-01 | 2020-12-23 | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-09-01 | 2020-12-23 | 2021-09-02 | 2021-10-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-08-02 | 2020-12-23 | 2021-08-03 | 2021-09-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-07-02 | 2021-06-23 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 0.49 | BRL | Other/Unknown |
| 2021-07-01 | 2020-12-23 | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-06-01 | 2020-12-23 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-05-03 | 2020-12-23 | 2021-05-04 | 2021-06-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-04-01 | 2020-12-23 | 2021-04-05 | 2021-05-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-03-01 | 2020-12-23 | 2021-03-02 | 2021-04-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-02-17 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2021-03-08 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2021-02-01 | 2020-12-23 | 2021-02-02 | 2021-03-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2021-01-04 | 2020-12-23 | 2021-01-05 | 2021-02-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2020-12-28 | 2020-12-16 | 2020-12-29 | 2021-01-07 | 0.38 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-12-01 | 2019-12-19 | 2020-12-02 | 2021-01-04 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-11-03 | 2019-12-19 | 2020-11-04 | 2020-12-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-10-01 | 2019-12-19 | 2020-10-02 | 2020-11-03 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-09-01 | 2019-12-19 | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-08-03 | 2019-12-19 | 2020-08-04 | 2020-09-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-07-01 | 2019-12-19 | 2020-07-02 | 2020-08-03 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-06-01 | 2019-12-19 | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-05-04 | 2019-12-19 | 2020-05-05 | 2020-06-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-04-01 | 2019-12-19 | 2020-04-02 | 2020-05-04 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-03-02 | 2019-12-19 | 2020-03-03 | 2020-04-01 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-02-17 | 2020-02-05 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 0.06 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-02-03 | 2019-12-19 | 2020-02-04 | 2020-03-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2020-01-02 | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 2020-02-03 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2019-12-19 | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 0.50 | BRL | Other/Unknown |
| 2019-12-02 | 2018-12-07 | 2019-12-03 | 2020-01-02 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2019-11-01 | 2018-12-07 | 2019-11-04 | 2019-12-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-10-17 | 2019-10-07 | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 0.95 | BRL | Other/Unknown |
| 2019-10-01 | 2018-12-07 | 2019-10-02 | 2019-11-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-09-02 | 2018-12-07 | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-08-01 | 2018-12-07 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-07-01 | 2018-12-07 | 2019-07-02 | 2019-08-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-06-28 | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 0.17 | BRL | Other/Unknown |
| 2019-06-03 | 2018-12-07 | 2019-06-04 | 2019-07-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-05-02 | 2018-12-07 | 2019-05-03 | 2019-06-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-04-01 | 2018-12-07 | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-03-01 | 2018-12-07 | 2019-03-06 | 2019-04-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-02-01 | 2018-12-07 | 2019-02-04 | 2019-03-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2019-01-02 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 2019-02-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-12-21 | 2018-12-07 | 2018-12-26 | 2019-03-08 | 0.66 | BRL | Other/Unknown |
| 2018-12-03 | 2017-12-20 | 2018-12-04 | 2019-01-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-11-01 | 2017-12-20 | 2018-11-05 | 2018-12-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-10-01 | 2017-12-20 | 2018-10-02 | 2018-11-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-09-03 | 2017-12-20 | 2018-09-04 | 2018-10-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-08-01 | 2017-12-20 | 2018-08-02 | 2018-09-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-07-01 | 2017-12-20 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-06-29 | 2018-06-19 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 0.17 | BRL | Other/Unknown |
| 2018-06-01 | 2017-12-20 | 2018-06-04 | 2018-07-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-05-02 | 2017-12-20 | 2018-05-03 | 2018-06-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-04-02 | 2017-12-20 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-03-01 | 2017-12-20 | 2018-03-02 | 2018-04-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-02-01 | 2017-12-20 | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2018-01-02 | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2018-02-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-12-22 | 2017-12-07 | 2017-12-26 | 2018-03-08 | 0.75 | BRL | Other/Unknown |
| 2017-12-01 | 2016-12-20 | 2017-12-04 | 2018-01-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-11-01 | 2016-12-20 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-10-02 | 2016-12-20 | 2017-10-03 | 2017-11-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-09-01 | 2016-12-20 | 2017-09-04 | 2017-10-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-08-01 | 2016-12-20 | 2017-08-02 | 2017-09-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-07-03 | 2016-12-20 | 2017-07-04 | 2017-08-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | 2017-07-17 | 0.17 | BRL | Other/Unknown |
| 2017-06-01 | 2016-12-20 | 2017-06-02 | 2017-07-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-05-02 | 2016-12-20 | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-04-03 | 2016-12-20 | 2017-04-04 | 2017-05-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-03-01 | 2016-12-20 | 2017-03-02 | 2017-04-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-02-01 | 2016-12-20 | 2017-02-02 | 2017-03-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2017-01-02 | 2016-12-20 | 2017-01-03 | 2017-02-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-12-21 | 2016-12-08 | 2016-12-22 | 2017-03-08 | 0.26 | BRL | Other/Unknown |
| 2016-12-01 | 2016-11-16 | 2016-12-02 | 2017-01-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-11-01 | 2016-10-17 | 2016-11-03 | 2016-12-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-10-03 | 2016-09-16 | 2016-10-04 | 2016-11-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-09-30 | 2016-09-20 | 2016-10-03 | 2017-03-08 | 0.57 | BRL | Quarterly |
| 2016-09-01 | 2016-08-17 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 0.02 | BRL | Other/Unknown |
| 2016-08-01 | 2016-07-15 | 2016-08-02 | 2016-09-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-07-01 | 2016-06-16 | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-06-22 | 2016-06-14 | 2016-06-23 | 2016-07-18 | 0.17 | BRL | Monthly |
| 2016-06-01 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | 2016-07-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-05-02 | 2016-04-18 | 2016-05-03 | 2016-06-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-04-01 | 2016-03-17 | 2016-04-04 | 2016-05-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-03-01 | 2016-02-04 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-02-01 | 2016-01-15 | 2016-02-02 | 2016-03-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2016-01-04 | 2015-12-18 | 2016-01-05 | 2016-02-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-12-16 | 2015-11-16 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 0.77 | BRL | Other/Unknown |
| 2015-12-01 | 2015-11-17 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-11-03 | 2015-10-19 | 2015-11-04 | 2015-12-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-10-01 | 2015-09-16 | 2015-10-02 | 2015-11-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-09-01 | 2015-08-17 | 2015-09-02 | 2015-10-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-08-03 | 2015-07-17 | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-07-01 | 2015-06-16 | 2015-07-02 | 2015-08-03 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-06-22 | 2015-06-11 | 2015-06-23 | 2015-07-17 | 0.17 | BRL | Other/Unknown |
| 2015-06-01 | 2015-05-15 | 2015-06-02 | 2015-07-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-05-04 | 2015-04-17 | 2015-05-05 | 2015-06-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-04-01 | 2015-03-18 | 2015-04-02 | 2015-05-04 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-03-02 | 2015-02-13 | 2015-03-03 | 2015-04-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-02-09 | 2015-01-29 | 2015-02-10 | 2015-03-06 | 0.14 | BRL | Other/Unknown |
| 2015-02-02 | 2015-01-16 | 2015-02-03 | 2015-03-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2015-01-02 | 2014-12-18 | 2015-01-05 | 2015-02-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2014-12-22 | 2014-12-08 | 2014-12-23 | 2015-03-06 | 0.59 | BRL | Other/Unknown |
| 2014-12-10 | 2014-11-18 | 2014-12-02 | 2015-01-02 | 0.02 | BRL | Monthly |
| 2014-11-03 | 2014-10-17 | 2014-11-04 | 2014-12-01 | 0.02 | BRL | Monthly |
配当回復日数
配当が発表されると、その株式の株価は一般的に上昇し、配当が支払われるまで上昇したままで、その後は配当金額分だけ下落します。収益性を維持するためには、この期間株式を保有しなければならないため、配当獲得(つまり、配当の前の日に株を買って、配当を獲得した後、売却する)する際には、配当が支払われてから株価が回復するまでに何日かかるかを知ることが重要です。
配当金を獲得する際、トレーダーは、取引セッションで獲得できる配当金の数を最大化するために、早期に回復した実績のある企業を見つけたいと考えています。
このカードでは、過去の配当金を調べ、各配当金が支払われてから株価が回復するまでにかかった日数を計算します。さらに、平均回復日数を提供します。平均回復日数は、トレーダーが最高の利回りと最速の回復で今後の取引機会を選択できるように、当社の配当カレンダーにも記載されています。
| 配当落ち日 | 回復日 |
|---|---|
| 2026-05-05 | 2 |
| 2026-04-07 | 2 |
| 2026-04-02 | 4 |
| 2026-03-03 | 33 |
| 2026-02-03 | 7 |
| 2026-01-05 | 2 |
| 2025-12-02 | 2 |
| 2025-11-04 | 2 |
| 2025-10-02 | 11 |
| 2025-09-30 | 2 |
| 2025-09-02 | 3 |
| 2025-08-04 | 2 |
| 2025-07-02 | 2 |
| 2025-07-01 | 42 |
| 2025-06-03 | 2 |
| 2025-05-05 | 4 |
| 2025-04-02 | 2 |
| 2025-04-01 | 3 |
| 2025-03-06 | 2 |
| 2025-02-04 | 2 |
| 2025-01-03 | 2 |
| 2024-12-03 | 2 |
| 2024-11-04 | 2 |
| 2024-10-02 | 2 |
| 2024-10-01 | 2 |
| 2024-09-03 | 2 |
| 2024-08-02 | 2 |
| 2024-07-02 | 2 |
| 2024-06-18 | 13 |
| 2024-06-04 | 2 |
| 2024-05-03 | 2 |
| 2024-04-02 | 2 |
| 2024-03-04 | 3 |
| 2024-02-02 | 2 |
| 2024-01-03 | 2 |
| 2023-12-04 | 2 |
| 2023-10-03 | 2 |
| 2023-08-02 | 2 |
| 2023-07-04 | 14 |
| 2023-06-27 | 4 |
| 2023-06-02 | 2 |