株式会社ユニファースト - キャッシュ・フロー計算書 (TTM)

株式会社ユニファースト
US ˙ NYSE ˙ US9047081040

キャッシュ・フロー計算書 (TTM)

株式会社ユニファースト キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
08-28
2021
11-27
2022
02-26
2022
05-28
2022
08-27
2022
11-26
2023
02-25
2023
05-27
2023
08-26
2023
11-25
2024
02-24
2024
05-25
2024
08-31
2024
11-30
2025
03-01
2025
05-31
2025
08-30
2025
11-29
2026
02-28
営業活動によるキャッシュフロー 212 167 129 114 123 143 142 177 216 234 258 266 295 308 317 299 297 254 257
変化 (%) -21.16 -22.82 -12.05 7.95 16.21 -0.42 24.44 22.16 8.33 10.52 2.96 11.02 4.22 2.97 -5.72 -0.62 -14.58 1.36
キャッシュフローの% 558.25 3,313.86 -154.38 -91.32 -89.87 -60.94 -78.07 -50.28 -72.66 -140.13 -168.22 502.36 359.52 346.28 311.75 299.75 708.02 -599.96 -636.56
投資活動によるキャッシュ -141 -131 -170 -178 -187 -307 -267 -486 -488 -375 -379 -172 -162 -160 -156 -136 -155 -170 -179
変化 (%) -7.71 30.48 4.52 4.75 64.79 -13.26 82.47 0.25 -23.12 0.97 -54.51 -5.78 -1.33 -2.54 -12.57 13.67 9.44 5.71
キャッシュフローの% -371.98 -2,584.80 203.58 143.11 136.67 131.41 146.65 138.48 164.22 224.77 246.50 -325.23 -197.54 -180.13 -153.50 -136.86 -369.78 401.45 444.21
財務活動によるキャッシュ -34 -32 -42 -56 -69 -67 -55 -40 -26 -26 -34 -42 -50 -58 -57 -63 -101 -128 -122
変化 (%) -7.98 31.82 34.88 23.89 -3.26 -18.65 -26.98 -35.25 2.01 30.32 21.51 20.65 14.76 -1.39 9.81 61.63 26.21 -4.72
キャッシュフローの% -90.07 -624.09 49.66 45.05 50.88 28.72 30.06 11.36 8.70 15.80 22.37 -78.84 -61.32 -65.04 -56.07 -62.79 -241.24 302.02 301.21
キャッシュフロー 38 5 -84 -124 -136 -234 -182 -351 -297 -167 -154 53 82 89 102 100 42 -42 -40
変化 (%) -86.72 -1,756.62 48.68 9.69 71.38 -22.27 93.24 -15.47 -43.83 -7.93 -134.48 55.13 8.20 14.37 -1.94 -57.93 -200.81 -4.47
キャッシュフローの% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:U1N €232.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista