キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
レッド・ライト・ホランド・コーポレーション キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 |
| 変化 (%) | -5.19 | 6.57 | 31.43 | -1.85 | 32.90 | -15.59 | -18.30 | -2.93 | -35.12 | 27.68 | -8.49 | -19.57 | 18.01 | -44.68 | -12.53 | 6.29 | -29.53 | 125.98 | |
| キャッシュフローの% | -15.61 | -15.55 | -23.44 | 95.77 | 67.22 | 74.16 | 70.98 | 57.67 | 77.10 | 67.21 | 82.48 | 78.46 | 77.10 | 85.65 | 79.64 | 96.65 | 58.94 | 43.38 | 61.92 |
| 投資活動によるキャッシュ | -2 | -3 | -4 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 変化 (%) | 42.49 | 23.51 | -84.43 | 341.72 | -11.32 | 1.87 | 36.54 | -59.45 | 2.62 | -57.33 | 15.39 | 56.86 | -27.87 | -6.26 | -23.83 | -19.44 | 107.77 | 32.28 | |
| キャッシュフローの% | -9.04 | -13.53 | -23.64 | 11.44 | 36.15 | 26.61 | 30.74 | 41.73 | 23.31 | 32.14 | 13.18 | 15.81 | 30.30 | 20.57 | 32.41 | 34.25 | 15.83 | 34.35 | 28.70 |
| 財務活動によるキャッシュ | 29 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| 変化 (%) | -1.44 | -19.48 | -98.06 | -24.49 | -50.46 | -16.72 | -181.12 | -64.47 | 93.77 | 100.27 | 31.48 | -220.61 | 1.15 | 21.72 | 44.86 | -266.12 | -4.60 | -30.45 | |
| キャッシュフローの% | 124.65 | 129.08 | 147.01 | -8.87 | -4.79 | -1.97 | -1.86 | 1.50 | 0.73 | 1.91 | 3.68 | 5.03 | -7.41 | -7.06 | -14.44 | -29.02 | 27.66 | 27.56 | 12.11 |
| キャッシュフロー | 24 | 22 | 16 | -5 | -7 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| 変化 (%) | -4.83 | -29.30 | -132.17 | 39.83 | 20.47 | -11.81 | 0.57 | -27.39 | -25.57 | 4.04 | -3.80 | -18.15 | 6.23 | -40.51 | -27.92 | 74.28 | -4.25 | 58.32 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ